ČT Šumavský skimaraton - ČT Šumavský skatemaraton - FT

Běžecké lyžování
DÁTUM :23.2.2019 MIESTO :Kvilda
USPORIADATEĽ : Fischer Ski klub Šumava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata
1 5581 detail pretekára ROZKOŠNÝ Jakub CZE 2009 KB Blansko 1. /  M10 0:02:52.3 0:00:00.0
2 5650 detail pretekára NOVÁK Matěj CZE 2009 SKI Klub Strakonice 2. /  M10 0:02:53.6 0:00:01.2
3 5627 detail pretekára ŠÍMA Jakub CZE 2009 SKI Klub Strakonice 3. /  M10 0:02:55.0 0:00:02.6
4 5550 detail pretekára ŠŤASTNÝ Pavel CZE 2009 TJ SOKOL SENOHRABY 4. /  M10 0:03:08.1 0:00:15.7
5 5565 detail pretekára ŠINDELÁŘ Vít CZE 2009 Žižkovský tygři 5. /  M10 0:03:11.4 0:00:19.0
6 5438 detail pretekára NOVOTNY Jonathan CZE 2009 Ski Sokol Sachy 6. /  M10 0:03:12.6 0:00:20.2
7 5526 detail pretekára KADLECOVÁ Žofie CZE 2009 LK ŠKODA PLZEŇ 1. /  W10 0:03:12.6 0:00:20.2
8 5620 detail pretekára RANDÁKOVÁ Jana CZE 2011 Ski Sokol Sachy 1. /  W8 0:03:13.8 0:00:21.4
9 5592 detail pretekára VYSKOČIL Vítek CZE 2010 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  M10 0:03:15.5 0:00:23.1
10 5595 detail pretekára VOCELKA Patrik CZE 2011 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  M8 0:03:16.6 0:00:24.2
11 5521 detail pretekára ČERNÝ Jkub CZE 2009 LK ŠKODA PLZEŇ 8. /  M10 0:03:16.8 0:00:24.4
12 5516 detail pretekára MENCLOVÁ Luisa CZE 2009 LK ŠKODA PLZEŇ 2. /  W10 0:03:19.1 0:00:26.8
13 5641 detail pretekára KYRÁL Šimon CZE 2009 Ski Sokol Stachy 9. /  M10 0:03:20.4 0:00:28.0
14 5629 detail pretekára MORAVCOVÁ Bára CZE 2009 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  W10 0:03:21.6 0:00:29.2
15 5530 detail pretekára ŠRÁMKOVÁ Klára CZE 2010 HC MOTOR ČB 4. /  W10 0:03:24.4 0:00:32.0
16 5602 detail pretekára PŮBALOVÁ Silvie CZE 2010 SKI Klub Strakonice 5. /  W10 0:03:25.1 0:00:32.7
17 5563 detail pretekára KLOUDA Matyáš CZE 2009 --- 10. /  M10 0:03:25.9 0:00:33.5
18 5419 detail pretekára RÖBER Luise GER 2009 Dresdner Sportclub 1898 e.V. 6. /  W10 0:03:27.1 0:00:34.7
19 5441 detail pretekára GAJDA Petr CZE 2009 Slovan Praha Zdravotník 11. /  M10 0:03:28.4 0:00:36.0
20 5557 detail pretekára MRÁZOVÁ Ema CZE 2009 TJ Slovan Praha Zdravotník 7. /  W10 0:03:29.4 0:00:37.0
21 5537 detail pretekára ZUB Vojtěch CZE 2009 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 12. /  M10 0:03:29.9 0:00:37.5
22 5427 detail pretekára MUDRAK Matous CZE 2009 TJ SLOVAN LUHAČOVICE 13. /  M10 0:03:31.9 0:00:39.5
23 5505 detail pretekára ŽIŽKOVSKÝ Čeněk CZE 2009 LK ŠKODA PLZEŇ 14. /  M10 0:03:32.3 0:00:39.9
24 5552 detail pretekára VONDRUŠKOVÁ Veronika CZE 2009 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 8. /  W10 0:03:37.4 0:00:45.0
25 5506 detail pretekára ZÝKOVÁ Anna CZE 2009 LK ŠKODA PLZEŇ 9. /  W10 0:03:39.4 0:00:47.0
26 5573 detail pretekára MICHÁLEK Antonín CZE 2009 Žižkovský tygři 15. /  M10 0:03:40.8 0:00:48.4
27 5642 detail pretekára WALTMAN Karolina CZE 2010 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 10. /  W10 0:03:40.9 0:00:48.5
28 5527 detail pretekára ŠEDIVÝ Antonín CZE 2011 Bicykl Team Ústí nad Labem 2. /  M8 0:03:43.1 0:00:50.7
29 5632 detail pretekára HAVLÍČEK Ondřej CZE 2009 SK Lyžníci Zámyšl 16. /  M10 0:03:45.4 0:00:53.0
30 5634 detail pretekára KOLÁŘ Šimon CZE 2009 --- 17. /  M10 0:03:45.8 0:00:53.4
31 5583 detail pretekára ŘEŽÁBOVÁ Nikola CZE 2010 TJ Sokol Stachy 11. /  W10 0:03:48.6 0:00:56.2
32 5624 detail pretekára ŠTĚRBA Jan CZE 2009 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 18. /  M10 0:03:49.1 0:00:56.7
33 5637 detail pretekára BERÁNKOVÁ Julie CZE 2010 USK CS Plzeň 12. /  W10 0:03:49.9 0:00:57.5
34 5628 detail pretekára MALEČOVÁ Lucie CZE 2009 SKI Klub Strakonice 13. /  W10 0:03:51.6 0:00:59.2
35 5626 detail pretekára ŠÍMOVÁ Viktorie CZE 2011 SKI Klub Strakonice 2. /  W8 0:03:52.1 0:00:59.7
36 5423 detail pretekára DOSEDĚLOVÁ Eva CZE 2011 Ski Sokol Stachy 3. /  W8 0:03:59.9 0:01:07.5
37 5589 detail pretekára ŠOULA Jakub CZE 2011 Skiklub Borová Lada 3. /  M8 0:04:01.1 0:01:08.7
38 5507 detail pretekára ZÝKA Jan CZE 2011 LK ŠKODA PLZEŇ 4. /  M8 0:04:01.9 0:01:09.5
39 5580 detail pretekára ROZKOŠNÁ Erika CZE 2011 KB Blansko 4. /  W8 0:04:02.1 0:01:09.7
40 5544 detail pretekára BALDRIAN Josef CZE 2011 Slovan Praha Zdravotník 5. /  M8 0:04:10.6 0:01:18.2
41 5644 detail pretekára EIGNEROVÁ Eliška CZE 2009 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 14. /  W10 0:04:10.9 0:01:18.5
42 5553 detail pretekára SKOŘEPOVÁ Eliška CZE 2011 TJ SOKOL SENOHRABY 5. /  W8 0:04:16.1 0:01:23.7
43 5618 detail pretekára HEIDE Lucie CZE 2010 SKI Klub Strakonice 15. /  W10 0:04:17.9 0:01:25.5
44 5513 detail pretekára SOLNAŘ Matouš CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ 19. /  M10 0:04:20.6 0:01:28.2
45 5623 detail pretekára ŠÍSTKOVÁ Markéta CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ 16. /  W10 0:04:25.6 0:01:33.2
46 5574 detail pretekára MICHÁLKOVÁ Daniela CZE 2012 Žižkovský tygři 6. /  W8 0:04:31.1 0:01:38.7
47 5519 detail pretekára HAVEL Štěpán CZE 2009 LK ŠKODA PLZEŇ 20. /  M10 0:04:31.1 0:01:38.7
48 5411 detail pretekára ŠIMEČKOVÁ Anička CZE 2010 TJ SOKOL SENOHRABY 17. /  W10 0:04:34.8 0:01:42.4
49 5621 detail pretekára STEHLÍKOVÁ Aneta CZE 2010 SKI Klub Strakonice 18. /  W10 0:04:38.4 0:01:46.0
50 5416 detail pretekára JAKŠOVÁ Šarlota CZE 2012 Skiklub Šumava 7. /  W8 0:04:43.4 0:01:51.0
51 5510 detail pretekára ŠPIRK Martin CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ 21. /  M10 0:04:50.0 0:01:57.7
52 5508 detail pretekára TUREK Jan CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ 22. /  M10 0:04:54.8 0:02:02.4
53 5576 detail pretekára JANOŠÍKOVÁ Lenka CZE 2010 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 19. /  W10 0:04:57.6 0:02:05.2
54 5546 detail pretekára RADA Vít CZE 2011 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  M8 0:05:05.5 0:02:13.2
55 5512 detail pretekára SOLNAŘ Šimon CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ 23. /  M10 0:05:06.9 0:02:14.5
56 5425 detail pretekára ŠEMBEROVA Anna CZE 2010 Biatlon Trefa 20. /  W10 0:05:14.1 0:02:21.7
57 5603 detail pretekára BERCHA Jonáš CZE 2010 TJ Sokol Vráž 24. /  M10 0:05:14.8 0:02:22.4
58 5533 detail pretekára PATEROVÁ Anna CZE 2011 --- 8. /  W8 0:05:19.1 0:02:26.7
59 5572 detail pretekára PASTUSZEK Lukáš CZE 2010 Slovan Zdravotník Praha 25. /  M10 0:05:23.3 0:02:30.9
60 5523 detail pretekára BÍBA Tadeáš CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ 26. /  M10 0:05:27.1 0:02:34.7
61 5567 detail pretekára PAVEL Tomáš CZE 2009 Hlásná Třebaň 27. /  M10 0:05:29.3 0:02:36.9
62 5613 detail pretekára MEJDŘICKÁ Barbora sarah CZE 2011 --- 9. /  W8 0:05:33.1 0:02:40.7
63 5420 detail pretekára RÖBER Johanna GER 2012 Dresdner Sportclub 1898 e.V. 10. /  W8 0:05:33.1 0:02:40.7
64 5579 detail pretekára LICHTENBERGOVÁ Denisa CZE 2010 TJ SOKOL SENOHRABY 21. /  W10 0:05:46.1 0:02:53.7
65 5417 detail pretekára JAKŠOVÁ Dorota CZE 2014 Skiklub Šumava 11. /  W8 0:05:57.4 0:03:05.0
66 5587 detail pretekára TOLAR Jakub CZE 2009 --- 28. /  M10 0:05:59.1 0:03:06.7
67 5584 detail pretekára RABIŇÁK Nela CZE 2011 Borová Lada 12. /  W8 0:06:00.3 0:03:07.9
68 5442 detail pretekára LISKOVEC Zdenek CZE 2009 Pisek 29. /  M10 0:06:05.6 0:03:13.2
69 5601 detail pretekára STROUPKOVÁ Nikola CZE 2011 Promaledobrodruhy 13. /  W8 0:06:16.1 0:03:23.7
70 5606 detail pretekára ANDERLE Tobiáš CZE 2010 Sokol Senohraby 30. /  M10 0:06:19.1 0:03:26.7
71 5445 detail pretekára MAŘÍK Lukáš CZE 2010 --- 31. /  M10 0:06:23.6 0:03:31.2
72 5564 detail pretekára ŠINDELÁŘ Eduard CZE 2012 Žižkovský tygři 7. /  M8 0:06:24.4 0:03:32.0
73 5556 detail pretekára MRÁZOVÁ Lucie CZE 2012 TJ Slovan Praha Zdravotník 14. /  W8 0:06:24.6 0:03:32.2
74 5568 detail pretekára PAVEL Vit CZE 2010 Hlásná Třebaň 32. /  M10 0:06:35.1 0:03:42.7
75 5520 detail pretekára ČERNÝ Jan CZE 2012 LK ŠKODA PLZEŇ 8. /  M8 0:06:39.9 0:03:47.5
76 5529 detail pretekára ROUSOVÁ Justýna CZE 2011 ASPV Dýšina 15. /  W8 0:06:43.6 0:03:51.2
77 5449 detail pretekára VANKOVA Lucie CZE 2009 --- 22. /  W10 0:06:52.1 0:03:59.7
78 5571 detail pretekára TUČIMOVÁ Dominika marie CZE 2011 --- 16. /  W8 0:06:55.1 0:04:02.7
79 5448 detail pretekára TOSNEROVA Magdalena CZE 2010 --- 23. /  W10 0:06:55.9 0:04:03.5
80 5409 detail pretekára ZELINKOVÁ Ema CZE 2011 --- 17. /  W8 0:07:19.5 0:04:27.1
81 5599 detail pretekára STROUPKOVÁ Aneta CZE 2011 Promaledobrodruhy 18. /  W8 0:07:19.8 0:04:27.4
82 5619 detail pretekára HEIDE Adam CZE 2012 SKI Klub Strakonice 9. /  M8 0:07:31.1 0:04:38.7
83 5431 detail pretekára PECANEK Matěj CZE 2013 Tempo Praha 10. /  M8 0:08:03.6 0:05:11.2
84 5429 detail pretekára HAVLOVÁ Vanesa CZE 2009 --- 24. /  W10 0:08:08.6 0:05:16.2
85 5597 detail pretekára DOLEČKOVÁ Eva CZE 2010 --- 25. /  W10 0:08:13.9 0:05:21.5
86 5444 detail pretekára LISKOVEC Matej CZE 2012 Pisek 11. /  M8 0:08:19.4 0:05:27.0
87 5585 detail pretekára RABIŇÁK Filip CZE 2012 Borová Lada 12. /  M8 0:08:49.1 0:05:56.7
88 5437 detail pretekára NOVOTNA Lydia CZE 2014 --- 19. /  W8 0:08:58.6 0:06:06.2
89 5608 detail pretekára LUKÁŠ Heřman CZE 2012 --- 13. /  M8 0:09:06.6 0:06:14.2
90 5430 detail pretekára HAVLOVÁ Nicol CZE 2012 --- 20. /  W8 0:09:13.1 0:06:20.7
91 5638 detail pretekára HOLÁ Amálie CZE 2013 Rejštejn 21. /  W8 0:09:13.3 0:06:20.9
92 5447 detail pretekára TOSNER Jakub CZE 2013 --- 14. /  M8 0:09:15.4 0:06:23.0
93 5432 detail pretekára PECANKOVA Barca CZE 2014 Tempo Praha 22. /  W8 0:10:10.7 0:07:18.3
94 5617 detail pretekára TODOROVA Tina CZE 2011 --- 23. /  W8 0:11:04.7 0:08:12.3
95 5598 detail pretekára DOLEČEK Mikuláš CZE 2012 --- 15. /  M8 0:11:38.8 0:08:46.4
96 5605 detail pretekára BERCHA Šimon CZE 2013 TJ Sokol Vráž 16. /  M8 0:11:58.6 0:09:06.2
97 5535 detail pretekára HAVEL Aleš CZE 2012 --- 17. /  M8 0:12:32.3 0:09:39.9
98 5451 detail pretekára MLADEK Cenek CZE 2012 --- 18. /  M8 0:13:31.9 0:10:39.5
99 5410 detail pretekára ZELINKA Jáchym CZE 2013 --- 19. /  M8 0:17:22.1 0:14:29.7
--- 5504 detail pretekára DEZORT Antonín CZE 2010 LK ŠKODA PLZEŇ . /  M10 DNS ---