ČT Šumavský skimaraton - ČT Šumavský skimaraton - CT

Běžecké lyžování
DÁTUM :24.2.2019 MIESTO :Kvilda
USPORIADATEĽ : Fischer Ski klub Šumava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata 14km # 25km # 42.3km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata 14km # 25km # 42.3km #
1 5 detail pretekára KALIVODA Tomáš CZE 1998 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:01:08.7 0:00:00.0 0:36:42.5 2 1:06:50.5 2 1:56:56.0 1
2 12 detail pretekára ALBRECHT Matyáš CZE 1999 Silvini Madshus team 2:03:43.5 0:02:34.7 0:36:39.3 1 1:06:49.2 1 1:59:15.5 2
3 100 detail pretekára MOLVA František CZE 1994 ACR 5153 2:13:59.5 0:12:50.7 0:38:11.8 3 1:11:54.0 3 2:09:33.3 3
4 114 detail pretekára ŠLAJS Petr CZE 1990 Sport Club Plzeň 2:17:27.0 0:16:18.2 0:40:47.5 4 1:14:21.0 4 2:12:37.3 4
5 298 detail pretekára KALIVODA Lukáš CZE 2003 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:20:56.5 0:19:47.8 0:42:07.5 5 1:16:57.0 5 2:16:10.0 5
6 357 detail pretekára ŠTROBL Luboš CZE 1990 --- 2:24:19.8 0:23:11.0 0:43:13.4 8 1:18:39.2 7 2:19:38.5 6
7 57 detail pretekára GABRIEL Carl GER 1997 SSV 1863 Sayda 2:28:49.8 0:27:41.0 0:43:11.8 7 1:20:51.3 8 2:23:52.5 7
8 291 detail pretekára ŠVEJDA Jakub CZE 2000 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:30:25.6 0:29:16.8 0:45:51.3 13 1:25:02.0 14 2:25:53.6 10
9 295 detail pretekára PAVLÁSEK Šimon CZE 2002 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:30:25.8 0:29:17.0 0:45:55.6 15 1:25:04.5 15 2:25:53.1 9
10 27 detail pretekára BARTŮNĚK Michal CZE 1993 AČR 2:30:45.6 0:29:36.8 0:42:39.3 6 1:18:15.7 6 2:24:47.8 8
11 303 detail pretekára ČERMÁK Martin CZE 1993 SK Skol Brno 2:32:28.3 0:31:19.5 0:46:25.8 20 1:24:06.0 12 2:27:30.3 11
12 329 detail pretekára KADEŘÁBEK Michal CZE 1993 KČT Slavoj Praha 2:33:00.8 0:31:52.0 0:45:58.8 18 1:23:36.3 10 2:27:49.6 12
13 379 detail pretekára JANÍČEK Jakub CZE 1994 Nové Město na Moravě 2:34:40.3 0:33:31.5 0:44:59.3 10 1:23:53.3 11 2:29:52.1 13
14 290 detail pretekára TISCHLER Josef CZE 2000 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:34:43.8 0:33:35.1 0:45:57.3 17 1:25:28.5 20 2:30:03.6 15
15 294 detail pretekára KADLEC Josef CZE 2002 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:34:44.1 0:33:35.3 0:45:52.8 14 1:24:45.0 13 2:30:03.3 14
16 296 detail pretekára HONSA Antonín CZE 2003 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:34:47.1 0:33:38.3 0:46:01.8 19 1:25:05.5 17 2:30:04.8 17
17 289 detail pretekára VACHUTA Matěj CZE 2000 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:34:47.3 0:33:38.5 0:45:50.1 12 1:25:05.3 16 2:30:04.1 16
18 316 detail pretekára RUSÝ Tomáš CZE 1993 VSK MFF UK 2:36:16.3 0:35:07.6 0:44:29.0 9 1:23:04.3 9 2:30:43.6 18
19 297 detail pretekára TOMÁNEK Kryštof CZE 2003 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:37:19.8 0:36:11.1 0:45:56.1 16 1:25:16.3 18 2:32:16.6 19
20 345 detail pretekára KUCERA Jiri CZE 1998 TJ Roprachtice 2:40:02.9 0:38:54.1 0:46:32.6 21 1:25:22.8 19 2:35:02.8 20
21 84 detail pretekára VOLDŘICH Jan CZE 1994 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2:42:24.9 0:41:16.1 0:46:59.6 22 1:28:09.5 23 2:37:03.8 21
22 339 detail pretekára SCARAMUZZA Massimo ITA 2001 sci club panorama 2:47:17.9 0:46:09.1 0:48:15.1 23 1:28:07.5 22 2:41:56.8 22
23 94 detail pretekára SEMMLER Georg GER 1993 SV Großwaltersdorf 2:49:44.4 0:48:35.6 0:45:41.8 11 1:27:15.8 21 2:44:38.6 23
24 301 detail pretekára ČERVENÝ Daniel CZE 1999 Fischer Ski kub Šumava Vimperk 2:52:05.9 0:50:57.1 0:53:21.1 26 1:35:43.6 24 2:47:07.8 24
25 201 detail pretekára DOBEŠ Jáchym CZE 1996 SK Slavia Javorná 3:04:14.9 1:03:06.1 0:52:07.8 25 1:37:46.8 25 2:58:49.1 25
26 73 detail pretekára KUNEŠ Lukáš CZE 1995 VSK Humanita Praha 3:06:51.5 1:05:42.7 0:54:14.8 28 1:41:38.8 29 3:01:07.1 27
27 5464 detail pretekára ŠTROBL Luděk CZE 1991 Šlapanice u Brna 3:07:06.2 1:05:57.4 0:54:08.3 27 1:39:37.3 27 3:01:24.1 28
28 228 detail pretekára SYROVÝ Bořek CZE 1991 TJ Sokol Hodov 3:07:09.9 1:06:01.1 0:54:28.1 29 1:40:39.1 28 3:01:01.6 26
29 321 detail pretekára MODLITBA Jan CZE 1994 H.M. Sport plus 3:08:49.4 1:07:40.7 0:51:51.8 24 1:39:31.6 26 3:03:10.6 29
30 5459 detail pretekára GARDELKO Vilem CZE 1990 Spuntkvani a vatykusove 3:14:16.7 1:13:07.9 0:56:59.1 31 1:43:43.8 30 3:08:21.7 30
31 270 detail pretekára DOBEŠ Čestmír CZE 2000 --- 3:19:18.0 1:18:09.2 0:56:24.1 30 1:43:56.8 31 3:13:40.7 31
32 191 detail pretekára HNÍZDIL Martin CZE 1991 --- 3:40:44.1 1:39:35.3 1:00:29.3 32 1:54:27.9 32 3:32:57.7 32
33 389 detail pretekára CILEK Tomas CZE 1999 Ricany 3:49:36.6 1:48:27.8 1:07:39.1 33 2:05:41.1 33 3:42:05.0 33
--- 338 detail pretekára MUSOLLA Matteo ITA 2001 sci club panorama DNF --- 0:58:23.3 --- 1:47:41.1 --- --- ---
--- 293 detail pretekára HOLOUBEK Ondřej CZE 2000 Fischer Ski kub Šumava Vimperk DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 299 detail pretekára ŘEZNÍK Jan CZE 2003 Fischer Ski kub Šumava Vimperk DNS --- --- --- --- --- --- ---