Skadi Loppet - SUBARU Skadi Loppet

Běžecké lyžování
DÁTUM :17.3.2019 MIESTO :Bodenmais

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 11 km # 15 km # 29 km # 33 km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 11 km # 15 km # 29 km # 33 km #
1 426 detail pretekára BOUDIKOVA Adela CZE 1986 Fischer Racing Team 1. /  D31 2:24:03.3 0:00:00.0 0:36:30.1 1 0:49:44.8 1 1:38:08.2 1 1:53:34.2 1
2 404 detail pretekára VIRTANEN Niina FIN 1991 Kouvolan hiihtoseura 1. /  D21 2:31:26.4 0:07:23.0 0:37:58.6 2 0:51:43.6 2 1:42:32.8 2 1:59:08.7 2
3 402 detail pretekára DONZALLAZ Nicole SUI 1982 Team First Caution 1. /  D36 2:33:24.4 0:09:21.0 0:38:35.4 3 0:52:46.1 3 1:45:07.3 3 2:01:48.5 3
4 428 detail pretekára GATTERMANN Kathi GER 1989 SV Bayer. Eisenstein / Maloja glide to live Team 2. /  D21 2:40:26.9 0:16:23.5 0:40:07.1 4 0:54:48.3 4 1:49:16.3 4 2:06:57.3 4
5 420 detail pretekára LANE Margaret USA 1995 --- 3. /  D21 2:43:27.1 0:19:23.8 0:40:27.1 5 0:54:48.6 5 1:50:09.8 5 2:07:39.8 5
6 414 detail pretekára MÜLLER Katrin GER 1969 SV Grün -Weiß - Pirna 1. /  D46 2:51:18.3 0:27:15.0 0:43:07.9 7 0:58:22.4 6 1:56:08.3 6 2:15:34.5 6
7 418 detail pretekára SPERGER Eva GER 1979 Gore Wear 2. /  D36 2:56:33.4 0:32:30.0 0:44:42.4 10 0:59:26.6 8 2:00:04.8 8 2:19:01.8 8
8 432 detail pretekára MAYER Melina SUI 1996 xc-ski.de AIN Skimarathon Team 4. /  D21 2:57:02.9 0:32:59.5 0:43:03.4 6 0:58:47.1 7 1:59:30.6 7 2:18:46.0 7
9 419 detail pretekára KROUSTKOVA Vendula CZE 1976 ROLNÍCI TJ CZU 1. /  D41 2:57:17.9 0:33:14.5 0:44:10.9 9 1:00:30.1 10 2:00:28.8 9 2:19:58.8 9
10 436 detail pretekára HEINRICH Amelie GER 1991 SC Hammer / Maloja glide to live - Team 5. /  D21 2:59:32.7 0:35:29.3 0:43:31.6 8 0:59:52.6 9 2:01:10.3 10 2:21:30.8 10
11 430 detail pretekára KAGERBAUER Simone GER 1977 xc-ski.de AIN Skimarathon Team 2. /  D41 3:12:41.2 0:48:37.8 0:49:33.4 16 1:07:33.6 15 2:12:17.8 13 2:33:19.3 13
12 409 detail pretekára WEIDLICH Antje GER 1959 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 1. /  D56 3:13:36.2 0:49:32.9 0:47:41.1 12 1:05:20.9 12 2:09:40.6 11 2:31:49.6 11
13 433 detail pretekára KÖCK Sabine AUT 1985 SC St. Ulrich am Pillersee 2. /  D31 3:14:32.0 0:50:28.6 0:47:01.9 11 1:04:01.6 11 2:10:36.1 12 2:32:09.3 12
14 424 detail pretekára EGER Susi GER 1971 SC Großberg 2. /  D46 3:16:18.7 0:52:15.4 0:50:02.1 18 1:08:39.9 18 2:15:04.8 15 2:36:16.6 14
15 410 detail pretekára YRJÖLÄ Ulla FIN 1971 --- 3. /  D46 3:18:24.8 0:54:21.4 0:49:24.6 15 1:08:30.1 16 2:15:39.8 17 2:37:40.3 16
16 406 detail pretekára SPORKERT Sibylle GER 1966 SLC Kirchberg im Wald 1. /  D51 3:20:54.5 0:56:51.1 0:48:22.9 13 1:06:03.9 13 2:15:38.6 16 2:37:15.8 15
17 412 detail pretekára FÖRSTER Basilia ITA 1980 xc-ski.de A/N Skimarathon Team 3. /  D36 3:21:07.3 0:57:03.9 0:49:41.9 17 1:07:32.1 14 2:14:47.1 14 2:37:59.1 17
18 416 detail pretekára GRESENS Charlotte GER 1997 ATSV Gebirge-Gelobtland 6. /  D21 3:30:27.0 1:06:23.7 0:49:17.4 14 1:08:31.4 17 2:20:41.9 18 2:44:57.6 18
19 423 detail pretekára THAN Sylvia GER 1965 SV Schoenheide 2. /  D51 3:38:09.8 1:14:06.4 0:54:55.1 19 1:16:07.6 19 2:29:57.9 19 2:53:23.3 19
20 431 detail pretekára GRÄF Dürt GER 1975 Dresdner Skiverein 3. /  D41 3:40:21.3 1:16:17.9 0:55:00.1 20 1:16:48.4 20 2:31:45.9 20 2:56:30.4 20
21 427 detail pretekára WEISER Sindy GER 1980 --- 4. /  D36 3:43:37.8 1:19:34.4 0:57:16.4 23 1:17:58.9 22 2:33:17.4 21 2:57:50.9 21
22 408 detail pretekára MÜLLER Carola GER 1962 Hohburger SV 1990 2. /  D56 3:49:12.9 1:25:09.5 0:55:49.4 21 1:16:59.4 21 2:35:24.9 22 3:00:45.4 22
23 413 detail pretekára PREIBISCH Sylvia GER 1979 TSV Bad Reichenhall 5. /  D36 3:53:51.6 1:29:48.2 1:00:14.9 25 1:22:02.7 24 2:40:41.6 24 3:07:29.4 24
24 422 detail pretekára MARTIN-SCHATTNER Ina GER 1972 --- 4. /  D46 3:54:11.9 1:30:08.5 1:00:04.9 24 1:22:57.4 25 2:40:55.6 25 3:07:54.4 25
25 421 detail pretekára GUARINELLI Silvia ITA 1970 Polisportiva Vobarno 5. /  D46 3:57:08.6 1:33:05.3 0:56:44.6 22 1:18:40.9 23 2:40:23.1 23 3:05:54.4 23
26 429 detail pretekára MÖBIUS Annett GER 1963 --- 3. /  D56 4:07:09.9 1:43:06.5 1:00:17.2 26 1:23:33.9 26 2:49:05.7 26 3:16:10.9 26
27 405 detail pretekára SMITH Danielle GBR 1962 Ski Club Trezzone 4. /  D56 4:19:54.7 1:55:51.3 1:04:32.4 28 1:29:19.7 28 2:58:12.5 28 3:26:32.4 28
28 407 detail pretekára SCHÜTZ Grit GER 1964 Hohburger SV 1990 3. /  D51 4:22:01.5 1:57:58.1 1:02:18.4 27 1:26:47.4 27 2:56:28.7 27 3:26:02.4 27
29 425 detail pretekára VERARDO Marina ITA 1955 --- 1. /  D61 4:34:14.8 2:10:11.4 1:26:07.8 33 1:58:50.5 33 3:06:30.0 29 3:35:28.0 29
30 435 detail pretekára SCHREITER Ulrike GER 1965 DAV Plauen-Vogtland 4. /  D51 4:40:24.0 2:16:20.7 1:10:08.2 29 1:36:06.9 29 3:10:54.0 30 3:44:23.9 30
31 434 detail pretekára RÖDER Birgit GER 1968 sc riesa 5. /  D51 4:42:29.4 2:18:26.0 1:10:50.4 30 1:37:44.2 30 3:14:49.7 31 3:45:16.7 31
32 417 detail pretekára THURECHT Simone GER 1968 SV Lok Eilenburg 6. /  D51 5:14:11.1 2:50:07.7 1:16:51.9 31 1:46:06.3 31 3:32:10.5 32 4:06:12.0 32
33 415 detail pretekára GILL Elke GER 1952 sc riesa 1. /  D66 5:24:45.4 3:00:42.0 1:19:25.7 32 1:49:52.0 32 3:40:33.5 33 4:17:30.7 33
--- 403 detail pretekára KAIN Melanie GER 1998 Skiverein Stützengrün . /  D21 DNF --- 0:55:17.6 --- 1:17:36.4 --- --- --- --- ---
--- 411 detail pretekára OTTO Grit GER 1990 sportcollection racing team . /  D21 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---