Pressburg Triathlon

Triatlon
DÁTUM :8.6.2019 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 303 detail pretekára PAVUK Marek SVK 1999 ŠK AQUASPORT Levice 1. /  AGm20-29 2:03:22.2 0:00:00.0 17:48.2 [1] 1 01:01.8 [5] 1 1:00:45.9 [5] 1 0:00:47.1 [6] 3 0:42:59.2 [3] 1
2 304 detail pretekára OZORÁK Miroslav SVK 1973 TK Nové Zámky 1. /  AGm45-49 2:03:46.4 0:00:24.2 18:59.9 [4] 4 00:59.2 [4] 4 0:59:39.4 [3] 4 0:00:44.2 [3] 2 0:43:23.7 [4] 2
3 301 detail pretekára HADHÁZI Máté HUN 1991 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 2. /  AGm20-29 2:06:01.7 0:02:39.5 19:12.5 [8] 8 00:57.2 [1] 6 0:59:28.0 [1] 3 0:00:40.7 [1] 1 0:45:43.3 [6] 3
4 305 detail pretekára SOPKO Vladimír SVK 1990 pro-body sport team 3. /  AGm20-29 2:08:56.5 0:05:34.3 18:55.8 [3] 3 00:58.3 [3] 3 0:59:42.5 [4] 2 0:00:48.4 [9] 4 0:48:31.5 [11] 4
5 307 detail pretekára DUBAJ Ondrej SVK 1996 SMTA NItra 4. /  AGm20-29 2:12:20.2 0:08:58.0 19:08.3 [6] 6 00:57.9 [2] 5 1:03:15.4 [12] 6 0:00:42.6 [2] 6 0:48:16.0 [10] 5
6 308 detail pretekára OBST Ondrej SVK 1984 Fenix3Club 1. /  AGm35-39 2:12:45.0 0:09:22.8 18:13.0 [2] 2 01:06.3 [7] 2 1:05:11.4 [22] 8 0:00:53.7 [12] 8 0:47:20.6 [9] 6
7 341 detail pretekára KRAL Branislav SVK 1986 - nezistený - 1. /  AGm30-34 2:13:46.6 0:10:24.4 19:01.9 [5] 5 01:08.4 [8] 7 0:59:29.1 [2] 5 0:00:47.5 [8] 5 0:53:19.7 [23] 7
8 382 detail pretekára STODOLA Martin SVK 1989 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 2. /  AGm30-34 2:15:25.7 0:12:03.5 22:10.7 [12] 12 01:08.8 [9] 12 1:04:12.1 [17] 12 0:00:54.1 [13] 12 0:47:00.0 [7] 8
9 373 detail pretekára POPOVIČ Miloslav SVK 1976 Fenix3Club 1. /  AGm40-44 2:15:51.8 0:12:29.6 23:14.3 [14] 14 01:28.6 [21] 14 1:02:55.9 [9] 13 0:00:55.6 [14] 13 0:47:17.4 [8] 9
10 310 detail pretekára BUCEK Michal SVK 1981 - nezistený - 2. /  AGm35-39 2:16:23.8 0:13:01.6 21:43.8 [11] 11 01:15.9 [12] 11 1:01:51.6 [6] 9 0:00:49.7 [10] 9 0:50:42.8 [12] 10
11 344 detail pretekára KREMPASKY Tomas SVK 1989 - nezistený - 3. /  AGm30-34 2:16:46.8 0:13:24.6 19:10.9 [7] 7 01:16.5 [13] 8 1:03:57.2 [16] 7 0:00:47.4 [7] 7 0:51:34.8 [18] 11
12 311 detail pretekára ŠKVARENINA Michal SVK 1983 Triatlon Team Trnava 3. /  AGm35-39 2:17:17.4 0:13:55.2 20:41.0 [10] 10 01:03.4 [6] 10 1:03:12.6 [11] 10 0:00:46.2 [4] 10 0:51:34.2 [17] 12
13 309 detail pretekára NEMČOK Radoslav SVK 1979 Klub moderného trojboja Banská Štiavnica 2. /  AGm40-44 2:24:53.5 0:21:31.3 20:01.7 [9] 9 01:21.6 [15] 9 1:03:40.1 [15] 11 0:00:46.6 [5] 11 0:59:03.5 [38] 13
14 400 detail pretekára VOZNÍK Ivan SVK 1968 - nezistený - 1. /  AGm50-54 2:25:43.1 0:22:20.9 26:22.8 [21] 21 01:21.6 [15] 20 1:02:41.7 [8] 17 0:01:15.5 [31] 16 0:54:01.5 [26] 14
15 322 detail pretekára DUBA Gabriel SVK 1969 ŠK Atóm Levice 2. /  AGm50-54 2:26:22.8 0:23:00.6 26:27.8 [22] 22 01:40.2 [24] 22 1:02:16.8 [7] 16 0:01:24.6 [39] 17 0:54:33.4 [28] 15
16 317 detail pretekára BOOR Viliam SVK 1985 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 4. /  AGm30-34 2:26:43.7 0:23:21.5 23:23.7 [15] 15 01:15.1 [11] 13 1:03:04.7 [10] 14 0:01:06.3 [23] 14 0:57:53.9 [37] 16
17 337 detail pretekára JASENSKÝ Lukas SVK 1992 - nezistený - 5. /  AGm20-29 2:27:32.1 0:24:09.9 28:11.3 [36] 36 01:41.6 [26] 31 1:05:26.4 [28] 31 0:01:02.1 [17] 28 0:51:10.7 [14] 17
18 385 detail pretekára SZABO Tomas SVK 1987 - nezistený - 5. /  AGm30-34 2:27:49.4 0:24:27.2 26:21.1 [20] 20 01:55.3 [34] 23 1:06:55.7 [39] 28 0:01:09.6 [25] 29 0:51:27.7 [15] 18
19 390 detail pretekára ŠTELLER Peter SVK 1970 - nezistený - 2. /  AGm45-49 2:27:53.4 0:24:31.2 26:58.6 [25] 25 01:24.3 [18] 24 1:06:52.0 [38] 29 0:01:10.1 [28] 31 0:51:28.4 [16] 19
20 362 detail pretekára MITOŠINKA Ivan SVK 1982 Chlpaté Gazely 4. /  AGm35-39 2:28:29.4 0:25:07.2 28:34.5 [38] 38 02:27.4 [55] 40 1:03:30.7 [14] 24 0:01:13.7 [30] 24 0:52:43.1 [21] 20
21 367 detail pretekára OBAL Tomáš SVK 1988 Triatlon Team Trnava 6. /  AGm30-34 2:28:40.1 0:25:17.9 25:50.6 [19] 19 01:21.9 [17] 19 1:04:27.4 [18] 19 0:01:05.1 [21] 19 0:55:55.1 [31] 21
22 326 detail pretekára GAJDOŠÍK Juraj SVK 1980 Run for Fun - Triathlon 5. /  AGm35-39 2:29:17.3 0:25:55.1 26:30.1 [23] 23 01:26.8 [19] 21 1:06:30.7 [36] 22 0:01:04.2 [20] 21 0:53:45.5 [25] 22
23 325 detail pretekára FRIALA Lubomir SVK 1983 Fenix3Club 6. /  AGm35-39 2:29:38.9 0:26:16.7 27:16.9 [26] 26 01:53.5 [33] 26 1:05:50.3 [30] 26 0:01:15.7 [32] 26 0:53:22.5 [24] 23
24 330 detail pretekára HOLLÓSY Jakub SVK 1986 - nezistený - 7. /  AGm30-34 2:29:57.7 0:26:35.5 27:45.3 [31] 31 02:02.0 [39] 29 1:05:50.5 [31] 34 0:01:06.2 [22] 33 0:53:13.7 [22] 24
25 347 detail pretekára PRIESOL Roman SVK 1983 3NITY Triathlon team Bratislava 7. /  AGm35-39 2:30:08.3 0:26:46.1 27:34.7 [28] 28 01:39.1 [23] 27 1:05:18.1 [23] 23 0:01:01.9 [16] 22 0:54:34.5 [29] 25
26 395 detail pretekára VALOVIČ Radovan SVK 1985 - nezistený - 8. /  AGm30-34 2:30:29.9 0:27:07.7 22:15.6 [13] 13 02:28.3 [56] 16 1:06:58.2 [40] 20 0:01:19.7 [36] 20 0:57:28.1 [36] 26
27 370 detail pretekára PERINA Juraj SVK 1983 Fenix3Club 8. /  AGm35-39 2:31:55.1 0:28:32.9 29:14.9 [42] 42 02:14.0 [48] 42 1:07:54.4 [42] 41 0:01:27.6 [40] 41 0:51:04.2 [13] 27
28 394 detail pretekára URBAN Peter SVK 1980 - nezistený - 9. /  AGm35-39 2:31:59.3 0:28:37.1 27:45.2 [30] 30 02:09.4 [43] 32 1:06:44.1 [37] 35 0:01:19.0 [35] 35 0:54:01.6 [27] 28
29 349 detail pretekára LANGFELDER Radko SVK 1989 - nezistený - 9. /  AGm30-34 2:32:15.9 0:28:53.7 27:51.1 [33] 33 01:27.5 [20] 28 1:05:18.6 [24] 25 0:01:08.4 [24] 23 0:56:30.3 [32] 29
30 407 detail pretekára DUŠENKO Ivan SVK 1980 ROYAL Plavecký klub 10. /  AGm35-39 2:32:30.3 0:29:08.1 24:27.0 [17] 17 02:05.9 [41] 18 1:07:46.3 [41] 21 0:01:28.3 [43] 25 0:56:42.8 [33] 30
31 350 detail pretekára LIPTÁK Roman SVK 1988 TK Nové Zámky 10. /  AGm30-34 2:33:24.5 0:30:02.3 28:02.3 [35] 35 01:45.7 [29] 30 1:10:07.4 [43] 43 0:01:29.1 [45] 43 0:52:00.0 [20] 31
32 380 detail pretekára SEDLIAČIK Pavol SVK 1973 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  AGm45-49 2:33:35.9 0:30:13.7 23:30.3 [16] 16 01:13.5 [10] 15 1:03:22.5 [13] 15 0:00:51.5 [11] 15 1:04:38.1 [51] 32
33 393 detail pretekára TOPOLI Peter SVK 1987 Triatlon Team Trnava 11. /  AGm30-34 2:33:45.6 0:30:23.4 28:14.5 [37] 37 01:46.5 [30] 34 1:05:19.4 [25] 32 0:01:09.6 [25] 32 0:57:15.6 [35] 33
34 406 detail pretekára SLÁVA Juraj SVK 1982 Slovnaft 11. /  AGm35-39 2:34:22.1 0:30:59.9 31:32.0 [59] 59 02:53.7 [62] 61 1:14:18.8 [60] 58 0:01:43.5 [53] 58 0:43:54.1 [5] 34
35 404 detail pretekára BENDA Peter SVK 1983 --- 12. /  AGm35-39 2:34:32.3 0:31:10.1 30:27.1 [49] 49 02:52.3 [61] 54 1:04:59.7 [20] 37 0:01:20.9 [37] 37 0:54:52.3 [30] 35
36 397 detail pretekára VIRZI Giulio SVK 1982 Slovenská triatlonová akadémia 13. /  AGm35-39 2:35:32.0 0:32:09.8 28:51.0 [40] 40 03:11.0 [68] 44 1:19:32.4 [67] 63 0:01:54.6 [63] 63 0:42:03.0 [1] 36
37 338 detail pretekára KALINOVSKÝ Miroslav SVK 1979 3NITY Triathlon team Bratislava 14. /  AGm35-39 2:36:10.0 0:32:47.8 27:31.9 [27] 27 02:28.4 [57] 33 1:05:21.0 [27] 33 0:01:02.7 [18] 30 0:59:46.0 [39] 37
38 360 detail pretekára MIKO Branislav SVK 1974 - nezistený - 4. /  AGm45-49 2:37:15.9 0:33:53.7 24:38.2 [18] 18 01:19.9 [14] 17 1:05:04.1 [21] 18 0:01:03.6 [19] 18 1:05:10.1 [54] 38
39 363 detail pretekára MLADEK Boris SVK 1973 - nezistený - 5. /  AGm45-49 2:37:44.6 0:34:22.4 27:49.2 [32] 32 02:23.7 [53] 36 1:04:56.4 [19] 27 0:01:09.7 [27] 27 1:01:25.6 [42] 39
40 327 detail pretekára GIRONES Inaki ESP 1986 - nezistený - 12. /  AGm30-34 2:37:45.0 0:34:22.8 38:27.3 [70] 70 02:13.9 [47] 70 1:12:00.7 [56] 66 0:02:13.7 [67] 67 0:42:49.4 [2] 40
41 345 detail pretekára KREMPASKÝ Lukáš SVK 1985 - nezistený - 13. /  AGm30-34 2:40:35.6 0:37:13.4 28:00.5 [34] 34 02:18.7 [51] 38 1:06:21.3 [33] 36 0:01:59.2 [66] 36 1:01:55.9 [45] 41
42 374 detail pretekára KUVIK Jakub SVK 1979 3NITY Triathlon team Bratislava 15. /  AGm35-39 2:41:24.1 0:38:01.9 30:16.7 [47] 47 01:58.0 [36] 46 1:10:47.3 [48] 46 0:01:28.0 [41] 46 0:56:54.1 [34] 42
43 353 detail pretekára MARENDIAK Peter SVK 1980 - nezistený - 16. /  AGm35-39 2:42:37.6 0:39:15.4 28:52.2 [41] 41 01:44.7 [27] 39 1:10:40.3 [47] 44 0:01:13.4 [29] 44 1:00:07.0 [41] 43
44 336 detail pretekára JANŽO Tomáš SVK 1976 3NITY Triathlon team Bratislava 3. /  AGm40-44 2:44:13.6 0:40:51.4 30:22.2 [48] 48 02:17.5 [50] 49 1:05:40.6 [29] 39 0:01:35.1 [50] 38 1:04:18.2 [49] 44
45 324 detail pretekára FABO František SVK 1958 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  AGm60+ 2:44:20.5 0:40:58.3 27:40.4 [29] 29 02:24.9 [54] 35 1:11:14.2 [51] 45 0:01:28.0 [41] 45 1:01:33.0 [43] 45
46 319 detail pretekára CINO Filip SVK 1978 Športový Triatlonový Klub Pezinok 4. /  AGm40-44 2:44:35.1 0:41:12.9 28:36.8 [39] 39 01:37.3 [22] 37 1:13:24.1 [58] 48 0:00:55.8 [15] 47 1:00:01.1 [40] 46
47 328 detail pretekára HIADLOVSKÝ Ivan SVK 1965 - nezistený - 3. /  AGm50-54 2:45:22.3 0:42:00.1 26:42.7 [24] 24 02:09.6 [44] 25 1:06:23.3 [34] 30 0:01:48.7 [55] 34 1:08:18.0 [62] 47
48 383 detail pretekára SUROVY Juraj SVK 1962 MTB Kolečko 1. /  AGm55-59 2:45:39.2 0:42:17.0 30:10.6 [45] 45 01:55.7 [35] 45 1:06:15.5 [32] 40 0:01:55.3 [64] 40 1:05:22.1 [56] 48
49 323 detail pretekára DURIS Roman SVK 1983 3NITY Triathlon team Bratislava 17. /  AGm35-39 2:47:18.7 0:43:56.5 31:19.6 [57] 57 01:45.3 [28] 52 1:06:29.8 [35] 42 0:01:33.9 [48] 42 1:06:10.1 [57] 49
50 315 detail pretekára BELZÁR Miloš SVK 1969 MTB Kolečko 4. /  AGm50-54 2:48:02.2 0:44:40.0 30:58.6 [53] 53 02:01.0 [38] 51 1:05:19.9 [26] 38 0:01:48.8 [56] 39 1:07:53.9 [61] 50
51 357 detail pretekára MARTIŠ Matej SVK 1986 - nezistený - 14. /  AGm30-34 2:48:41.4 0:45:19.2 30:43.0 [51] 51 02:15.4 [49] 50 1:10:33.5 [45] 47 0:01:39.9 [52] 48 1:03:29.6 [47] 51
52 342 detail pretekára KRÁLIK Peter SVK 1968 3NITY Triathlon team Bratislava 5. /  AGm50-54 2:52:52.6 0:49:30.4 30:11.7 [46] 46 01:40.3 [25] 43 1:15:53.6 [63] 56 0:01:37.4 [51] 56 1:03:29.6 [47] 52
53 329 detail pretekára HOLEČKO Imrich SVK 1956 TDMK Krompachy 2. /  AGm60+ 2:53:49.6 0:50:27.4 33:56.7 [63] 63 03:01.6 [64] 62 1:10:09.9 [44] 55 0:01:50.2 [58] 54 1:04:51.2 [52] 53
54 389 detail pretekára ŠNIRC Radoslav SVK 1976 Fenix3Club 5. /  AGm40-44 2:55:01.6 0:51:39.4 30:33.1 [50] 50 02:46.9 [60] 55 1:11:21.4 [52] 49 0:01:53.2 [62] 50 1:08:27.0 [64] 54
55 314 detail pretekára BAČÍK Dušan SVK 1986 - nezistený - 15. /  AGm30-34 2:55:03.4 0:51:41.2 31:39.2 [60] 60 01:51.4 [32] 56 1:18:04.9 [66] 64 0:01:32.6 [46] 62 1:01:55.3 [44] 55
56 372 detail pretekára PETRESEVICS Robert HUN 1969 - nezistený - 6. /  AGm45-49 2:55:59.6 0:52:37.4 33:48.3 [62] 62 03:15.2 [69] 64 1:11:44.7 [53] 59 0:02:17.9 [68] 59 1:04:53.5 [53] 56
57 369 detail pretekára PEREZ MORAN Javier SVK 1993 Slovenská triatlonová akadémia 6. /  AGm20-29 2:56:20.3 0:52:58.1 34:20.3 [64] 64 02:57.3 [63] 65 1:25:51.5 [69] 69 0:01:22.8 [38] 69 0:51:48.4 [19] 57
58 333 detail pretekára JAKAB Marek SVK 1988 - nezistený - 16. /  AGm30-34 2:56:31.2 0:53:09.0 34:49.1 [66] 66 02:10.9 [46] 63 1:15:13.5 [61] 65 0:01:33.4 [47] 64 1:02:44.3 [46] 58
59 405 detail pretekára GRIŠČÍK František SVK 1959 --- 3. /  AGm60+ 2:57:21.7 0:53:59.5 29:16.1 [43] 43 01:58.5 [37] 41 1:13:40.5 [59] 52 0:01:16.6 [33] 49 1:11:10.0 [66] 59
60 381 detail pretekára SEEMANN Robert SVK 1972 3NITY Triathlon team Bratislava 7. /  AGm45-49 2:57:58.9 0:54:36.7 30:47.0 [52] 52 01:48.6 [31] 48 1:16:07.2 [64] 57 0:01:34.9 [49] 57 1:07:41.2 [59] 60
61 346 detail pretekára KROKOVIČ Michal SVK 1988 - nezistený - 17. /  AGm30-34 2:59:02.7 0:55:40.5 31:15.2 [56] 56 02:32.0 [58] 57 1:13:16.3 [57] 54 0:01:56.0 [65] 55 1:10:03.2 [65] 61
62 335 detail pretekára JANKOVIC Radovan SVK 1975 - nezistený - 6. /  AGm40-44 2:59:18.6 0:55:56.4 34:38.1 [65] 65 05:46.3 [70] 69 1:10:58.8 [50] 62 0:03:29.3 [70] 66 1:04:26.1 [50] 62
63 340 detail pretekára KONYA Michal SVK 1981 - nezistený - 18. /  AGm35-39 2:59:18.6 0:55:56.4 31:31.1 [58] 58 02:35.3 [59] 59 1:15:31.8 [62] 60 0:01:50.8 [59] 60 1:07:49.6 [60] 62
64 408 detail pretekára PTÁK Michal SVK 1989 3NITY Triathlon team Bratislava 7. /  AGm20-29 3:00:05.8 0:56:43.6 29:33.8 [44] 44 03:01.7 [65] 47 1:20:40.5 [68] 67 0:01:28.3 [43] 65 1:05:21.5 [55] 64
65 348 detail pretekára KUZMIAK Marian SVK 1964 pro-body sport team 2. /  AGm55-59 3:00:17.1 0:56:54.9 31:06.5 [54] 54 03:06.7 [66] 60 1:10:35.5 [46] 51 0:01:51.4 [60] 52 1:13:37.0 [67] 65
66 356 detail pretekára MARTIŠ Michal SVK 1980 - nezistený - 19. /  AGm35-39 3:00:26.5 0:57:04.3 36:03.9 [69] 69 02:10.1 [45] 67 1:11:58.7 [55] 61 0:01:49.0 [57] 61 1:08:24.8 [63] 66
67 377 detail pretekára RIPKA Peter SVK 1970 - nezistený - 8. /  AGm45-49 3:01:21.5 0:57:59.3 31:14.7 [55] 55 02:02.4 [40] 53 1:11:49.6 [54] 53 0:01:44.5 [54] 53 1:14:30.3 [68] 67
68 384 detail pretekára SUROVÝ Branislav SVK 1964 MTB Kolečko 3. /  AGm55-59 3:03:02.7 0:59:40.5 31:44.1 [61] 61 02:07.5 [42] 58 1:10:53.7 [49] 50 0:01:52.6 [61] 51 1:16:24.8 [69] 68
69 403 detail pretekára BUČEK Peter SVK 1952 ŠKP Triax 4. /  AGm60+ 3:03:56.6 1:00:34.4 35:43.9 [67] 67 03:07.1 [67] 68 1:16:15.6 [65] 68 0:02:29.9 [69] 68 1:06:20.1 [58] 69
70 396 detail pretekára VAVRO Branislav SVK 1990 - nezistený - 8. /  AGm20-29 3:35:09.1 1:31:46.9 35:48.7 [68] 68 02:23.1 [52] 66 1:34:02.8 [70] 70 0:01:17.2 [34] 70 1:21:37.3 [70] 70
--- 361 detail pretekára MILLER Martin SVK 1982 - nezistený - . /  AGm35-39 DNF --- 25:42.4 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 365 detail pretekára MURANSKY Juraj SVK 1989 - nezistený - . /  AGm30-34 DNF --- 30:44.6 [-] --- 33:18.0 [-] --- 2:12:09.5 [-] --- 2:13:17.0 [-] --- 2:50:21.8 [-] ---
--- 402 detail pretekára JURIGA Peter SVK 1984 --- . /  AGm35-39 DNF --- 22:15.0 [-] --- 23:27.7 [-] --- 1:27:38.3 [-] --- 1:28:38.9 [-] --- --- ---