XTERRA CZECH 2019 Powered by JEEP - XTERRA CZECH 2019 ME

Triatlon
DÁTUM :3.8.2019 MIESTO :Prachatice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plavání # D1 # split-Bike # Kolo # D2 # run-lap1-split # # run-lap2-split # Běh #
1 241 detail pretekára DIEPOLD Josef GER 1964 SC Delphin Ingolstadt 3:13:15.8 0:00:00.0 24:06.6 [1] 1 02:07.4 [4] 1 1:00:25.0 [1] 1 1:48:36.0 [1] 1 02:12.3 [9] 1 21:19.4 [2] 1 06:11.0 [2] 1 22:02.4 [1] 1 0:56:13.4 [2] 1
2 260 detail pretekára TAYLOR Simon GBR 1963 --- 3:21:18.5 0:08:02.6 24:23.8 [2] 2 02:30.1 [9] 2 1:03:38.1 [3] 2 1:56:54.0 [4] 2 01:30.6 [2] 2 21:03.9 [1] 2 06:08.1 [1] 2 22:09.4 [2] 2 0:55:59.8 [1] 2
3 132 detail pretekára MORO Pio ITA 1962 Polisportiva San Vito 3:24:06.2 0:10:50.4 27:56.3 [7] 7 02:11.7 [6] 6 1:03:28.7 [2] 3 1:53:56.9 [2] 3 01:41.5 [3] 3 22:17.2 [4] 3 06:13.8 [3] 3 23:11.9 [4] 3 0:58:19.5 [3] 3
4 182 detail pretekára SANTO Pavel CZE 1962 XTeam Bano 3:26:39.4 0:13:23.6 27:45.1 [4] 4 01:38.1 [1] 3 1:04:22.0 [5] 5 1:56:54.1 [5] 4 01:28.9 [1] 4 22:08.2 [3] 4 06:34.8 [4] 4 22:58.6 [3] 4 0:58:53.0 [4] 4
5 145 detail pretekára CONSENTINO Francois FRA 1961 A.N.S.A 3:36:06.8 0:22:51.0 27:50.9 [5] 5 02:03.1 [3] 4 1:03:44.5 [4] 4 1:56:26.4 [3] 5 02:02.4 [6] 5 24:10.7 [6] 5 07:03.3 [7] 5 28:02.1 [8] 5 1:07:43.9 [7] 5
6 247 detail pretekára FORSTER Winfried GER 1962 SC Delphin Ingolstadt 3:39:25.3 0:26:09.5 30:21.5 [10] 10 02:21.9 [8] 10 1:09:04.1 [7] 8 2:03:06.5 [7] 7 02:34.1 [13] 7 23:17.4 [5] 7 06:42.8 [6] 7 23:54.4 [5] 6 1:01:01.1 [5] 6
7 203 detail pretekára FULKA Jiří CZE 1960 REDPOINT TEAM 3:41:43.3 0:28:27.5 27:51.5 [6] 6 02:12.2 [7] 5 1:06:54.3 [6] 6 2:00:41.5 [6] 6 01:52.9 [5] 6 25:28.3 [8] 6 07:29.6 [8] 6 27:44.3 [7] 7 1:09:05.1 [8] 7
8 363 detail pretekára KARBAN Pavel CZE 1964 KarBikeSPORT 3:56:58.7 0:43:42.9 28:03.1 [8] 8 02:09.8 [5] 7 1:09:44.1 [8] 7 2:06:46.3 [8] 8 02:24.0 [12] 8 28:43.2 [11] 8 09:06.0 [13] 8 30:43.9 [10] 8 1:17:35.3 [10] 8
9 349 detail pretekára HOEFELMAIER Gregor GER 1964 SC Riederau 4:00:15.4 0:46:59.6 27:16.6 [3] 3 04:11.1 [13] 8 1:15:34.6 [10] 9 2:22:03.8 [11] 10 03:11.8 [14] 11 24:51.1 [7] 10 06:38.1 [5] 10 24:29.6 [6] 9 1:03:31.9 [6] 9
10 300 detail pretekára DUŠEK Jiří CZE 1960 CSG TRI Team 4:02:37.9 0:49:22.1 32:54.4 [13] 13 04:19.3 [14] 13 1:10:42.6 [9] 10 2:10:17.1 [9] 9 01:50.0 [4] 9 27:29.2 [9] 9 07:47.6 [9] 9 29:06.6 [9] 10 1:13:17.0 [9] 10
11 298 detail pretekára SCHWAGER "Klaus ""benno""" GER 1961 O-SEE Sports e.V. 4:14:06.6 1:00:50.8 31:28.1 [12] 12 03:37.8 [12] 12 1:16:10.1 [11] 11 2:18:30.7 [10] 11 02:14.2 [10] 10 27:59.1 [10] 11 08:23.6 [10] 11 32:00.9 [12] 11 1:18:15.6 [11] 11
12 187 detail pretekára SKLENÁŘ Vladimír CZE 1963 XCT sport Hospůdka Karolína 4:34:30.2 1:21:14.4 38:31.4 [14] 14 02:02.2 [2] 14 1:23:56.9 [13] 14 2:30:45.6 [12] 13 02:02.9 [8] 13 31:07.9 [13] 12 08:50.1 [12] 12 32:06.4 [13] 12 1:21:07.9 [13] 12
13 142 detail pretekára LISSY Philippe FRA 1961 --- 4:36:17.7 1:23:01.9 28:54.6 [9] 9 02:55.7 [10] 9 1:23:42.5 [12] 12 2:36:50.2 [13] 12 02:21.6 [11] 12 33:34.9 [14] 13 09:06.6 [14] 13 33:07.9 [14] 13 1:25:15.4 [14] 13
14 104 detail pretekára KUNDERA Petr CZE 1964 MOUNTAINTIME 4:39:11.7 1:25:55.8 30:23.3 [11] 11 03:34.6 [11] 11 1:27:18.9 [14] 13 2:43:45.2 [14] 14 02:02.5 [7] 14 30:20.6 [12] 14 08:25.1 [11] 14 30:59.8 [11] 14 1:19:25.9 [12] 14
--- 289 detail pretekára TEIFEL Jörg GER 1961 O-SEE Sports e.V. DNF --- 32:27.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 323 detail pretekára ZIMMERMANN Thierry FRA 1964 --- DNF --- 25:07.3 [-] --- 28:13.3 [-] --- --- --- 3:24:03.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---