XTERRA CZECH 2019 Powered by JEEP - XTERRA CZECH 2019 ME

Triatlon
DÁTUM :3.8.2019 MIESTO :Prachatice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh #
1 658 detail pretekára ŠMÍDOVÁ Adéla CZE 2003 Triatlon Plzeň 1. /  16-17(f) 1:17:27.8 0:00:00.0 05:59.6 [4] 4 01:24.1 [3] 4 0:38:26.6 [1] 1 01:05.2 [2] 1 30:32.0 [4] 1
2 645 detail pretekára BERNARD Pauline FRA 2001 MACH3 1. /  18-29(f) 1:21:24.5 0:03:56.7 05:21.8 [1] 1 01:25.7 [4] 1 0:43:33.1 [7] 4 01:08.0 [4] 3 29:55.8 [2] 2
3 642 detail pretekára KRUM Ida DEN 2004 Fredericia Triathlon team 2. /  16-17(f) 1:21:54.2 0:04:26.4 05:55.6 [2] 2 01:18.9 [1] 2 0:41:20.1 [2] 2 00:52.5 [1] 2 32:27.0 [9] 3
4 646 detail pretekára DURIN Justine FRA 2002 MACH3 TRIATHLON 3. /  16-17(f) 1:22:16.5 0:04:48.7 05:59.1 [3] 3 01:23.1 [2] 3 0:42:52.1 [5] 3 01:15.2 [7] 4 30:46.8 [5] 4
5 678 detail pretekára BISOVÁ Štěpánka CZE 2000 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 2. /  18-29(f) 1:23:40.5 0:06:12.7 07:42.6 [16] 16 02:38.3 [17] 16 0:42:29.4 [3] 6 01:06.7 [3] 6 29:43.2 [1] 5
6 635 detail pretekára HRABOVÁ Lucie CZE 1981 Cyklosport PIT STOP Klatovy 1. /  30-39(f) 1:24:22.0 0:06:54.1 07:04.6 [11] 11 02:16.7 [12] 9 0:42:37.3 [4] 5 01:31.4 [11] 5 30:51.8 [6] 6
7 613 detail pretekára BUBENÍKOVÁ Veronika CZE 1988 --- 2. /  30-39(f) 1:29:33.4 0:12:05.6 06:23.3 [6] 6 03:35.1 [23] 14 0:46:40.9 [11] 12 01:45.4 [19] 12 31:08.5 [7] 7
8 621 detail pretekára STUNOVÁ Alžběta CZE 1987 Superior Velsbike Team 3. /  30-39(f) 1:29:35.9 0:12:08.1 07:30.8 [14] 14 02:20.9 [13] 13 0:43:01.2 [6] 7 01:14.1 [6] 7 35:28.8 [14] 8
9 641 detail pretekára CRÉTÉ Juliette FRA 1997 St Just Raid Aventure 3. /  18-29(f) 1:30:39.9 0:13:12.1 08:03.8 [19] 19 03:00.3 [19] 19 0:44:38.2 [8] 10 01:41.1 [17] 11 33:16.3 [10] 9
10 657 detail pretekára UEBE Seline GER 1998 O-SEE Sports e.V. 4. /  18-29(f) 1:32:44.7 0:15:16.8 08:42.3 [23] 23 01:57.1 [6] 18 0:49:12.9 [15] 15 02:20.5 [25] 16 30:31.6 [3] 10
11 656 detail pretekára DROZ Célia SUI 1991 La Zizanie 5. /  18-29(f) 1:33:38.2 0:16:10.3 08:07.1 [20] 20 02:24.6 [14] 17 0:49:32.9 [16] 16 02:01.0 [22] 15 31:32.4 [8] 11
12 668 detail pretekára TEUBENBACHER Sonja AUT 1983 TRI Team Obergrafendorf 4. /  30-39(f) 1:35:07.9 0:17:40.1 07:16.3 [12] 12 02:13.5 [9] 11 0:46:08.1 [9] 9 01:34.7 [12] 9 37:55.1 [17] 12
13 675 detail pretekára SOSNOVÁ Magda CZE 1978 Sutri Author Prachatice 1. /  40-49(f) 1:35:49.1 0:18:21.3 06:51.3 [8] 8 02:14.4 [10] 7 0:48:34.6 [14] 13 01:16.0 [8] 13 36:52.6 [16] 13
14 630 detail pretekára FULKOVÁ Šárka CZE 2002 REDPOINT TEAM 4. /  16-17(f) 1:36:44.1 0:19:16.3 07:36.1 [15] 15 01:45.5 [5] 10 0:46:22.8 [10] 11 01:35.7 [14] 10 39:23.9 [19] 14
15 620 detail pretekára WIERZBICKA Łucja POL 2004 Triathlon Siedlce Club 5. /  16-17(f) 1:37:37.9 0:20:10.1 07:01.1 [10] 10 02:16.4 [11] 8 0:48:31.9 [13] 14 01:10.8 [5] 14 38:37.6 [18] 15
16 607 detail pretekára ZIMMERMANN Marine FRA 1995 ASPTT Mulhouse Triathlon 6. /  18-29(f) 1:38:47.3 0:21:19.5 06:12.3 [5] 5 02:03.6 [7] 5 0:46:57.6 [12] 8 01:20.4 [9] 8 42:13.1 [20] 16
17 664 detail pretekára RUPP Sonja GER 1975 TSV Jahn Freising 2. /  40-49(f) 1:39:04.1 0:21:36.3 07:22.3 [13] 13 02:56.6 [18] 15 0:51:59.3 [17] 17 01:35.5 [13] 17 35:10.1 [13] 17
18 608 detail pretekára RICCHIUTI Lucia FRA 1993 ASPTT Mulhouse Triathlon 7. /  18-29(f) 1:39:54.9 0:22:27.0 06:45.6 [7] 7 02:06.4 [8] 6 0:55:44.1 [20] 18 01:42.8 [18] 18 33:35.8 [11] 18
19 626 detail pretekára TRIER HANSEN Lene DEN 1972 Fredericia Triathlon team 3. /  40-49(f) 1:42:49.8 0:25:21.9 09:11.6 [26] 26 03:17.1 [21] 22 0:53:29.3 [19] 20 01:45.8 [20] 19 35:05.8 [12] 19
20 676 detail pretekára BAREŠOVÁ Kateřina CZE 1980 Baresi team 5. /  30-39(f) 1:46:07.2 0:28:39.3 08:36.3 [22] 22 03:28.1 [22] 21 0:56:11.8 [22] 23 01:23.3 [10] 22 36:27.4 [15] 20
21 623 detail pretekára BÁRTOVÁ Marie CZE 1982 --- 6. /  30-39(f) 1:52:15.3 0:34:47.5 09:24.2 [27] 27 03:09.4 [20] 23 0:53:10.1 [18] 19 02:26.9 [26] 20 44:04.5 [24] 21
22 666 detail pretekára ŠULECOVÁ Michaela CZE 2004 Sulec Team 6. /  16-17(f) 1:52:30.8 0:35:02.9 06:52.1 [9] 9 02:37.9 [16] 12 0:58:41.3 [25] 22 01:52.5 [21] 23 42:26.8 [21] 22
23 618 detail pretekára SIGL Stefanie GER 1993 --- 8. /  18-29(f) 1:54:49.8 0:37:21.9 08:55.8 [25] 25 02:27.1 [15] 20 0:56:10.8 [21] 21 01:37.3 [16] 21 45:38.5 [26] 23
24 638 detail pretekára SMUTKOVA Marketa CZE 1999 Tj Stodulky 9. /  18-29(f) 1:56:25.0 0:38:57.2 07:56.3 [18] 18 04:45.7 [27] 27 0:58:11.9 [24] 25 02:05.6 [23] 24 43:25.2 [23] 24
25 639 detail pretekára SMUTKOVA Magdalena CZE 2002 Tj Stodulky 7. /  16-17(f) 1:56:25.0 0:38:57.2 07:55.6 [17] 17 04:43.4 [26] 25 0:57:00.1 [23] 24 03:21.1 [27] 25 43:24.5 [22] 25
26 640 detail pretekára VOLKOVA Natalja CZE 1977 Tj Stodulky 4. /  40-49(f) 2:03:01.9 0:45:34.1 08:43.6 [24] 24 03:57.0 [24] 26 1:03:23.9 [26] 26 02:09.4 [24] 26 44:47.9 [25] 26
27 627 detail pretekára MILLER Wiktoria Miller POL 1999 --- 10. /  18-29(f) 2:24:32.7 1:07:04.9 08:21.8 [21] 21 04:13.6 [25] 24 1:17:00.1 [28] 27 01:37.0 [15] 27 53:19.9 [28] 27
28 612 detail pretekára STARÁ Kateřina CZE 2001 --- 11. /  18-29(f) 2:26:15.9 1:08:48.1 12:23.8 [28] 28 05:23.7 [28] 28 1:14:13.5 [27] 28 03:39.6 [28] 28 50:35.1 [27] 28
--- 644 detail pretekára VONDRUŠKOVÁ Jana CZE 1989 --- . /  30-39(f) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---