Slovakman 226

Triatlon
DÁTUM :1.8.2020 MIESTO :Piešťany

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plavání # D1 # Cyklistika # D2 # 1. kolo Beh # 2. kolo Beh # 3. kolo Beh # 4. kolo Beh # 5. kolo Beh # Běh #
1 1 detail pretekára ŘENČ Tomáš CZE 1990 Triatlon Slaný 8:14:23.6 0:00:00.0 0:50:35.9 [1] 1 01:11.2 [3] 1 4:36:39.3 [2] 2 01:00.2 [1] 1 0:26:16.2 [1] 1 26:46.0 [1] 1 26:58.9 [1] 1 28:39.5 [1] 1 27:40.7 [1] 1 2:44:57.0 [1] 1
2 4 detail pretekára GODART Olivier LUX 1975 --- 8:19:09.4 0:04:45.8 0:54:17.2 [3] 3 02:32.2 [12] 6 4:30:55.2 [1] 1 01:46.1 [9] 2 0:26:41.1 [2] 2 27:36.5 [3] 2 28:06.7 [3] 2 28:41.5 [2] 2 29:08.2 [2] 2 2:49:38.7 [2] 2
3 3 detail pretekára HOLUB Michal SVK 1985 Triatlon team Dolný Kubín 8:37:02.0 0:22:38.4 0:58:08.6 [7] 7 01:29.1 [8] 7 4:42:52.2 [3] 6 01:15.4 [4] 6 0:28:57.1 [8] 6 28:29.0 [4] 5 27:53.9 [2] 3 28:44.2 [3] 3 29:19.2 [3] 3 2:53:16.7 [3] 3
4 2 detail pretekára VABROUŠEK Petr CZE 1973 TITAN TRILIFE 8:43:16.3 0:28:52.7 0:54:48.1 [6] 6 01:05.1 [2] 4 4:45:15.4 [5] 4 01:05.2 [2] 3 0:28:48.0 [7] 3 29:21.6 [6] 4 29:18.0 [4] 4 29:19.4 [4] 4 31:02.7 [4] 4 3:01:02.5 [4] 4
5 6 detail pretekára JÍLEK David CZE 1987 TITAN TRILIFE 8:46:26.4 0:32:02.8 0:54:46.4 [5] 5 01:14.5 [6] 5 4:45:00.7 [4] 3 01:22.1 [6] 4 0:28:38.3 [5] 4 29:21.2 [5] 3 29:19.3 [5] 5 31:19.4 [6] 5 32:29.5 [7] 5 3:04:02.7 [6] 5
6 7 detail pretekára SLATINSKÝ Lukáš CZE 1983 Here To Win team 8:50:38.5 0:36:14.9 0:54:35.5 [4] 4 00:47.7 [1] 3 4:45:49.4 [6] 5 01:40.2 [8] 5 0:28:25.4 [4] 5 29:59.0 [8] 6 31:08.9 [7] 6 32:57.4 [9] 6 33:33.3 [8] 6 3:07:45.7 [8] 6
7 5 detail pretekára KŘIVÁNEK Josef CZE 1979 ROCKTECHNIK TRIATLON 9:03:20.4 0:48:56.8 0:58:25.8 [8] 8 01:13.9 [5] 8 4:51:59.2 [7] 7 01:08.1 [3] 7 0:29:13.0 [9] 7 30:20.3 [9] 7 31:21.9 [10] 7 32:24.9 [7] 7 33:35.2 [9] 7 3:10:33.4 [9] 7
8 10 detail pretekára KUNDRÁT Jan CZE 1987 ROCKTECHNIK TRIATLON 9:07:20.1 0:52:56.5 1:02:01.5 [9] 9 01:40.8 [9] 9 4:56:49.5 [8] 9 01:21.0 [5] 9 0:28:44.9 [6] 8 29:50.7 [7] 8 31:13.2 [8] 8 31:09.8 [5] 8 32:14.4 [5] 8 3:05:27.3 [7] 8
9 147 detail pretekára PAZDERA Lukáš CZE 1986 CSG TRI team 9:16:54.5 1:02:30.9 1:04:12.3 [11] 11 02:31.6 [11] 11 5:04:34.3 [9] 11 02:02.1 [11] 11 0:28:15.7 [3] 10 27:26.7 [2] 10 29:28.5 [6] 10 34:31.4 [10] 10 32:19.9 [6] 9 3:03:34.2 [5] 9
10 151 detail pretekára PEŠEK Pavel CZE 1990 SBR TRI-TEAM LITOMYŠL 9:23:59.9 1:09:36.3 1:03:05.3 [10] 10 01:12.6 [4] 10 5:05:52.2 [11] 10 01:39.7 [7] 10 0:30:17.1 [10] 11 32:02.1 [10] 11 31:20.7 [9] 11 32:46.8 [8] 11 34:34.0 [10] 11 3:12:10.1 [10] 10
11 9 detail pretekára ORLICKÝ Andrej SVK 1977 triatlon team trnava 9:25:00.4 1:10:36.8 0:51:14.7 [2] 2 01:28.1 [7] 2 5:05:32.2 [10] 8 01:53.0 [10] 8 0:30:41.7 [11] 9 34:23.6 [12] 9 32:29.5 [11] 9 34:33.4 [11] 9 36:10.2 [11] 10 3:24:52.4 [11] 11
12 90 detail pretekára NEMČÍK Marek SVK 1975 ŠKP Triax 11:30:27.9 3:16:04.3 1:07:46.3 [12] 12 02:41.1 [13] 12 5:45:45.2 [12] 12 03:35.1 [13] 12 0:44:47.8 [12] 12 43:42.7 [13] 12 44:03.0 [12] 12 43:38.4 [12] 12 45:46.1 [12] 12 4:30:40.2 [12] 12
13 155 detail pretekára POLAK Radek CZE 1979 AD team 12:45:09.9 4:30:46.3 1:08:33.5 [13] 13 02:09.3 [10] 13 5:53:11.2 [13] 13 02:24.9 [12] 13 1:59:18.7 [13] 13 34:18.3 [11] 13 49:24.1 [13] 13 53:43.5 [13] 13 47:03.9 [13] 13 5:38:51.0 [13] 13
--- 8 detail pretekára ŠNEBERGER Jan CZE 1985 TT Příbram, z. s. DNF --- 0:55:08.1 [-] --- 56:33.5 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 11 detail pretekára DŽALAJ Karol SVK 1981 VŠC Dukla B.Bystrica DNF --- 0:54:04.2 [-] --- 55:21.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---