Triatlon Senec 2022 - Triatlon Senec 2022 - nedeľa

Triatlon
DÁTUM :29.5.2022 MIESTO :Senec

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh1km # Beh2km # Beh3km # Beh4km # Beh5km # Beh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh1km # Beh2km # Beh3km # Beh4km # Beh5km # Beh #
1 189 detail pretekára OZORÁK Miroslav SVK 1973 TTKNZ - TK Nové Zámky 1:01:18.0 0:00:00.0 10:55.0 [1] 1 00:33.7 [3] 1 30:39.8 [2] 1 00:20.6 [3] 1 02:51.6 [1] 1 03:43.0 [1] 1 0:03:43.7 [1] 1 0:03:41.2 [1] 1 0:03:42.7 [1] 1 0:18:48.8 [1] 1
2 41 detail pretekára ČIČMANEC Marek SVK 1977 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:03:45.0 0:02:27.0 11:33.7 [3] 3 00:43.5 [6] 3 30:59.0 [3] 3 00:30.9 [13] 3 02:58.6 [3] 3 03:59.7 [3] 3 0:04:00.0 [3] 3 0:04:00.2 [3] 3 0:03:55.5 [3] 3 0:19:57.8 [3] 2
3 47 detail pretekára DOBIAS Ján SVK 1974 TTKNZ - TK Nové Zámky 1:03:53.8 0:02:35.7 11:03.3 [2] 2 00:32.4 [2] 2 30:33.8 [1] 2 00:22.2 [5] 2 03:08.3 [7] 2 04:15.2 [5] 2 0:04:15.2 [5] 2 0:04:16.2 [6] 2 0:04:13.0 [6] 2 0:21:22.0 [6] 3
4 70 detail pretekára FOTUL Gregor SVK 1976 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 1:04:28.8 0:03:10.7 12:20.3 [5] 5 00:26.1 [1] 4 32:00.2 [7] 4 00:16.2 [2] 4 02:58.3 [2] 4 03:56.5 [2] 4 0:03:48.2 [2] 4 0:03:51.5 [2] 4 0:03:47.8 [2] 4 0:19:25.8 [2] 4
5 28 detail pretekára BOTOŠ Pavel SVK 1976 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1:08:12.3 0:06:54.2 13:37.3 [7] 7 00:47.6 [7] 6 31:59.0 [6] 5 00:31.9 [14] 5 03:07.1 [4] 5 04:18.0 [6] 5 0:04:22.0 [6] 5 0:04:10.0 [5] 5 0:04:09.5 [5] 5 0:21:16.3 [5] 5
6 253 detail pretekára VETRÁK Róbert SVK 1977 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:09:39.6 0:08:21.5 13:45.0 [8] 8 01:04.7 [21] 7 31:36.3 [4] 6 00:33.4 [17] 7 03:29.4 [12] 6 04:44.0 [18] 6 0:04:31.5 [12] 6 0:04:23.5 [8] 6 0:04:22.2 [9] 6 0:22:40.1 [9] 6
7 64 detail pretekára FARKAŠ Aleš SVK 1975 - nezistený - 1:09:55.1 0:08:37.0 15:03.8 [12] 12 00:59.3 [13] 12 32:36.8 [8] 11 00:32.1 [15] 10 03:07.4 [5] 8 04:07.2 [4] 8 0:04:06.7 [4] 8 0:04:06.7 [4] 8 0:04:06.5 [4] 7 0:20:42.8 [4] 7
8 171 detail pretekára MIKO Branislav SVK 1974 - nezistený - 1:10:17.6 0:08:59.5 12:20.0 [4] 4 01:00.2 [16] 5 33:06.0 [15] 7 00:29.6 [11] 5 03:40.6 [24] 7 04:39.7 [16] 7 0:04:34.7 [13] 7 0:04:37.2 [14] 7 0:04:30.7 [13] 8 0:23:21.6 [17] 8
9 68 detail pretekára FEJDI Vladimír SVK 1977 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:12:40.8 0:11:22.7 15:54.0 [14] 14 01:00.2 [15] 13 31:40.3 [5] 10 00:40.6 [19] 11 03:30.1 [14] 10 04:39.0 [15] 9 0:04:45.2 [19] 9 0:04:45.7 [19] 9 0:04:35.2 [16] 9 0:23:25.6 [18] 9
10 195 detail pretekára PAVLÍK Tomáš SVK 1976 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:14:08.8 0:12:50.7 17:32.8 [26] 26 00:52.2 [9] 23 32:42.9 [10] 18 00:29.3 [10] 15 03:31.5 [17] 13 04:36.5 [14] 14 0:04:24.0 [7] 14 0:04:22.7 [7] 11 0:04:19.0 [8] 10 0:22:31.4 [8] 10
11 224 detail pretekára STANIK Martin SVK 1976 - nezistený - 1:14:15.9 0:12:57.8 16:22.6 [16] 16 00:58.2 [11] 15 33:43.3 [20] 17 00:44.6 [24] 18 03:24.2 [9] 16 04:26.0 [7] 13 0:04:26.2 [8] 13 0:04:28.2 [10] 12 0:04:24.9 [11] 11 0:22:27.0 [7] 11
12 142 detail pretekára LEPES Tibor SVK 1975 CNSBA - CNS Academy 1:14:20.6 0:13:02.5 16:30.1 [17] 17 00:39.6 [5] 14 33:31.9 [19] 12 00:46.5 [25] 13 03:27.7 [11] 12 04:33.5 [9] 12 0:04:30.7 [10] 12 0:04:33.7 [13] 13 0:04:30.7 [12] 13 0:22:52.4 [13] 12
13 153 detail pretekára MARČANÍK Peter SVK 1974 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:14:22.6 0:13:04.5 14:25.0 [9] 9 01:04.2 [20] 10 32:39.3 [9] 8 00:59.1 [30] 9 03:47.6 [26] 11 05:00.5 [24] 10 0:04:57.7 [24] 10 0:05:07.2 [27] 10 0:04:59.5 [26] 12 0:25:14.8 [25] 13
14 500 detail pretekára HARGAŠ Milan SVK 1976 3KŠAM - 3klub Šamorín 1:14:41.6 0:13:23.5 17:18.9 [24] 24 00:55.0 [10] 22 33:01.8 [11] 22 00:41.8 [21] 21 03:31.2 [15] 21 04:34.7 [10] 19 0:04:30.7 [11] 16 0:04:33.5 [12] 15 0:04:22.5 [10] 14 0:22:43.9 [10] 14
15 152 detail pretekára MARCELL Maros SVK 1975 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:15:05.3 0:13:47.2 13:17.9 [6] 6 01:33.5 [30] 8 33:18.5 [17] 9 00:24.4 [6] 8 04:06.9 [31] 9 05:24.2 [30] 11 0:05:18.5 [29] 11 0:05:12.7 [29] 14 0:05:02.2 [29] 15 0:26:30.8 [28] 15
16 192 detail pretekára PAĽOV Ján SVK 1977 - nezistený - 1:15:08.1 0:13:50.0 16:50.2 [21] 21 00:59.7 [14] 19 33:04.2 [13] 15 01:02.3 [31] 20 03:23.5 [8] 19 04:35.2 [11] 16 0:04:37.5 [16] 15 0:04:43.0 [18] 17 0:04:32.4 [15] 16 0:23:11.4 [15] 16
17 177 detail pretekára NEŠTRÁK Bohumil SVK 1976 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:15:08.8 0:13:50.7 16:40.1 [19] 19 01:01.3 [17] 17 33:30.2 [18] 20 00:43.3 [23] 19 03:27.0 [10] 20 04:36.0 [13] 17 0:04:36.2 [14] 16 0:04:40.0 [16] 16 0:04:38.0 [19] 17 0:23:13.7 [16] 17
18 262 detail pretekára ZACKA Tomas SVK 1974 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:15:08.8 0:13:50.7 17:04.6 [23] 23 00:50.3 [8] 20 33:06.6 [16] 16 00:35.9 [18] 16 03:31.5 [16] 14 04:45.7 [20] 15 0:04:42.7 [18] 18 0:04:39.5 [15] 18 0:04:36.5 [17] 18 0:23:31.2 [19] 17
19 54 detail pretekára ĎURÍČEK Martin SVK 1977 TMOOD - Triathlon mood 1:15:09.3 0:13:51.2 15:50.3 [13] 13 01:53.2 [32] 18 33:03.6 [12] 13 01:36.6 [33] 23 03:33.7 [19] 23 04:45.7 [19] 23 0:04:37.0 [15] 21 0:04:25.5 [9] 19 0:04:18.5 [7] 19 0:22:45.4 [11] 19
20 255 detail pretekára VITKO Róbert SVK 1977 TMOOD - Triathlon mood 1:16:04.1 0:14:46.0 14:31.7 [10] 10 00:59.3 [12] 11 35:39.5 [27] 19 00:24.8 [7] 14 03:39.5 [23] 17 05:01.2 [25] 20 0:04:53.7 [22] 20 0:04:42.2 [17] 21 0:04:51.5 [22] 21 0:24:28.7 [21] 20
21 63 detail pretekára FÁBRY Stanislav SVK 1976 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 1:16:33.1 0:15:15.0 14:43.9 [11] 11 00:37.5 [4] 9 35:30.5 [26] 14 00:32.8 [16] 12 03:46.2 [25] 15 05:08.0 [27] 21 0:05:03.0 [26] 22 0:05:00.0 [24] 22 0:04:55.5 [24] 22 0:25:08.2 [24] 21
22 156 detail pretekára MARKO Jozef SVK 1975 CHGAZ - Chlpaté gazely 1:16:41.1 0:15:23.0 16:11.9 [15] 15 01:13.0 [22] 16 33:51.0 [21] 23 00:50.0 [28] 22 03:37.0 [22] 22 04:56.2 [22] 22 0:04:55.2 [23] 23 0:04:56.0 [22] 23 0:04:49.7 [21] 23 0:24:34.9 [22] 22
23 241 detail pretekára TÓTH Marian SVK 1976 3KŠAM - 3klub Šamorín 1:16:54.6 0:15:36.5 17:55.0 [27] 27 01:02.4 [19] 27 34:19.2 [22] 25 00:28.1 [9] 24 03:07.5 [6] 24 04:35.3 [12] 24 0:04:39.4 [17] 24 0:04:47.2 [20] 24 0:04:47.7 [20] 24 0:23:09.7 [14] 23
24 11 detail pretekára ANGYAL Jan SVK 1976 - nezistený - 1:17:49.8 0:16:31.7 18:44.1 [31] 31 01:33.5 [29] 31 34:21.4 [23] 27 00:21.0 [4] 27 03:29.5 [13] 27 04:30.2 [8] 26 0:04:29.7 [9] 25 0:04:29.0 [11] 25 0:04:31.5 [14] 25 0:22:49.7 [12] 24
25 21 detail pretekára BELÁNIK Adrián SVK 1974 - nezistený - 1:19:15.8 0:17:57.7 16:39.6 [18] 18 01:56.0 [33] 25 34:45.5 [25] 26 00:26.8 [8] 25 03:51.2 [28] 25 05:06.2 [26] 25 0:05:05.5 [27] 26 0:05:06.5 [26] 26 0:04:58.5 [25] 26 0:25:27.7 [26] 25
26 60 detail pretekára DŽUPIN Marián SVK 1975 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:21:05.6 0:19:47.5 17:21.4 [25] 25 01:34.5 [31] 26 35:47.5 [28] 28 00:43.1 [22] 28 03:51.0 [27] 28 05:08.1 [28] 28 0:05:07.6 [28] 28 0:05:08.7 [28] 28 0:05:02.0 [28] 27 0:25:39.0 [27] 26
27 238 detail pretekára ŠNIRC Radoslav SVK 1976 FX3BA - Fenix3Club 1:21:22.6 0:20:04.5 17:02.0 [22] 22 01:32.8 [28] 24 34:33.7 [24] 24 00:49.9 [27] 26 04:13.9 [32] 26 05:33.5 [32] 27 0:05:29.4 [31] 27 0:05:25.2 [30] 27 0:05:14.7 [30] 28 0:27:23.9 [29] 27
28 52 detail pretekára DULAK Pavol SVK 1975 - nezistený - 1:21:32.1 0:20:14.0 16:40.6 [20] 20 01:27.3 [25] 21 33:05.9 [14] 21 00:30.9 [12] 17 03:32.5 [18] 18 04:42.2 [17] 18 0:04:52.2 [21] 19 0:04:56.2 [23] 20 0:04:54.5 [23] 20 0:29:47.2 [33] 28
29 85 detail pretekára HETTYCH Tomáš SVK 1974 REABA - Realiz sport team 1:24:49.3 0:23:31.2 18:27.4 [29] 29 01:15.5 [23] 29 35:50.4 [29] 29 00:41.4 [20] 29 03:54.0 [29] 29 05:45.7 [33] 29 0:05:43.7 [33] 29 0:05:51.0 [33] 29 0:05:47.2 [33] 29 0:28:34.5 [32] 29
30 187 detail pretekára OPET Ján SVK 1977 - nezistený - 1:25:17.6 0:23:59.5 22:23.0 [32] 32 01:32.8 [27] 32 36:28.4 [30] 31 00:47.9 [26] 31 03:36.4 [21] 31 04:53.9 [21] 31 0:04:51.5 [20] 31 0:04:47.2 [21] 30 0:04:37.5 [18] 30 0:24:05.2 [20] 30
31 112 detail pretekára KOCSIS Alexander SVK 1975 MAMA3 - MAMA 3 Klub 1:26:44.8 0:25:26.7 18:38.8 [30] 30 01:28.8 [26] 30 37:59.5 [32] 30 00:12.1 [1] 30 05:05.7 [33] 30 05:22.0 [29] 30 0:05:28.7 [30] 30 0:05:27.2 [31] 31 0:05:29.0 [31] 31 0:28:25.4 [31] 31
32 146 detail pretekára LONČEK Patrik SVK 1973 - nezistený - 1:27:02.8 0:25:44.8 23:44.8 [33] 33 01:02.2 [18] 33 36:30.7 [31] 32 00:53.7 [29] 32 03:34.5 [20] 32 04:56.5 [23] 32 0:04:57.7 [24] 32 0:05:02.0 [25] 32 0:05:00.7 [27] 32 0:24:51.2 [23] 32
33 144 detail pretekára LICEK Juraj SVK 1975 - nezistený - 1:33:04.6 0:31:46.5 18:08.6 [28] 28 01:20.8 [24] 28 43:53.3 [33] 33 01:20.4 [32] 33 04:03.8 [30] 33 05:32.6 [31] 33 0:05:43.5 [32] 33 0:05:44.7 [32] 33 0:05:37.2 [32] 33 0:28:21.2 [30] 33
--- 32 detail pretekára BROZ Juraj SVK 1977 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1:05:52.8 OTL 12:31.6 [-] --- 13:10.0 [-] --- 44:51.8 [-] --- 45:24.2 [-] --- 48:20.6 [-] --- 52:22.6 [-] --- 0:56:28.4 [-] --- 1:00:36.1 [-] --- 1:04:42.9 [-] --- 1:05:52.8 [-] ---
--- 66 detail pretekára FAZEKAŠ Zsolt SVK 1975 TTKNZ - TK Nové Zámky 1:13:39.1 OTL 15:18.6 [-] --- 15:58.7 [-] --- 48:26.2 [-] --- 49:06.9 [-] --- 52:43.4 [-] --- 57:33.6 [-] --- 1:02:26.6 [-] --- 1:07:22.4 [-] --- 1:12:15.9 [-] --- 1:13:39.1 [-] ---
--- 172 detail pretekára MIŠOVIC Michal SVK 1977 TATMT - T.A.T. Martin 1:15:25.6 OTL 15:40.1 [-] --- 17:19.7 [-] --- 49:40.7 [-] --- 50:40.2 [-] --- 54:31.4 [-] --- 59:29.4 [-] --- 1:04:14.9 [-] --- 1:09:08.9 [-] --- 1:14:04.2 [-] --- 1:15:25.6 [-] ---
--- 218 detail pretekára SEDLIAČIK Pavol SVK 1973 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica DNF --- 13:04.6 [-] --- 13:57.5 [-] --- 48:07.5 [-] --- 48:48.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---