KÖNIG LUDWIG LAUF 2023 - KÖNIG LUDWIG LAUF 2023 - Samstag FT + Kinder

Běžecké lyžování
DÁTUM :4.2.2023 MIESTO :Oberammergau

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata 1,5 km # 9 km # 19 km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata 1,5 km # 9 km # 19 km #
1 2317 detail pretekára STROLZ Christoph AUT 1964 WSV Schoppernau 1:03:22.4 0:00:00.0 0:05:28.3 1 0:27:26.4 1 0:57:38.5 1
2 2108 detail pretekára KILK Ain EST 1967 Eesti Worldloppeti Klubi 1:04:35.7 0:01:13.2 0:05:57.1 3 0:28:24.6 3 0:58:42.5 2
3 4074 detail pretekára BAIR Wolfgang GER 1965 SC Oberstaufen 1:04:51.2 0:01:28.7 0:05:54.3 2 0:28:15.1 2 0:58:55.2 3
4 4070 detail pretekára ROGGE Richard GER 1963 SKG Gersfeld 1:07:52.4 0:04:29.9 0:06:29.4 8 0:30:14.4 4 1:01:56.0 4
5 4071 detail pretekára CORVIN Stefan GER 1966 LG Mettenheim 1:10:46.7 0:07:24.2 0:06:19.4 5 0:31:27.1 5 1:04:34.6 5
6 2093 detail pretekára ANDERSEN Kjell SUI 1964 SC Maloja 1:11:45.1 0:08:22.6 0:06:22.3 7 0:31:30.6 7 1:05:29.9 7
7 2409 detail pretekára GULDEN Björn NOR 1965 Adidas 1:11:55.9 0:08:33.4 0:06:14.9 4 0:31:28.4 6 1:05:05.4 6
8 2319 detail pretekára SEDLMAIER Bernd GER 1966 TSV Oberammergau 1:12:38.7 0:09:16.2 0:06:19.9 6 0:32:12.1 8 1:06:02.9 8
9 2199 detail pretekára KOSHEWNIKOW Igor GER 1963 Ski & Bike Deggendorf e.V. 1:13:26.9 0:10:04.4 0:06:41.4 11 0:32:30.9 9 1:06:54.4 9
10 2332 detail pretekára CORTE SUALON Marco ITA 1967 Sci Fondo Treviso 1:14:09.2 0:10:46.7 0:06:47.1 12 0:33:16.9 10 1:07:34.9 10
11 2154 detail pretekára GERBERT GENTHON Francis FRA 1967 USSE 1:15:35.7 0:12:13.2 0:07:20.6 13 0:33:37.6 12 1:08:37.4 11
12 2044 detail pretekára KOCH Thomas GER 1964 --- 1:16:18.2 0:12:55.7 0:06:29.6 9 0:33:27.1 11 1:09:28.8 12
13 2042 detail pretekára VOGT Jörg GER 1967 TSV90Neukirch 1:18:31.1 0:15:08.6 0:06:37.4 10 0:34:25.1 13 1:11:13.5 13
14 2363 detail pretekára DIEMER Matthias GER 1967 TG48 Schweinfurt 1:20:27.8 0:17:05.3 0:07:43.2 17 0:36:09.1 14 1:13:12.9 14
15 4009 detail pretekára MERTLIK Jens GER 1963 --- 1:22:52.4 0:19:29.9 0:07:38.4 16 0:36:55.2 15 1:15:28.1 15
16 4065 detail pretekára PODTSCHASKE Armin GER 1964 xc-ski.de AN Skimarathon Team 1:23:07.8 0:19:45.3 0:08:43.7 21 0:38:00.4 16 1:15:58.8 16
17 2254 detail pretekára SCHRICKEL Andre GER 1963 WSV Ilmenau 1:26:08.3 0:22:45.8 0:09:06.9 27 0:39:25.7 19 1:18:21.6 17
18 2395 detail pretekára BRÄNDLE Achim GER 1965 SV Auingen 1:26:42.3 0:23:19.9 0:08:08.1 18 0:38:24.4 18 1:18:37.1 18
19 4008 detail pretekára JOLITZ Thomas GER 1967 --- 1:28:34.1 0:25:11.6 0:07:36.6 14 0:38:14.4 17 1:20:07.3 19
20 2362 detail pretekára GRÜNER Bodo GER 1966 Wehrsdorf 1:28:46.3 0:25:23.8 0:08:49.7 24 0:39:31.5 20 1:20:57.3 20
21 2207 detail pretekára O'NEIL Larry USA 1966 --- 1:28:52.1 0:25:29.6 0:08:52.5 25 0:40:46.2 21 1:20:58.5 21
22 2191 detail pretekára SETZ Hansjörg SUI 1966 LLV Kalthof-Wiliberg 1:31:00.6 0:27:38.1 0:09:25.0 30 0:41:42.9 25 1:22:58.8 22
23 2132 detail pretekára LIND Torsten SWE 1966 --- 1:31:51.6 0:28:29.1 0:08:35.1 20 0:40:51.4 22 1:23:45.0 23
24 2050 detail pretekára REGLER Walter GER 1964 DAV Hersbruck 1:32:13.6 0:28:51.1 0:09:08.9 28 0:42:33.4 27 1:24:26.3 25
25 4014 detail pretekára LIPP Wolfgang GER 1964 --- 1:32:37.3 0:29:14.8 0:09:27.3 31 0:41:22.2 23 1:24:15.5 24
26 2177 detail pretekára JAANUS Andres EST 1963 Estonian Worldloppet Club 1:33:27.8 0:30:05.3 0:08:47.7 23 0:42:22.2 26 1:25:02.3 27
27 2318 detail pretekára SALMONS Neil GBR 1963 London & Region Nordic Ski Club 1:33:33.1 0:30:10.6 0:09:16.3 29 0:42:42.7 28 1:24:55.3 26
28 2453 detail pretekára JÜNGST Frank GER 1964 EOSC Triathlon 1:34:00.6 0:30:38.1 0:09:06.1 26 0:42:45.4 29 1:25:35.5 28
29 4017 detail pretekára BRÜCKLMAYER Stefan GER 1966 --- 1:34:37.3 0:31:14.8 0:08:44.4 22 0:41:40.7 24 1:25:53.3 29
30 2344 detail pretekára BEGEMANN Ronald GER 1965 --- 1:35:13.2 0:31:50.8 0:09:54.4 37 0:43:34.2 30 1:26:47.2 30
31 2165 detail pretekára WENGENMAYR Martin GER 1967 DJK Augsburg Hochzoll 1:35:22.8 0:32:00.3 0:09:42.3 34 0:44:44.7 32 1:26:59.9 31
32 2052 detail pretekára GÖBEL Johannes NED 1967 SV Glatten 1:41:01.5 0:37:39.0 0:07:38.1 15 0:44:08.2 31 1:31:44.2 32
33 2086 detail pretekára MAYER Ralf GER 1966 Hohpe Racing Team 1:41:19.5 0:37:57.0 0:09:51.9 36 0:46:13.8 34 1:32:12.9 33
34 2440 detail pretekára SHAW Marcus GER 1964 --- 1:42:36.5 0:39:14.0 0:08:27.6 19 0:46:29.4 35 1:32:38.7 34
35 2448 detail pretekára STEINECK Alexander GER 1965 --- 1:43:22.5 0:40:00.0 0:09:32.0 32 0:45:41.9 33 1:33:47.2 35
36 2449 detail pretekára LAUTENSCHÜTZ Peter GER 1964 --- 1:45:27.2 0:42:04.7 0:11:07.2 40 0:48:18.0 36 1:35:48.9 36
37 2355 detail pretekára GREEN Edward GBR 1965 --- 1:48:59.7 0:45:37.3 0:10:15.4 38 0:49:11.2 37 1:38:51.9 37
38 2176 detail pretekára MARAS Ladislav SVK 1963 Maras Team 1:49:45.7 0:46:23.2 0:12:14.7 42 0:52:46.9 40 1:40:46.1 39
39 2313 detail pretekára MÖCKEL Jörg GER 1966 --- 1:51:10.2 0:47:47.7 0:09:51.1 35 0:49:17.7 39 1:40:15.8 38
40 2274 detail pretekára LIß Frank GER 1964 --- 1:52:56.7 0:49:34.2 0:09:33.6 33 0:49:15.2 38 1:41:29.9 40
41 2090 detail pretekára ZORN Georg GER 1964 TSV Karlstadt/ Abt. Triathlon 1:56:43.4 0:53:20.9 0:11:22.9 41 0:56:10.5 41 1:46:26.3 41
42 2338 detail pretekára PSCHERA Alexander GER 1964 --- 2:04:12.1 1:00:49.6 0:11:01.0 39 0:59:26.5 42 1:53:14.5 42
43 2179 detail pretekára POVÝŠIL Martin SVK 1966 Maras Team 2:22:57.0 1:19:34.5 0:13:21.1 43 1:03:43.7 43 2:10:30.5 44
44 2479 detail pretekára JOHANSSON Jyri FIN 1967 --- 3:51:17.7 2:47:55.2 1:02:24.3 44 1:30:57.9 44 2:09:08.9 43
--- 2008 detail pretekára KÜNG Albert GER 1964 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2016 detail pretekára RATHAI Mike GER 1965 Krefelder Kanu Klub DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2175 detail pretekára ZIKMUND Zdenek CZE 1967 Glede-Craft ski team DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2196 detail pretekára HELLMANN René GER 1963 USV TU Dresden - OL DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2210 detail pretekára SCHNEIDER Peter GER 1966 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2222 detail pretekára WÜRZ Martin CZE 1963 Glede-Craft ski team DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2414 detail pretekára NOACK Noe GER 1963 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 4004 detail pretekára GIRTHOFER Stephan GER 1964 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---