Senecký triatlon - Senecký triatlon - sobota

Triatlon
DÁTUM :27.5.2023 MIESTO :Senec

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata plavanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata plavanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
1 405 detail pretekára HREHOVČÍK Leonard SVK 2014 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  Žiaci nádeje B 0:05:34.0 0:00:00.0 01:03.2 [1] 1 00:37.8 [10] 1 02:36.2 [2] 1 00:16.9 [6] 3 00:59.7 [2] 1
2 403 detail pretekára HALVONÍK Patrik SVK 2014 ŽABČA - Triatlonový klub Žabka Čadca 2. /  Žiaci nádeje B 0:05:35.0 0:00:01.0 01:12.3 [4] 4 00:29.6 [2] 2 02:36.1 [1] 2 00:16.7 [5] 4 01:00.2 [3] 2
3 417 detail pretekára MASNICOVÁ Sofia SVK 2014 ŽABČA - Triatlonový klub Žabka Čadca 1. /  Žiačky nádeje B 0:05:56.6 0:00:22.5 01:18.5 [11] 11 00:35.0 [5] 6 02:40.4 [3] 3 00:19.8 [11] 5 01:02.7 [5] 3
4 402 detail pretekára GOSSANYI Timur SVK 2014 REABA - Realiz sport team 3. /  Žiaci nádeje B 0:05:59.8 0:00:25.7 01:10.6 [3] 3 03:25.3 [35] 35 04:32.9 [38] 35 --- --- --- 4
5 421 detail pretekára PILCOVÁ Vanda SVK 2014 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 2. /  Žiačky nádeje B 0:06:04.9 0:00:30.8 01:17.0 [7] 7 00:26.7 [1] 3 02:55.7 [8] 5 --- --- --- 5
6 420 detail pretekára ONDRÍK D'angel SVK 2014 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 4. /  Žiaci nádeje B 0:06:07.3 0:00:33.2 01:17.2 [9] 9 00:31.8 [3] 5 02:49.9 [4] 4 00:19.9 [12] 6 01:08.2 [16] 6
7 425 detail pretekára REŠETÁROVÁ Tereza SVK 2014 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 3. /  Žiačky nádeje B 0:06:09.1 0:00:35.0 01:16.2 [6] 6 00:32.7 [4] 4 02:53.9 [6] 6 00:21.9 [18] 7 01:04.2 [7] 7
8 429 detail pretekára ŠIŠKOVÁ Eliška SVK 2014 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 4. /  Žiačky nádeje B 0:06:16.1 0:00:42.0 01:17.7 [10] 10 00:37.2 [9] 7 02:51.7 [5] 7 00:21.4 [16] 8 01:07.9 [14] 8
9 427 detail pretekára SAMOĽOVÁ Zuzana SVK 2014 - nezistený - 5. /  Žiačky nádeje B 0:06:25.2 0:00:51.1 01:08.3 [2] 2 03:43.1 [36] 36 04:29.7 [37] 38 55:54.3 [2] 10 01:09.6 [17] 9
10 406 detail pretekára HREHOVČÍKOVÁ Eliska SVK 2014 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 6. /  Žiačky nádeje B 0:06:26.9 0:00:52.8 01:14.0 [5] 5 00:44.7 [20] 8 02:57.7 [10] 8 00:17.9 [8] 9 01:12.4 [25] 10
11 398 detail pretekára BULÍK Alexander SVK 2015 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 5. /  Žiaci nádeje B 0:06:32.1 0:00:58.0 01:22.0 [14] 14 00:37.8 [11] 9 03:01.7 [11] 10 00:22.9 [22] 11 01:07.4 [12] 11
12 422 detail pretekára PLEŠINSKÝ Jakub SVK 2014 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 6. /  Žiaci nádeje B 0:06:39.3 0:01:05.2 01:29.1 [23] 23 00:36.0 [7] 11 02:55.4 [7] 9 00:29.0 [30] 12 01:09.7 [18] 12
13 412 detail pretekára KROČKA Richard SVK 2015 TATMT - T.A.T. Martin 7. /  Žiaci nádeje B 0:06:44.1 0:01:10.0 01:32.8 [29] 29 00:38.5 [12] 16 02:56.9 [9] 11 56:24.5 [3] 1 05:11.2 [33] 13
14 415 detail pretekára LUKAČOVIČ Michal SVK 2015 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 8. /  Žiaci nádeje B 0:06:47.8 0:01:13.8 01:24.7 [16] 16 03:43.5 [37] 37 04:01.2 [35] 36 --- --- --- 14
15 413 detail pretekára LAVO Alex SVK 2014 REABA - Realiz sport team 9. /  Žiaci nádeje B 0:06:48.3 0:01:14.2 01:27.5 [21] 21 00:38.6 [13] 12 03:07.7 [13] 12 00:31.7 [32] 15 01:02.7 [4] 15
16 394 detail pretekára AMBRUS Richard SVK 2015 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 10. /  Žiaci nádeje B 0:06:53.3 0:01:19.2 01:36.5 [34] 34 00:39.0 [15] 20 03:07.2 [12] 14 00:20.7 [13] 13 01:09.7 [20] 16
17 431 detail pretekára ŠULÍK Albert SVK 2014 - nezistený - 11. /  Žiaci nádeje B 0:06:53.6 0:01:19.5 01:22.7 [15] 15 00:43.8 [18] 13 03:16.2 [18] 13 00:26.2 [27] 18 01:04.5 [8] 17
18 410 detail pretekára KOSÁČOVÁ Grétka SVK 2014 REABA - Realiz sport team 7. /  Žiačky nádeje B 0:06:54.1 0:01:20.0 01:17.1 [8] 8 00:44.6 [19] 10 03:21.4 [22] 15 00:20.7 [14] 14 01:10.1 [21] 18
19 411 detail pretekára KOSTYLEVA Anastasiia SVK 2015 REABA - Realiz sport team 8. /  Žiačky nádeje B 0:06:55.1 0:01:21.0 01:21.5 [13] 13 00:53.9 [33] 19 03:12.2 [16] 17 00:19.4 [10] 16 01:07.9 [15] 19
20 400 detail pretekára DVORSKÝ RUBINI Arthur BRA 2014 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 12. /  Žiaci nádeje B 0:06:58.3 0:01:24.2 01:29.7 [24] 24 00:52.3 [30] 27 03:16.1 [17] 21 00:21.7 [17] 23 00:58.2 [1] 20
21 424 detail pretekára POTÚČEK Adam SVK 2014 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 13. /  Žiaci nádeje B 0:07:00.5 0:01:26.4 01:26.0 [19] 19 00:47.8 [24] 17 03:11.9 [15] 16 00:22.5 [20] 17 01:12.2 [24] 21
22 423 detail pretekára POTANČOKOVÁ Eva SVK 2014 TMOOD - Triathlon mood 9. /  Žiačky nádeje B 0:07:00.9 0:01:26.8 01:25.2 [17] 17 00:54.0 [34] 25 03:09.2 [14] 18 00:22.7 [21] 19 01:09.7 [18] 22
23 395 detail pretekára AMIRINENI Shantanu Sam SVK 2014 REABA - Realiz sport team 14. /  Žiaci nádeje B 0:07:02.1 0:01:28.0 01:35.0 [32] 32 00:41.3 [16] 22 03:24.7 [25] 23 00:17.2 [7] 22 01:03.7 [6] 23
24 432 detail pretekára TADLÁNKOVÁ Michaela SVK 2014 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 10. /  Žiačky nádeje B 0:07:07.4 0:01:33.3 01:20.0 [12] 12 04:16.6 [39] 38 --- --- --- 24 01:06.4 [10] 24
25 435 detail pretekára ZEMANOVÁ Zoe SVK 2015 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 11. /  Žiačky nádeje B 0:07:08.4 0:01:34.3 01:31.8 [28] 28 04:06.6 [38] 39 03:42.7 [32] 37 56:37.0 [4] 21 01:10.2 [22] 25
26 430 detail pretekára ŠKUBLA Tobias SVK 2014 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 15. /  Žiaci nádeje B 0:07:09.5 0:01:35.5 01:29.0 [22] 22 00:51.6 [28] 26 03:19.2 [19] 22 00:23.2 [23] 25 01:06.4 [11] 26
27 452 detail pretekára KŇAVA Simon SVK 2014 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 16. /  Žiaci nádeje B 0:07:10.8 0:01:36.7 01:39.6 [38] 38 00:35.5 [6] 18 03:20.9 [21] 19 00:18.7 [9] 20 01:15.9 [27] 27
28 407 detail pretekára JANČOVIČ David SVK 2014 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 17. /  Žiaci nádeje B 0:07:12.8 0:01:38.7 01:30.2 [25] 25 00:47.0 [23] 23 03:20.2 [20] 20 00:27.4 [28] 26 01:07.6 [13] 28
29 418 detail pretekára MAŤAŠOVSKÝ Martin SVK 2014 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 18. /  Žiaci nádeje B 0:07:15.8 0:01:41.7 01:41.8 [39] 39 00:37.0 [8] 24 03:22.9 [23] 24 00:23.7 [24] 27 01:10.2 [23] 29
30 414 detail pretekára LICHNEROVÁ Eliška SVK 2015 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 12. /  Žiačky nádeje B 0:07:22.6 0:01:48.5 01:31.7 [27] 27 00:38.7 [14] 15 03:45.2 [33] 27 00:21.2 [15] 30 01:05.7 [9] 30
31 396 detail pretekára ANTAL Teo SVK 2015 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 19. /  Žiaci nádeje B 0:07:28.4 0:01:54.3 01:36.7 [35] 35 00:45.6 [21] 29 03:24.7 [24] 25 00:24.4 [25] 28 01:16.8 [28] 31
32 426 detail pretekára RUDZANOVÁ Tereza SVK 2015 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 13. /  Žiačky nádeje B 0:07:33.6 0:01:59.5 01:35.8 [33] 33 00:46.4 [22] 28 03:27.4 [26] 26 00:24.7 [26] 29 01:19.2 [29] 32
33 419 detail pretekára MATEJKOVIČOVÁ Ema SVK 2014 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 14. /  Žiačky nádeje B 0:07:35.7 0:02:01.6 01:31.1 [26] 26 00:51.6 [29] 30 03:34.6 [29] 28 --- --- --- 33
34 409 detail pretekára KEVÉLYOVÁ Timea SVK 2014 REABA - Realiz sport team 15. /  Žiačky nádeje B 0:07:40.4 0:02:06.3 01:37.3 [36] 36 04:27.3 [40] 40 --- --- --- 32 01:12.7 [26] 34
35 428 detail pretekára SINGHOFFER Leny SVK 2014 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 16. /  Žiačky nádeje B 0:07:43.6 0:02:09.5 01:27.5 [20] 20 00:42.7 [17] 14 04:07.2 [36] 33 --- --- --- 35
36 401 detail pretekára FLIMEL William SVK 2014 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 20. /  Žiaci nádeje B 0:07:48.3 0:02:14.2 01:34.8 [31] 31 00:53.5 [31] 32 03:29.7 [27] 30 00:28.0 [29] 31 01:22.2 [31] 36
37 404 detail pretekára HLUBOVIČ Adam SVK 2015 TATMT - T.A.T. Martin 21. /  Žiaci nádeje B 0:07:51.3 0:02:17.2 01:34.3 [30] 30 00:50.3 [27] 31 03:32.9 [28] 29 55:36.7 [1] 2 06:16.9 [34] 37
38 399 detail pretekára DOBIŠOVÁ Marína SVK 2015 ŽABSC - SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec 17. /  Žiačky nádeje B 0:08:08.4 0:02:34.3 01:39.5 [37] 37 00:48.9 [25] 33 03:41.9 [31] 32 --- --- --- 38
39 433 detail pretekára UKROPEC Alan SVK 2014 MKRHŽ - Malokarpaťáci Rohožník 22. /  Žiaci nádeje B 0:08:13.2 0:02:39.1 01:58.7 [40] 40 00:53.8 [32] 34 03:38.7 [30] 34 00:22.4 [19] 34 01:19.3 [30] 39
40 416 detail pretekára MASÁROVÁ Natália SVK 2014 ŽABSC - SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec 18. /  Žiačky nádeje B 0:08:18.1 0:02:44.0 01:25.5 [18] 18 00:50.2 [26] 21 03:51.9 [34] 31 00:30.2 [31] 33 01:40.2 [32] 40
--- 434 detail pretekára VOLNÁ Hana SVK 2014 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava . /  Žiačky nádeje B DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---