Senecký triatlon - Senecký triatlon - nedeľa

Triatlon
DÁTUM :28.5.2023 MIESTO :Senec

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata plavanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh1km # Beh2km # Beh2 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata plavanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh1km # Beh2km # Beh2 #
1 278 detail pretekára KNÍŽ Filip SVK 2008 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 1. /  Žiaci starší 0:28:42.2 0:00:00.0 04:17.1 [2] 2 00:28.7 [12] 1 16:05.1 [1] 1 01:31.0 [44] 3 01:40.0 [1] 1 03:37.6 [2] 1 06:20.2 [1] 1
2 299 detail pretekára ŠUŠKA Jakub SVK 2008 ŽABČA - Triatlonový klub Žabka Čadca 2. /  Žiaci starší 0:29:29.5 0:00:47.3 05:11.6 [20] 20 00:26.4 [6] 15 16:18.6 [3] 6 00:29.2 [14] 6 02:38.5 [3] 4 03:27.1 [1] 2 07:03.5 [2] 2
3 478 detail pretekára YAKUBETS Hlib SVK 2008 REABA - Realiz sport team 3. /  Žiaci starší 0:29:40.5 0:00:58.2 04:40.1 [4] 4 00:29.8 [17] 4 16:39.9 [6] 3 00:29.0 [5] 1 02:38.7 [4] 3 03:40.3 [3] 3 07:21.5 [4] 3
4 304 detail pretekára VAJDA Andrej SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 4. /  Žiaci starší 0:29:42.1 0:00:59.8 04:53.1 [10] 10 00:47.0 [36] 18 16:13.6 [2] 5 00:29.2 [15] 5 02:42.5 [7] 5 03:40.8 [4] 4 07:19.1 [3] 4
5 272 detail pretekára FOTUL Richard SVK 2008 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 5. /  Žiaci starší 0:29:55.3 0:01:13.0 04:18.1 [3] 3 00:34.7 [24] 2 16:56.3 [10] 2 00:30.7 [41] 2 02:35.5 [2] 2 03:52.1 [8] 5 07:35.3 [6] 5
6 303 detail pretekára URBANOVÁ Linda SVK 2008 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1. /  Žiačky staršie 0:30:16.8 0:01:34.5 04:52.1 [9] 9 00:21.7 [1] 6 16:48.6 [7] 9 00:29.5 [23] 8 02:41.8 [6] 6 04:00.2 [10] 6 07:44.8 [9] 6
7 460 detail pretekára ČASTKA Anton SVK 2009 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 6. /  Žiaci starší 0:30:20.8 0:01:38.5 04:58.5 [16] 16 00:38.3 [29] 14 16:20.8 [4] 7 00:29.2 [16] 7 02:58.5 [16] 8 03:56.3 [9] 8 07:53.8 [11] 7
8 284 detail pretekára MIHAĽOV Maxim SVK 2008 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 7. /  Žiaci starší 0:30:28.0 0:01:45.8 04:16.7 [1] 1 00:37.3 [27] 3 16:58.8 [13] 4 00:29.0 [5] 3 02:53.5 [13] 7 04:03.4 [12] 7 08:06.0 [14] 8
9 295 detail pretekára POPOVIČOVÁ Viviana SVK 2008 CRSKE - Creo Sport Košice 2. /  Žiačky staršie 0:30:44.0 0:02:01.7 04:53.8 [11] 11 00:36.4 [26] 11 16:56.6 [11] 10 00:29.0 [9] 11 02:43.5 [8] 10 03:48.4 [7] 9 07:48.0 [10] 9
10 283 detail pretekára LENGHART Markus SVK 2009 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 8. /  Žiaci starší 0:30:45.0 0:02:02.7 04:49.4 [7] 7 00:29.5 [14] 8 17:29.9 [24] 16 00:17.3 [1] 14 02:52.1 [11] 13 03:47.0 [6] 11 07:38.6 [8] 10
11 307 detail pretekára ZAČKA Timo SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Žiaci starší 0:30:46.5 0:02:04.3 05:10.0 [19] 19 00:45.0 [35] 24 16:52.8 [8] 14 00:29.0 [7] 15 02:39.7 [5] 12 03:45.3 [5] 10 07:29.5 [5] 11
12 281 detail pretekára KOSTOLANI Alexander SVK 2009 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 10. /  Žiaci starší 0:31:04.5 0:02:22.3 04:50.2 [8] 8 00:48.3 [38] 16 16:20.8 [5] 8 00:38.5 [43] 9 02:56.8 [15] 9 04:16.6 [18] 12 08:26.5 [18] 12
13 268 detail pretekára BALUCHOVÁ Nela SVK 2009 IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves 3. /  Žiačky staršie 0:31:04.5 0:02:22.3 04:56.2 [12] 12 00:28.6 [11] 10 17:03.6 [15] 12 00:29.5 [23] 13 02:44.0 [9] 11 04:12.5 [16] 13 08:06.5 [15] 13
14 296 detail pretekára SLÁVIK Ján SVK 2008 CHGAZ - Chlpaté gazely 11. /  Žiaci starší 0:31:20.5 0:02:38.3 04:57.3 [15] 15 00:55.9 [42] 23 17:00.8 [14] 21 00:29.7 [31] 21 02:45.3 [10] 15 04:06.9 [13] 15 07:56.5 [12] 14
15 273 detail pretekára HABASOVÁ Nela SVK 2009 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 4. /  Žiačky staršie 0:31:24.3 0:02:42.0 04:48.1 [6] 6 00:24.7 [3] 5 17:14.3 [19] 11 00:29.7 [30] 12 03:04.0 [18] 14 04:12.6 [17] 14 08:27.3 [19] 15
16 267 detail pretekára AMBRUS Oliver SVK 2009 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 12. /  Žiaci starší 0:31:50.5 0:03:08.2 05:32.9 [29] 29 00:32.1 [19] 28 17:40.1 [26] 25 00:29.7 [33] 25 --- --- --- 17 07:35.5 [7] 16
17 276 detail pretekára IVANČÍKOVÁ Nataša SVK 2009 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 5. /  Žiačky staršie 0:31:56.3 0:03:14.0 04:56.6 [13] 13 00:34.0 [22] 12 17:20.8 [22] 18 00:29.5 [26] 18 03:00.2 [17] 16 04:20.7 [21] 16 08:35.3 [21] 17
18 290 detail pretekára PAVLÍK Tomáš SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 13. /  Žiaci starší 0:32:09.5 0:03:27.2 04:58.5 [17] 17 00:43.8 [32] 19 17:09.6 [16] 19 00:29.0 [11] 18 03:11.1 [25] 17 04:25.5 [23] 18 08:48.5 [25] 18
19 308 detail pretekára ZOLLER Áron SVK 2009 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 14. /  Žiaci starší 0:32:24.8 0:03:42.5 05:13.0 [21] 21 00:26.8 [7] 17 17:16.8 [21] 23 00:29.2 [17] 23 07:50.6 [39] 36 --- --- 08:58.8 [28] 19
20 279 detail pretekára KOLENIKOVA Ema SVK 2008 TMOOD - Triathlon mood 6. /  Žiačky staršie 0:32:27.8 0:03:45.5 05:22.1 [25] 25 00:29.8 [16] 22 16:55.9 [9] 14 00:29.0 [7] 15 03:17.2 [27] 18 04:39.3 [30] 19 09:10.8 [33] 20
21 293 detail pretekára PIRČOVÁ Nina SVK 2008 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 7. /  Žiačky staršie 0:32:28.5 0:03:46.2 05:18.3 [24] 24 00:33.4 [21] 21 16:58.6 [12] 17 00:29.5 [25] 17 07:54.0 [40] 35 --- --- 09:08.5 [31] 21
22 183 detail pretekára RISCHER Kristián SVK 2008 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 15. /  Žiaci starší 0:32:31.8 0:03:49.5 05:57.8 [34] 34 00:31.2 [18] 31 17:14.3 [20] 24 00:29.5 [27] 24 07:05.3 [38] 37 --- --- 08:18.8 [17] 22
23 294 detail pretekára PITOŇÁKOVÁ Barbora SVK 2008 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 8. /  Žiačky staršie 0:33:02.5 0:04:20.2 05:05.7 [18] 18 00:24.8 [4] 12 17:24.3 [23] 22 00:29.0 [9] 21 08:20.8 [41] 38 --- --- 09:38.5 [36] 23
24 305 detail pretekára VEDEJOVA Zuzana SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Žiačky staršie 0:33:07.8 0:04:25.5 05:24.2 [26] 26 00:34.3 [23] 25 18:08.1 [29] 28 00:19.2 [2] 26 03:09.1 [22] 19 04:20.5 [20] 20 08:41.8 [24] 24
25 270 detail pretekára CZUCZ Lukáš SVK 2009 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 16. /  Žiaci starší 0:33:12.0 0:04:29.7 05:18.2 [23] 23 00:25.8 [5] 20 17:09.6 [16] 20 00:29.2 [18] 20 08:31.5 [42] 39 --- --- 09:49.0 [37] 25
26 269 detail pretekára CÍCEROVÁ Laura SVK 2009 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 10. /  Žiačky staršie 0:33:20.3 0:04:38.0 04:47.4 [5] 5 00:29.5 [14] 7 17:13.2 [18] 13 00:23.3 [4] 10 09:03.9 [43] 40 --- --- 10:26.7 [40] 26
27 274 detail pretekára HÁJNIKOVÁ Zuzana SVK 2008 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 11. /  Žiačky staršie 0:33:28.3 0:04:46.0 05:32.1 [28] 28 00:27.2 [8] 27 18:51.1 [39] 30 00:29.4 [22] 30 02:52.3 [12] 23 04:08.3 [14] 22 08:08.3 [16] 27
28 285 detail pretekára MOZOLOVA Romana SVK 2008 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 12. /  Žiačky staršie 0:33:34.5 0:04:52.2 05:45.2 [30] 30 00:32.8 [20] 30 17:48.1 [27] 27 00:29.7 [34] 28 03:12.4 [26] 20 04:29.2 [24] 21 08:58.5 [27] 28
29 280 detail pretekára KONČOŠ Patrik SVK 2008 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 17. /  Žiaci starší 0:33:47.3 0:05:05.0 05:57.3 [33] 33 00:41.2 [30] 34 17:37.8 [25] 29 00:19.5 [3] 28 03:17.8 [28] 21 04:31.3 [25] 23 09:11.3 [34] 29
30 266 detail pretekára ADAMOVÁ Lenka SVK 2009 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 13. /  Žiačky staršie 0:33:56.5 0:05:14.2 05:16.7 [22] 22 00:55.1 [40] 29 17:51.8 [28] 26 00:29.2 [19] 27 03:23.5 [31] 22 04:41.4 [31] 24 09:23.5 [35] 30
31 277 detail pretekára JAKUŠÍK Šimon SVK 2009 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 18. /  Žiaci starší 0:34:22.8 0:05:40.5 06:15.6 [38] 38 00:29.3 [13] 36 18:29.2 [31] 33 00:29.7 [34] 33 03:07.9 [19] 26 04:20.1 [19] 25 08:38.8 [22] 31
32 466 detail pretekára GAŠPARÍK Tomáš SVK 2008 REABA - Realiz sport team 19. /  Žiaci starší 0:34:24.8 0:05:42.5 06:36.0 [41] 41 00:37.8 [28] 41 18:37.0 [33] 38 00:29.0 [13] 38 02:54.9 [14] 30 04:02.5 [11] 27 08:04.8 [13] 32
33 300 detail pretekára ŠUTJAK Filip SVK 2009 REABA - Realiz sport team 20. /  Žiaci starší 0:34:29.0 0:05:46.7 06:03.8 [35] 35 00:41.9 [31] 37 18:33.3 [32] 36 00:30.7 [42] 36 03:08.1 [20] 28 04:24.7 [22] 30 08:39.0 [23] 33
34 288 detail pretekára ONDRÍK Daniel SVK 2008 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 21. /  Žiaci starší 0:34:29.8 0:05:47.5 04:57.3 [14] 14 00:22.7 [2] 9 20:07.1 [42] 37 00:29.9 [40] 37 03:09.7 [23] 29 04:08.8 [15] 26 08:32.6 [20] 34
35 292 detail pretekára PEŠKO Adam SVK 2009 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 22. /  Žiaci starší 0:34:31.0 0:05:48.7 05:31.1 [27] 27 00:27.7 [9] 26 18:55.1 [40] 31 00:29.0 [12] 31 03:18.4 [29] 24 04:37.6 [29] 28 09:08.0 [30] 35
36 286 detail pretekára MOZOLOVA Simona SVK 2009 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 14. /  Žiačky staršie 0:34:33.5 0:05:51.2 05:56.6 [32] 32 00:35.5 [25] 32 18:23.0 [30] 32 00:29.7 [36] 32 03:18.9 [30] 25 04:35.3 [26] 29 09:08.5 [32] 36
37 282 detail pretekára KUŠNÍROVÁ Sára Arwen SVK 2009 REABA - Realiz sport team 15. /  Žiačky staršie 0:34:52.0 0:06:09.7 05:55.3 [31] 31 00:43.9 [33] 35 18:38.8 [34] 35 00:29.7 [36] 35 03:10.0 [24] 27 04:37.0 [28] 31 09:04.0 [29] 37
38 309 detail pretekára ZORIČÁK Sebastian SVK 2009 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 23. /  Žiaci starší 0:36:24.0 0:07:41.7 06:20.3 [40] 40 00:44.2 [34] 38 18:47.8 [38] 39 00:29.5 [28] 39 03:31.8 [32] 31 05:10.6 [34] 32 10:02.0 [38] 38
39 291 detail pretekára PÉCSIOVÁ Eliška SVK 2008 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 16. /  Žiačky staršie 0:36:35.0 0:07:52.7 06:16.6 [39] 39 00:55.7 [41] 40 18:46.1 [37] 41 00:29.5 [28] 41 03:35.5 [33] 33 05:04.2 [32] 33 10:07.0 [39] 39
40 306 detail pretekára VENCÚRIK Samuel SVK 2009 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 24. /  Žiaci starší 0:37:01.5 0:08:19.2 06:08.8 [36] 36 01:01.7 [44] 39 18:45.6 [36] 40 00:29.7 [38] 40 04:15.9 [35] 34 05:05.7 [33] 35 10:35.5 [41] 40
41 271 detail pretekára FEJDIOVÁ Margaréta SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 17. /  Žiačky staršie 0:37:18.5 0:08:36.2 06:09.4 [37] 37 00:28.5 [10] 33 18:39.2 [35] 34 00:29.7 [31] 34 04:07.5 [34] 32 05:49.7 [35] 34 11:31.5 [42] 41
42 297 detail pretekára SORGER Peter SVK 2009 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 25. /  Žiaci starší 0:37:51.9 0:09:09.6 07:57.3 [43] 43 00:47.7 [37] 43 19:40.4 [41] 42 00:29.4 [21] 42 03:08.8 [21] 41 04:35.7 [27] 36 08:56.9 [26] 42
43 301 detail pretekára ŠUTKA Alex Luis SVK 2009 ŽABSC - SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec 26. /  Žiaci starší 0:40:45.3 0:12:03.0 06:53.6 [42] 42 00:57.9 [43] 42 20:36.5 [43] 43 00:29.8 [39] 43 04:40.1 [36] 42 05:51.5 [36] 37 11:47.3 [43] 43
44 275 detail pretekára HOŠALOVÁ Natália SVK 2008 TATMT - T.A.T. Martin 18. /  Žiačky staršie 0:48:41.0 0:19:58.7 09:19.1 [44] 44 00:51.7 [39] 44 25:05.7 [44] 44 00:29.4 [20] 44 04:48.0 [37] 43 06:24.5 [37] 38 12:55.0 [44] 44
--- 289 detail pretekára ONDRÍKOVÁ Daniela SVK 2009 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín . /  Žiačky staršie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---