NAY GRAN FONDO Bratislava

Silniční cyklistika
DÁTUM :6.8.2023 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
1 92 detail pretekára MURÁRIK Ľubomír 1996 WLRMcc x Zlatý Bažant 0,0% 3:23:59.6 0:00:00.0
2 39 detail pretekára GROBAŘ Martin 2003 CK Spartak Tlmače 3:28:29.9 0:04:30.3
3 181 detail pretekára CULLY Jan Andrej 1995 PROCYCLING AONE 3:28:32.2 0:04:32.6
4 18 detail pretekára PODOLÁK Patrik 1999 Áno 3:31:24.3 0:07:24.7
5 72 detail pretekára KUZMA Peter 1995 Cykloshop.sk Team 3:31:25.6 0:07:26.0
6 57 detail pretekára KATRENIČ Henrich 1998 WLRMcc x Zlatý Bažant 0,0% 3:32:10.1 0:08:10.5
7 120 detail pretekára STRASSER Sebastian 1994 STP Cycling Club 3:35:46.7 0:11:47.1
8 15 detail pretekára BRANTNER Niklas 1998 rc maroitalia racing team 3:39:49.5 0:15:49.9
9 36 detail pretekára GRASL Patrick 1997 ARBÖ Headstart ON Fahrrad 3:45:31.7 0:21:32.1
10 107 detail pretekára RUSNAK Matej 1999 STABA 3:47:50.5 0:23:50.9
11 93 detail pretekára NEMČEK Branislav 1999 Zvolenskí čerti 3:48:06.1 0:24:06.5
12 166 detail pretekára HOLLY Matus 2005 CK Falange Bratislava 3:48:13.2 0:24:13.6
13 26 detail pretekára FABIAN Max 1994 --- 3:53:04.2 0:29:04.6
14 153 detail pretekára LACÚCH Alex 2001 Dropped cycling club 3:53:40.7 0:29:41.1
15 7 detail pretekára BALAZ Filip 2001 --- 3:55:04.7 0:31:05.1
16 2 detail pretekára ANDEL Matúš 1995 Bike4you Hlohovec 3:56:45.7 0:32:46.1
17 81 detail pretekára MACÍK Jan 1996 --- 4:02:26.4 0:38:26.8
18 122 detail pretekára SZABÓ Michael 1997 --- 4:04:15.6 0:40:16.0
19 108 detail pretekára SÁDECKÝ Michal 1997 --- 4:16:53.4 0:52:53.8
20 1 detail pretekára ANCSIN Marek 1994 Decathlon cycling 4:29:43.1 1:05:43.5
21 8 detail pretekára BALOGH Adrián 1994 MOTOR CAR 4:41:37.8 1:17:38.2
22 16 detail pretekára BROSZTL David 1999 --- 4:47:31.3 1:23:31.7
23 29 detail pretekára FICHTINGER David 1998 --- 4:50:06.7 1:26:07.1
24 9 detail pretekára BAŇANKA Adam 1996 --- 4:57:58.2 1:33:58.6
--- 33 detail pretekára GAJDOŠÍK Ján 1998 Decathlon cycling DNF ---
--- 106 detail pretekára RUDŇANSKÝ Maxim 2006 Cyklistická tour DNF ---
--- 110 detail pretekára SCHILD Maurice 1995 --- DNF ---