Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | start | # | 1. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | ŠIŠKOVÁ Deborah | 2018 | --- | 1. / Mikro dievčatá | 0:04:16.8 | 0:00:00.0 | 00:11.5 [2] | 2 | 04:05.2 [1] | 1 | ||
2 | 490 | CHALUPKOVA Zuzana | 2018 | Cyklistická tour | 2. / Mikro dievčatá | 0:04:32.8 | 0:00:16.0 | 00:11.8 [3] | 3 | 04:21.0 [2] | 2 | ||
3 | 420 | GROLMUSOVÁ Veronika | 2018 | --- | 3. / Mikro dievčatá | 0:04:43.3 | 0:00:26.5 | 00:11.8 [3] | 3 | 04:31.5 [3] | 3 | ||
4 | 489 | KŇAVA Emma | 2018 | Triax | 4. / Mikro dievčatá | 0:04:51.0 | 0:00:34.2 | 00:14.0 [9] | 9 | 04:37.0 [4] | 4 | ||
5 | 409 | KLEMANIČOVÁ Ninka | 2018 | Divinka | 5. / Mikro dievčatá | 0:04:58.3 | 0:00:41.5 | 00:11.0 [1] | 1 | 04:47.2 [6] | 5 | ||
6 | 438 | GAVENDOVÁ Stela | 2019 | --- | 6. / Mikro dievčatá | 0:04:59.5 | 0:00:42.7 | 00:13.3 [7] | 7 | 04:46.2 [5] | 6 | ||
7 | 387 | AUGUSTOVIČOVÁ Ina | 2019 | --- | 7. / Mikro dievčatá | 0:05:01.8 | 0:00:45.0 | 00:12.8 [6] | 6 | 04:49.0 [7] | 7 | ||
8 | 469 | MUŽÍKOVÁ Amy | 2018 | ŠK Topoľčianky/MŠ Kalinčiakova Zlaté Moravce | 8. / Mikro dievčatá | 0:05:18.5 | 0:01:01.7 | 00:12.0 [5] | 5 | 05:06.5 [10] | 8 | ||
9 | 316 | BRIŠŠÁKOVÁ Alžbetka | 2019 | --- | 9. / Mikro dievčatá | 0:05:21.0 | 0:01:04.2 | 00:14.8 [11] | 11 | 05:06.2 [9] | 9 | ||
10 | 328 | VOJTEKOVÁ Nina | 2019 | TJ Dynamo DK | 10. / Mikro dievčatá | 0:05:21.8 | 0:01:05.0 | 00:13.9 [8] | 8 | 05:07.8 [11] | 10 | ||
11 | 541 | POPELKOVÁ Alica | 2019 | Pata | 11. / Mikro dievčatá | 0:05:24.3 | 0:01:07.5 | 00:14.5 [10] | 10 | 05:09.7 [13] | 11 | ||
12 | 331 | MÁTYÁSOVÁ Hana | 2018 | Branč | 12. / Mikro dievčatá | 0:05:24.8 | 0:01:08.0 | 00:19.5 [19] | 19 | 05:05.2 [8] | 12 | ||
13 | 393 | GAJDOŠÍKOVÁ Alžbeta | 2018 | ZŠ Nitra | 13. / Mikro dievčatá | 0:05:26.0 | 0:01:09.2 | 00:17.3 [15] | 15 | 05:08.7 [12] | 13 | ||
14 | 400 | KABÁTOVÁ Olívia | 2019 | --- | 14. / Mikro dievčatá | 0:05:26.5 | 0:01:09.7 | 00:15.0 [12] | 12 | 05:11.5 [14] | 14 | ||
15 | 547 | MUTŇANSKÁ Ester | 2018 | --- | 15. / Mikro dievčatá | 0:05:31.0 | 0:01:14.2 | 00:17.1 [14] | 14 | 05:13.9 [15] | 15 | ||
16 | 482 | MEŠOVÁ Ester | 2019 | --- | 16. / Mikro dievčatá | 0:05:33.0 | 0:01:16.2 | 00:16.8 [13] | 13 | 05:16.2 [16] | 16 | ||
17 | 379 | ŠIMKOVÁ Tamara | 2018 | --- | 17. / Mikro dievčatá | 0:05:37.0 | 0:01:20.2 | 00:17.5 [16] | 16 | 05:19.5 [18] | 17 | ||
17 | 533 | HECZKOVÁ Zuzana | 2019 | --- | 17. / Mikro dievčatá | 0:05:37.0 | 0:01:20.2 | 00:18.8 [18] | 18 | 05:18.2 [17] | 17 | ||
19 | 432 | KLOBUSICKA Katarína | 2019 | Medvedica | 19. / Mikro dievčatá | 0:06:33.0 | 0:02:16.2 | 00:18.3 [17] | 17 | 06:14.7 [20] | 19 | ||
20 | 451 | BELADIČOVÁ Laura | 2018 | --- | 20. / Mikro dievčatá | 0:06:35.3 | 0:02:18.5 | 00:21.8 [20] | 20 | 06:13.5 [19] | 20 | ||
21 | 518 | MIČKOVÁ Michaela | 2018 | Kolo Kopanic | 21. / Mikro dievčatá | 0:07:08.5 | 0:02:51.7 | 00:21.8 [20] | 20 | 06:46.7 [21] | 21 | ||
22 | 613 | ŽITNÍKOVÁ Anetka | 2019 | Divina racing team | 22. / Mikro dievčatá | 0:07:34.8 | 0:03:18.0 | 00:29.3 [22] | 22 | 07:05.5 [22] | 22 | ||
23 | 455 | BORHY Liliana | 2019 | --- | 23. / Mikro dievčatá | 0:07:35.8 | 0:03:19.0 | 00:29.3 [22] | 22 | 07:06.5 [23] | 23 |
5. kolo - Detská Tour Petra Sagana 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.