Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | start | # | 1. kolo | # | 2. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | KOLLÁROVÁ Eliška | 2016 | CK Olympik Trnava | 1. / Mili dievčatá | 0:07:09.3 | 0:00:00.0 | 00:11.5 [1] | 1 | 03:26.5 [1] | 1 | 03:31.2 [2] | 1 | ||
2 | 355 | ŠVECOVÁ Hana | 2016 | CK Olympik Trnava | 2. / Mili dievčatá | 0:07:10.1 | 0:00:00.7 | 00:11.8 [2] | 2 | 03:28.2 [2] | 2 | 03:30.0 [1] | 2 | ||
3 | 357 | KOVÁČOVÁ Karolína | 2017 | CK Olympik Trnava/Trnava | 3. / Mili dievčatá | 0:07:27.3 | 0:00:18.0 | 00:13.3 [7] | 7 | 03:35.0 [3] | 3 | 03:39.0 [3] | 3 | ||
4 | 374 | KOVÁČOVÁ Viktória | 2016 | Bratislava | 4. / Mili dievčatá | 0:07:59.8 | 0:00:50.5 | 00:12.8 [6] | 6 | 03:44.2 [4] | 4 | 04:02.7 [6] | 4 | ||
5 | 403 | ŽÁČKOVÁ Valentínka | 2017 | Climberg Sport Team /ZŠ Kubranská Trenčín | 5. / Mili dievčatá | 0:08:05.6 | 0:00:56.2 | 00:12.5 [4] | 4 | 03:55.5 [6] | 6 | 03:57.5 [4] | 5 | ||
6 | 553 | ZELENAYOVÁ Lucia | 2017 | TRIAX Bratislava/ZŠ MŠ CHORVÁTSKY GROB | 6. / Mili dievčatá | 0:08:06.6 | 0:00:57.2 | 00:12.5 [4] | 4 | 03:53.7 [5] | 5 | 04:00.2 [5] | 6 | ||
7 | 319 | DURISOVA Miska | 2016 | 3NT/ZS Mierova Bratislava | 7. / Mili dievčatá | 0:08:20.8 | 0:01:11.4 | 00:15.0 [12] | 12 | 03:57.5 [7] | 7 | 04:08.2 [7] | 7 | ||
8 | 572 | ŠIMOVÁ Soňa | 2017 | PROefekt team | 8. / Mili dievčatá | 0:08:25.3 | 0:01:15.9 | 00:14.5 [10] | 10 | 03:58.5 [8] | 8 | 04:12.2 [8] | 8 | ||
9 | 456 | TARASOVA Melisska | 2016 | SLÁVIA TRENČÍN /Základná škola Rybany | 9. / Mili dievčatá | 0:08:43.6 | 0:01:34.2 | 00:13.5 [8] | 8 | 04:14.5 [9] | 9 | 04:15.5 [10] | 9 | ||
10 | 428 | KOMÁROVÁ Lujza | 2017 | Funny Athletics/Krakovany | 10. / Mili dievčatá | 0:08:45.3 | 0:01:35.9 | 00:16.3 [13] | 13 | 04:16.2 [10] | 11 | 04:12.7 [9] | 10 | ||
11 | 317 | BRIŠŠÁKOVÁ Eliška | 2017 | --- | 11. / Mili dievčatá | 0:09:12.8 | 0:02:03.4 | 00:14.3 [9] | 9 | 04:26.4 [12] | 12 | 04:32.0 [13] | 11 | ||
12 | 431 | KLOBUŠICKÁ Kristína | 2016 | Medvedica | 12. / Mili dievčatá | 0:09:15.1 | 0:02:05.7 | 00:17.0 [15] | 15 | 04:33.5 [13] | 14 | 04:24.5 [11] | 12 | ||
13 | 401 | BENČOVÁ Adela | 2016 | ŠK Topoľčianky/Topoľčianky | 13. / Mili dievčatá | 0:09:19.1 | 0:02:09.7 | 00:14.5 [11] | 11 | 04:35.2 [14] | 13 | 04:29.2 [12] | 13 | ||
14 | 356 | ZÁHORCOVÁ Michaela | 2016 | CK Olympik Trnava/Trnava | 14. / Mili dievčatá | 0:09:21.3 | 0:02:11.9 | 00:11.8 [3] | 3 | 04:16.4 [11] | 10 | 04:53.0 [18] | 14 | ||
15 | 402 | ČESAKOVÁ Ema | 2016 | --- | 15. / Mili dievčatá | 0:09:54.1 | 0:02:44.7 | 00:20.0 [17] | 17 | 04:43.5 [16] | 15 | 04:50.5 [15] | 15 | ||
16 | 487 | MÁLEKOVÁ Karolína | 2017 | --- | 16. / Mili dievčatá | 0:09:57.8 | 0:02:48.4 | 00:20.8 [19] | 19 | 04:45.0 [17] | 16 | 04:52.0 [17] | 16 | ||
17 | 617 | GENŠOROVÁ Nikola | 2016 | --- | 17. / Mili dievčatá | 0:10:15.1 | 0:03:05.7 | 00:16.8 [14] | 14 | 05:06.7 [19] | 18 | 04:51.5 [16] | 17 | ||
18 | 523 | BÍLEKOVÁ Kristína | 2017 | ZŠ Zohor | 18. / Mili dievčatá | 0:10:30.6 | 0:03:21.2 | 00:17.3 [16] | 16 | 04:53.0 [18] | 17 | 05:20.2 [19] | 18 | ||
19 | 468 | ONDREJKOVÁ Bianka | 2016 | ZŠ Partizánska ul. Bánovce n. Bebravou | 19. / Mili dievčatá | 0:10:30.8 | 0:03:21.4 | 01:01.3 [23] | 23 | 04:39.7 [15] | 20 | 04:49.7 [14] | 19 | ||
20 | 384 | ĎURICOVÁ Veronika | 2017 | ZŠ Nitra | 20. / Mili dievčatá | 0:11:11.3 | 0:04:02.0 | 00:20.3 [18] | 18 | 05:14.7 [20] | 19 | 05:36.2 [20] | 20 | ||
21 | 587 | ONDREJČEKOVÁ Lea | 2017 | Dancing on bike | 21. / Mili dievčatá | 0:11:40.3 | 0:04:31.0 | 00:22.0 [20] | 20 | 05:40.2 [22] | 22 | 05:38.0 [21] | 21 | ||
22 | 495 | KUNOVIČOVÁ Júlia | 2017 | HEJJ Nitra | 22. / Mili dievčatá | 0:11:52.3 | 0:04:43.0 | 00:22.0 [20] | 20 | 05:28.7 [21] | 21 | 06:01.5 [22] | 22 | ||
23 | 603 | KRAZALKOVIČOVÁ Anna | 2017 | --- | 23. / Mili dievčatá | 0:12:27.1 | 0:05:17.7 | 00:25.8 [22] | 22 | 05:45.0 [23] | 23 | 06:16.2 [23] | 23 |
5. kolo - Detská Tour Petra Sagana 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.