Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | start | # | 1. kolo | # | 2. kolo | # | 3. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | RUSKOVÁ Elena | 2014 | PROefekt team | 1. / Mini dievčatá | 0:14:16.3 | 0:00:00.0 | 00:12.2 [7] | 7 | 04:37.6 [1] | 1 | 04:39.9 [1] | 1 | 04:46.5 [1] | 1 | ||
2 | 531 | ČERŇANSKÁ Nela | 2015 | FENIX BIKE Team Bratislava | 2. / Mini dievčatá | 0:15:01.8 | 0:00:45.5 | 00:11.1 [2] | 2 | 04:53.5 [3] | 3 | 05:02.7 [4] | 3 | 04:54.4 [2] | 2 | ||
3 | 346 | BELICOVÁ Luisa | 2014 | CK Olympik Trnava | 3. / Mini dievčatá | 0:15:02.1 | 0:00:45.7 | 00:10.6 [1] | 1 | 04:52.5 [2] | 2 | 05:02.0 [2] | 2 | 04:56.9 [3] | 3 | ||
4 | 417 | VRBOVSKÁ Karolína | 2014 | PROefekt Košice/Krosnianska 2 Košice | 4. / Mini dievčatá | 0:15:44.6 | 0:01:28.2 | 00:11.9 [5] | 5 | 04:54.4 [4] | 4 | 05:02.2 [3] | 4 | 05:35.9 [7] | 4 | ||
5 | 542 | POPELKOVÁ Karolína | 2015 | ŠK Topoľčianky/Pata | 5. / Mini dievčatá | 0:15:57.1 | 0:01:40.7 | 00:11.6 [4] | 4 | 05:04.7 [5] | 5 | 05:21.7 [5] | 5 | 05:19.0 [6] | 5 | ||
6 | 430 | KLOBUŠICKÁ Karolína | 2014 | FENIX BIKE Team Bratislava | 6. / Mini dievčatá | 0:16:16.6 | 0:02:00.2 | 00:11.3 [3] | 3 | 05:21.4 [6] | 6 | 05:26.2 [6] | 6 | 05:17.5 [5] | 6 | ||
7 | 473 | SOPKOVÁ Tatiana | 2014 | CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ A. Bernoláka Martin | 7. / Mini dievčatá | 0:16:20.1 | 0:02:03.7 | 00:12.3 [8] | 8 | 05:26.9 [7] | 7 | 05:27.5 [7] | 7 | 05:13.2 [4] | 7 | ||
8 | 503 | MIKOLÁŠIKOVÁ Magdaléna Dobromila | 2014 | CK Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji | 8. / Mini dievčatá | 0:17:54.1 | 0:03:37.7 | 00:12.1 [6] | 6 | 05:51.2 [8] | 8 | 05:55.7 [8] | 8 | 05:55.0 [8] | 8 | ||
9 | 423 | MARTONOVA Zora | 2014 | Bajkujeme pre radosť /4. ZŠ Veľkomoravská | 9. / Mini dievčatá | 0:18:24.3 | 0:04:08.0 | 00:13.6 [9] | 9 | 05:56.2 [9] | 9 | 05:58.9 [9] | 9 | 06:15.5 [9] | 9 | ||
10 | 578 | GAJDOŠÍKOVÁ Izabela | 2014 | --- | 10. / Mini dievčatá | 0:20:33.3 | 0:06:17.0 | 00:14.3 [10] | 10 | 06:28.7 [10] | 10 | 07:03.7 [10] | 10 | 06:46.5 [10] | 10 | ||
11 | 559 | IMRIŠOVÁ Sofia | 2014 | MŠK CK Žiar nad Hronom /ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom | 11. / Mini dievčatá | 0:15:25.8 | - 1 Lap(s) | 00:16.1 [12] | 12 | 08:02.7 [13] | 13 | 07:07.0 [11] | 11 | --- | --- | ||
12 | 596 | HANUSKOVÁ Ela | 2015 | Cyklistická tour | 12. / Mini dievčatá | 0:15:27.8 | - 1 Lap(s) | 00:15.8 [11] | 11 | 07:28.5 [11] | 11 | 07:43.5 [12] | 12 | --- | --- | ||
13 | 589 | BENÍKOVÁ Timea | 2015 | Základná Škola s Materskou Školou Žilina-Závodie | 13. / Mini dievčatá | 0:15:33.1 | - 1 Lap(s) | 00:18.6 [13] | 13 | 07:29.5 [12] | 12 | 07:45.0 [13] | 13 | --- | --- |
5. kolo - Detská Tour Petra Sagana 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.