Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | start | # | 1. kolo | # | 2. kolo | # | 3. kolo | # | 4. kolo | # | 5. kolo | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | start | # | 1. kolo | # | 2. kolo | # | 3. kolo | # | 4. kolo | # | 5. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | PESZEKIOVÁ Agáta | 2012 | MŠK CK Žiar nad Hronom/ZŠ Jilemnického Žiar nad Hronom | 1. / Mladšie žiačky | 0:22:53.1 | 0:00:00.0 | 00:11.1 [7] | 7 | 04:31.2 [6] | 6 | 04:30.0 [1] | 3 | 04:35.0 [1] | 3 | 04:32.2 [1] | 1 | 04:33.5 [1] | 1 | ||
2 | 366 | DOMITEROVÁ Sarah | 2013 | PROefekt Košice/ZŠ Postupimská 37 Košice | 2. / Mladšie žiačky | 0:23:09.6 | 0:00:16.5 | 00:10.3 [2] | 2 | 04:28.0 [3] | 3 | 04:31.2 [2] | 2 | 04:37.2 [2] | 1 | 04:42.0 [2] | 2 | 04:40.7 [2] | 2 | ||
3 | 463 | ŠKÚCIOVÁ Domimika | 2012 | Novomestský SUPERBIKER/ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Trenčín | 3. / Mladšie žiačky | 0:23:20.9 | 0:00:27.7 | 00:09.8 [1] | 1 | 04:23.2 [1] | 1 | 04:36.0 [4] | 1 | 04:38.0 [3] | 2 | 04:49.7 [4] | 3 | 04:44.0 [3] | 3 | ||
4 | 440 | NAGY Tünde Lilla | 2012 | MTB Sopron SMAFC/Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI | 4. / Mladšie žiačky | 0:23:55.6 | 0:01:02.5 | 00:10.6 [4] | 4 | 04:29.9 [5] | 5 | 04:40.7 [5] | 5 | 04:46.2 [4] | 4 | 04:45.5 [3] | 4 | 05:02.5 [6] | 4 | ||
5 | 344 | ALAINE Leila | 2012 | CK Olympik Trnava/ZŠ Trnava | 5. / Mladšie žiačky | 0:24:29.4 | 0:01:36.2 | 00:10.8 [6] | 6 | 04:28.7 [4] | 4 | 04:32.9 [3] | 4 | 04:55.2 [6] | 5 | 05:19.5 [10] | 5 | 05:02.0 [5] | 5 | ||
6 | 446 | RAKAYOVA Hanka | 2012 | CYKLISTICKÁ TOUR/CZS Narnia | 6. / Mladšie žiačky | 0:24:30.9 | 0:01:37.7 | 00:11.5 [8] | 8 | 04:52.1 [7] | 7 | 04:55.0 [8] | 7 | 04:49.9 [5] | 6 | 04:57.5 [6] | 6 | 04:44.7 [4] | 6 | ||
7 | 483 | KLIMENTOVÁ Nela | 2013 | MŠK CK Žiar nad Hronom/ZŠ B. Bystrica | 7. / Mladšie žiačky | 0:25:17.6 | 0:02:24.5 | 00:10.4 [3] | 3 | 04:27.7 [2] | 2 | 05:13.4 [11] | 6 | 05:02.2 [7] | 7 | 05:13.7 [8] | 7 | 05:10.0 [7] | 7 | ||
8 | 345 | ŠVECOVÁ Oľga | 2013 | CK Olympik Trnava/ZŠ Trnava | 8. / Mladšie žiačky | 0:25:35.4 | 0:02:42.2 | 00:12.6 [10] | 10 | 05:04.2 [11] | 11 | 04:49.7 [6] | 8 | 05:03.7 [8] | 8 | 05:06.2 [7] | 8 | 05:18.7 [8] | 8 | ||
9 | 597 | HANUSKOVÁ Marcela | 2012 | Cyklistická tour | 9. / Mladšie žiačky | 0:21:05.6 | - 1 Lap(s) | 00:10.6 [4] | 4 | 04:57.9 [8] | 8 | 05:06.0 [9] | 9 | 05:28.7 [13] | 9 | 05:22.2 [11] | 9 | --- | --- | ||
10 | 504 | ORLÍKOVÁ Annamária | 2013 | CK IOAN 1209 /ZŠ Ivanka pri Dunaji | 10. / Mladšie žiačky | 0:21:07.6 | - 1 Lap(s) | 00:11.9 [9] | 9 | 05:03.5 [10] | 10 | 05:16.4 [12] | 12 | 05:17.2 [9] | 10 | 05:18.4 [9] | 10 | --- | --- | ||
11 | 327 | MITANOVÁ Martina | 2012 | --- | 11. / Mladšie žiačky | 0:21:18.4 | - 1 Lap(s) | 00:12.6 [10] | 10 | 04:59.0 [9] | 9 | 05:12.2 [10] | 11 | 05:26.2 [12] | 11 | 05:28.2 [12] | 11 | --- | --- | ||
12 | 590 | MICHALCOVÁ Nina | 2012 | Climberg Sport Team /Drietoma | 12. / Mladšie žiačky | 0:21:19.9 | - 1 Lap(s) | 00:12.9 [12] | 12 | 05:14.7 [12] | 12 | 04:50.5 [7] | 10 | 06:06.2 [14] | 13 | 04:55.4 [5] | 12 | --- | --- | ||
13 | 586 | BELOVIČOVÁ Alexandra | 2012 | ZŠ sv. Gorazda Nitra | 13. / Mladšie žiačky | 0:21:43.1 | - 1 Lap(s) | 00:13.6 [14] | 14 | 05:22.2 [13] | 13 | 05:18.2 [13] | 13 | 05:18.2 [10] | 12 | 05:30.7 [14] | 13 | --- | --- | ||
14 | 453 | MANČÍKOVÁ Margaréta | 2012 | Stedo Bike Racing | 14. / Mladšie žiačky | 0:21:53.9 | - 1 Lap(s) | 00:13.3 [13] | 13 | 05:24.2 [14] | 14 | 05:20.7 [14] | 14 | 05:26.2 [11] | 14 | 05:29.2 [13] | 14 | --- | --- | ||
15 | 606 | HÚDEKOVÁ Sofia | 2013 | ZŠ Lietavská Svinná | 15. / Mladšie žiačky | 0:27:29.6 | - 1 Lap(s) | 00:13.6 [14] | 14 | 06:09.5 [15] | 15 | 06:29.2 [15] | 15 | 06:56.4 [15] | 15 | 07:40.7 [15] | 15 | --- | --- |
5. kolo - Detská Tour Petra Sagana 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.