Banskobystrický maratón 2024

Běh
DÁTUM :8.6.2024 MIESTO :Banská Bystrica

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas 2.4 km # 5.9 km # 9.4 km # 12.9 km # 16.4 km # 19.9 km # 23.3 km # 26.8 km # 30.3 km # 33.7 km # 37.2 km # 40.7 km #
1 588 detail pretekára KVIATKOVSKÝ Peter SVK 1983 Milujembehanie.sk 1. /  Muži 40-49 rokov 2:40:32 0:00:00 2:40:31 09:00 2 21:59 1 0:34:38 1 0:47:42 1 1:00:38 1 1:13:52 2 1:27:00 1 1:40:30 1 1:54:10 1 2:07:41 1 2:20:58 1 2:34:19 1
2 640 detail pretekára MICHALEC Tomáš SVK 1989 Maratón klub Rajec 1. /  Muži 30-39 rokov 2:44:56 0:04:24 2:44:56 09:00 1 22:01 2 0:34:44 2 0:47:44 2 1:00:40 2 1:13:52 1 1:27:04 2 1:40:32 2 1:54:28 2 2:08:54 2 2:23:39 2 2:38:14 2
3 561 detail pretekára JEDLINSZKI Gábor HUN 1985 Hegyi Kecskék Sport Egyesület 2. /  Muži 30-39 rokov 2:48:41 0:08:09 2:48:40 09:25 4 22:55 3 0:36:04 3 0:49:23 3 1:02:40 3 1:16:13 3 1:29:47 3 1:43:34 3 1:57:38 3 2:12:04 3 2:26:44 3 2:41:43 3
4 590 detail pretekára ŠUĽA Michal SVK 1974 Športová nadácia Kotrmelec 1. /  Muži 50-59 rokov 2:55:56 0:15:24 2:55:56 09:22 3 23:08 4 0:36:44 4 0:50:59 4 1:05:09 4 1:19:46 4 1:34:19 4 1:49:03 4 2:03:47 4 2:18:46 4 2:33:41 4 2:48:53 4
5 508 detail pretekára VRUBEL Martin SVK 1992 Šnek _@_y 3. /  Muži 30-39 rokov 2:59:27 0:18:55 2:59:27 09:29 5 23:24 5 0:37:21 6 0:51:51 6 1:06:30 6 1:21:09 6 1:35:41 5 1:50:40 5 2:05:30 5 2:20:36 5 2:36:04 5 2:51:59 5
6 535 detail pretekára RYBIANSKY Pavol SVK 1977 Srdcom pre Chotár 2. /  Muži 40-49 rokov 3:04:06 0:23:34 3:04:05 10:22 10 25:16 8 0:39:56 8 0:55:06 7 1:10:11 7 1:25:00 7 1:39:32 7 1:54:30 6 2:09:40 6 2:25:08 6 2:40:51 6 2:57:01 6
7 621 detail pretekára TEREŠTÍK Matúš SVK 1995 Team DĽJ 1. /  Muži 18-29 rokov 3:04:57 0:24:25 3:04:55 10:47 22 26:06 18 0:41:10 15 0:56:45 16 1:11:54 15 1:27:09 12 1:42:02 9 1:57:27 8 2:12:10 7 2:27:23 7 2:42:46 7 2:58:12 7
8 687 detail pretekára ŠAVOL Matej SVK 1984 BAMM 3. /  Muži 40-49 rokov 3:11:08 0:30:36 3:11:03 10:35 16 25:53 14 0:40:50 12 0:55:59 10 1:11:05 10 1:26:43 9 1:42:13 10 1:58:13 10 2:14:25 10 2:30:26 9 2:46:50 8 3:03:30 8
9 673 detail pretekára ZÁKÁNYI Panna HUN 2000 ELTE SE 1. /  Ženy 18-29 rokov 3:11:47 0:31:15 3:11:44 10:33 15 25:50 12 0:40:54 13 0:56:03 12 1:11:09 11 1:26:51 10 1:42:32 11 1:58:46 12 2:15:13 13 2:31:21 11 2:47:27 10 3:04:00 9
10 660 detail pretekára TILESCH Denis SVK 2002 MKL KREMNICA 2. /  Muži 18-29 rokov 3:12:18 0:31:46 3:12:11 11:31 31 27:09 25 0:42:24 21 0:57:25 19 1:12:28 17 1:27:29 16 1:43:04 14 1:58:40 11 2:14:12 8 2:30:14 8 2:46:53 9 3:04:24 10
11 548 detail pretekára GILAN Martin SVK 1982 X-runners Čereňany 4. /  Muži 40-49 rokov 3:12:47 0:32:15 3:12:45 10:25 11 25:32 10 0:40:32 9 0:56:02 11 1:11:38 12 1:27:22 14 1:42:55 12 1:58:54 13 2:14:52 11 2:31:12 10 2:47:57 11 3:05:16 11
12 589 detail pretekára ĎURTA Tomáš SVK 1980 Prievidza 5. /  Muži 40-49 rokov 3:12:55 0:32:23 3:12:52 10:06 7 24:57 7 0:39:45 7 0:55:17 8 1:10:55 9 1:27:04 11 1:43:04 15 1:59:06 14 2:15:23 14 2:31:40 13 2:48:28 12 3:05:21 12
13 547 detail pretekára HANUS Ján SVK 1983 --- 6. /  Muži 40-49 rokov 3:15:52 0:35:20 3:15:50 10:27 14 25:32 11 0:40:36 11 0:56:04 13 1:11:39 13 1:27:22 15 1:43:05 16 1:59:13 15 2:15:43 15 2:32:43 14 2:50:05 13 3:07:41 13
14 407 detail pretekára BUTORACOVÁ Ivana SVK 1980 MTC Vyšná Šebastová 1. /  Ženy 40-49 rokov 3:17:23 0:36:51 3:17:14 11:34 34 27:47 29 0:43:52 26 1:01:10 29 1:17:15 28 1:34:26 28 1:50:34 26 2:06:41 23 2:22:32 22 2:38:26 22 2:54:16 16 3:10:14 15
15 666 detail pretekára FOLTÁN Adam SVK 2000 X 3. /  Muži 18-29 rokov 3:18:53 0:38:21 3:18:48 10:26 12 25:28 9 0:40:33 10 0:55:44 9 1:10:46 8 1:26:25 8 1:41:54 8 1:58:03 9 2:14:20 9 2:31:35 12 2:50:18 14 3:09:38 14
16 414 detail pretekára BÖHM Viktor CZE 1994 Jump Sport 4. /  Muži 30-39 rokov 3:19:30 0:38:58 3:19:28 11:36 36 28:16 33 0:44:40 31 1:01:01 28 1:17:07 25 1:33:05 25 1:48:55 22 2:04:46 21 2:21:12 20 2:37:30 18 2:54:18 17 3:11:27 16
17 473 detail pretekára ZVARA Ján SVK 1974 Zdravie v pohybe Lučatín 2. /  Muži 50-59 rokov 3:20:49 0:40:17 3:20:48 10:26 13 25:52 13 0:41:01 14 0:56:35 15 1:12:09 16 1:28:01 17 1:43:54 17 2:00:34 17 2:17:32 17 2:36:22 17 2:54:22 18 3:12:53 17
18 626 detail pretekára POTKAN Peter SVK 1982 Run Forrest Run 7. /  Muži 40-49 rokov 3:23:54 0:43:22 3:23:51 10:44 17 26:17 19 0:41:16 16 0:56:35 14 1:11:49 14 1:27:21 13 1:42:57 13 1:59:27 16 2:16:42 16 2:34:40 15 2:54:01 15 3:14:20 18
19 608 detail pretekára HUČKO František SVK 1980 Banditos 8. /  Muži 40-49 rokov 3:25:02 0:44:30 3:24:50 11:38 37 27:52 30 0:43:55 27 1:00:11 24 1:16:15 24 1:32:32 24 1:48:37 21 2:04:33 20 2:21:03 19 2:37:45 19 2:56:08 20 3:15:56 19
20 523 detail pretekára POLLÁK Ján SVK 1982 Michalovce 9. /  Muži 40-49 rokov 3:25:07 0:44:35 3:24:56 12:06 55 28:38 36 0:45:16 34 1:01:56 32 1:18:48 34 1:35:21 31 1:52:05 30 2:08:43 31 2:25:28 26 2:42:13 25 2:59:32 23 3:17:12 20
21 556 detail pretekára HANZEL Štefan SVK 1988 Jablonové 5. /  Muži 30-39 rokov 3:26:09 0:45:37 3:26:04 10:47 20 26:05 16 0:42:04 20 0:58:04 21 1:13:48 20 1:30:17 19 1:46:41 19 2:03:58 19 2:21:15 21 2:38:09 21 2:55:58 19 3:17:17 21
22 686 detail pretekára HOLA Klaudia SVK 1987 LaukoFamily 1. /  Ženy 30-39 rokov 3:26:23 0:45:51 3:26:21 11:28 30 27:55 31 0:44:29 30 1:01:16 30 1:17:50 30 1:34:38 29 1:51:36 29 2:08:42 30 2:25:56 29 2:43:12 26 3:00:39 26 3:18:27 24
23 514 detail pretekára JELEN Rok SVK 2000 - 4. /  Muži 18-29 rokov 3:26:37 0:46:05 3:26:35 09:31 6 23:26 6 0:37:20 5 0:51:51 5 1:06:29 5 1:21:08 5 1:37:33 6 1:55:07 7 2:15:00 12 2:35:08 16 2:56:30 21 3:17:40 22
24 466 detail pretekára KOPANIČÁK Pavol SVK 2002 X 5. /  Muži 18-29 rokov 3:26:46 0:46:14 3:26:44 11:15 26 27:07 24 0:43:10 22 0:59:02 22 1:15:07 22 1:31:25 21 1:48:04 20 2:05:08 22 2:22:45 23 2:40:28 23 2:59:14 22 3:18:08 23
25 662 detail pretekára BABIŠ Branislav SVK 1973 Šrobárová 3. /  Muži 50-59 rokov 3:27:13 0:46:41 3:27:08 12:09 56 29:08 50 0:46:04 47 1:02:53 40 1:19:30 40 1:35:54 36 1:52:10 31 2:08:13 28 2:24:34 24 2:41:57 24 3:00:06 25 3:18:45 25
26 644 detail pretekára PÁLFI Štefan SVK 1982 Active life team.košice 10. /  Muži 40-49 rokov 3:28:05 0:47:33 3:27:56 12:05 54 29:16 54 0:46:38 50 1:03:46 47 1:20:53 45 1:37:58 45 1:54:53 44 2:12:01 39 2:29:04 37 2:46:05 32 3:03:23 31 3:20:12 27
27 484 detail pretekára FONTOSH Myroslav SVK 1995 ziadny 6. /  Muži 18-29 rokov 3:28:06 0:47:34 3:27:58 12:11 63 29:17 59 0:46:40 54 1:03:46 46 1:20:55 48 1:37:55 43 1:54:51 39 2:12:00 38 2:29:01 36 2:46:05 32 3:03:22 30 3:20:12 26
28 439 detail pretekára PILIARKIN Timotej SVK 2002 Slovenská Ľupča 7. /  Muži 18-29 rokov 3:28:37 0:48:05 3:28:36 10:47 21 26:53 23 0:43:38 24 1:00:40 26 1:17:07 26 1:33:48 26 1:50:47 27 2:08:06 25 2:25:32 27 2:43:32 27 3:02:04 27 3:20:29 28
29 352 detail pretekára FILO Lubomir SVK 1973 Realiz sport team BA 4. /  Muži 50-59 rokov 3:29:05 0:48:33 3:29:04 10:46 19 26:06 17 0:41:37 18 0:57:21 18 1:13:19 19 1:30:19 20 1:49:40 24 2:08:11 27 2:26:41 30 2:45:04 30 3:02:42 28 3:20:52 29
30 530 detail pretekára HORVATH Ladislav SVK 1984 ŠK KOMPAS 11. /  Muži 40-49 rokov 3:30:18 0:49:46 3:30:17 10:46 18 26:52 22 0:43:39 25 1:00:39 25 1:17:11 27 1:33:50 27 1:50:49 28 2:08:07 26 2:25:51 28 2:44:07 29 3:02:51 29 3:21:33 30
31 435 detail pretekára FLOREK Marek SVK 1995 Nemecká 8. /  Muži 18-29 rokov 3:30:28 0:49:56 3:30:19 12:09 58 29:15 53 0:46:39 53 1:03:44 45 1:20:53 46 1:37:57 44 1:54:52 41 2:12:12 41 2:29:31 38 2:47:43 36 3:05:11 34 3:22:09 31
32 422 detail pretekára ŠTEFANČÍK Igor SVK 1990 #trener sibi 6. /  Muži 30-39 rokov 3:32:00 0:51:28 3:31:53 11:51 42 28:37 35 0:45:16 33 1:02:07 36 1:18:50 35 1:35:52 35 1:52:48 35 2:10:08 34 2:27:43 34 2:46:16 34 3:04:47 33 3:23:36 33
33 3021 detail pretekára JAMRICH Michal SVK 1976 Banská Bystrica 12. /  Muži 40-49 rokov 3:33:05 0:52:33 3:33:02 11:48 40 28:44 39 0:45:25 36 1:02:05 33 1:18:45 31 1:35:22 32 1:52:15 32 2:09:25 32 2:27:09 31 2:45:41 31 3:04:25 32 3:24:04 34
34 384 detail pretekára KOVAČIK Jakub SVK 2002 Klub Biatlonu Ćierny Balog 9. /  Muži 18-29 rokov 3:34:11 0:53:39 3:34:09 11:03 24 26:17 20 0:41:34 17 0:56:56 17 1:12:38 18 1:28:25 18 1:44:32 18 2:01:22 18 2:19:11 18 2:38:00 20 2:59:39 24 3:23:15 32
35 441 detail pretekára PAVLÍK Stanislav SVK 1984 X 13. /  Muži 40-49 rokov 3:34:15 0:53:43 3:34:10 11:50 41 28:46 40 0:45:25 35 1:02:06 34 1:18:46 32 1:35:26 34 1:52:20 34 2:09:50 33 2:27:39 32 2:46:22 35 3:05:29 35 3:25:25 35
36 513 detail pretekára CINA Adam SVK 1992 Prešov 7. /  Muži 30-39 rokov 3:34:29 0:53:57 3:34:20 12:10 59 29:17 57 0:46:42 58 1:03:49 50 1:20:52 44 1:37:58 46 1:54:52 40 2:12:04 40 2:31:25 41 2:49:02 38 3:06:51 37 3:26:33 36
37 670 detail pretekára KUBIZNA Jozef SVK 1969 Oravan Oravská Jasenica 5. /  Muži 50-59 rokov 3:36:51 0:56:19 3:36:47 11:55 43 28:43 37 0:45:40 41 1:02:40 38 1:19:18 37 1:36:16 37 1:53:25 36 2:10:59 36 2:29:01 35 2:48:01 37 3:07:30 38 3:27:46 37
38 635 detail pretekára SLIMÁK Filip SVK 2002 X 10. /  Muži 18-29 rokov 3:36:58 0:56:26 3:36:31 12:10 61 29:23 64 0:46:48 62 1:04:08 58 1:21:38 54 1:38:54 49 1:57:18 48 2:14:55 47 2:33:19 47 2:51:30 42 3:10:37 40 3:28:52 38
39 624 detail pretekára JANKOLA Ján SVK 1970 MK Tvrdošín 6. /  Muži 50-59 rokov 3:39:35 0:59:03 3:39:31 11:55 44 28:43 38 0:45:40 40 1:02:40 39 1:19:27 38 1:36:26 38 1:53:51 38 2:11:49 37 2:30:17 39 2:49:31 39 3:09:34 39 3:30:35 39
40 564 detail pretekára MICHERDA Lukáš SVK 1994 X 8. /  Muži 30-39 rokov 3:40:04 0:59:32 3:39:53 12:11 63 29:16 55 0:46:39 52 1:03:48 49 1:20:54 47 1:38:00 48 1:54:53 45 2:12:18 42 2:31:06 40 2:50:45 41 3:10:44 41 3:30:53 40
41 481 detail pretekára HUDÁK Rastislav SVK 1973 Hu Ra 7. /  Muži 50-59 rokov 3:42:05 1:01:33 3:41:56 11:59 48 28:51 45 0:45:36 38 1:02:35 37 1:19:30 39 1:37:11 39 1:54:57 46 2:14:31 46 2:33:15 45 2:52:44 43 3:12:36 42 3:32:55 41
42 654 detail pretekára ĎURIGA Stanislav SVK 1961 Trenčín 1. /  Muži 60 rokov a viac 3:45:06 1:04:34 3:45:01 11:57 47 28:51 44 0:45:59 44 1:03:35 43 1:21:12 50 1:39:00 50 2:00:24 60 2:18:10 51 2:36:46 49 2:55:54 48 3:15:39 45 3:35:53 42
43 607 detail pretekára ŠEVŠÍK Tomáš SVK 1996 X 11. /  Muži 18-29 rokov 3:46:20 1:05:48 3:46:13 13:52 137 32:56 114 0:51:47 111 1:10:12 99 1:28:27 95 1:47:16 89 2:05:57 84 2:23:53 74 2:42:00 62 3:00:12 54 3:18:31 50 3:37:38 43
44 694 detail pretekára BERČÁK Eduard SVK 1990 VUB Runners 9. /  Muži 30-39 rokov 3:47:13 1:06:41 3:47:11 11:02 23 27:19 27 0:44:08 29 1:01:22 31 1:19:08 36 1:37:42 41 1:58:11 49 2:17:19 49 2:37:52 51 2:57:12 50 3:17:28 48 3:37:55 44
45 520 detail pretekára GOGOLA Ján SVK 1977 Imeľ 14. /  Muži 40-49 rokov 3:48:22 1:07:50 3:48:18 11:56 46 28:54 47 0:45:50 43 1:03:03 42 1:20:02 42 1:37:54 42 1:56:18 47 2:16:07 48 2:36:07 48 2:57:06 49 3:17:56 49 3:39:04 46
46 618 detail pretekára KRČ Tomáš SVK 1981 Zažiť 15. /  Muži 40-49 rokov 3:49:10 1:08:38 3:49:03 13:04 99 31:35 101 0:50:31 100 1:09:37 98 1:28:54 98 1:49:23 100 2:10:59 120 2:27:49 91 2:45:21 77 3:03:34 67 3:21:50 56 3:40:15 51
47 604 detail pretekára HRUBOVSKA Miroslava SVK 1989 X 2. /  Ženy 30-39 rokov 3:49:11 1:08:39 3:49:02 11:32 32 27:34 28 0:44:03 28 1:00:45 27 1:17:38 29 1:35:07 30 1:53:38 37 2:12:48 45 2:32:18 42 2:53:12 44 3:15:11 44 3:38:43 45
48 696 detail pretekára ZAGORA Martin SVK 1983 Liptovská Teplá 16. /  Muži 40-49 rokov 3:49:21 1:08:49 3:49:12 11:59 49 28:47 41 0:45:44 42 1:02:57 41 1:19:48 41 1:37:25 40 1:54:53 43 2:12:29 43 2:32:34 43 2:53:45 45 3:16:28 46 3:40:01 48
49 516 detail pretekára SLAMEČKA Peter SVK 1982 X 17. /  Muži 40-49 rokov 3:49:31 1:08:59 3:49:19 12:13 67 29:17 58 0:46:41 55 1:03:47 48 1:20:52 43 1:37:59 47 1:54:53 42 2:12:31 44 2:32:47 44 2:55:12 47 3:16:57 47 3:40:10 50
50 631 detail pretekára JENDZELOVSKY Peter SVK 1977 - 18. /  Muži 40-49 rokov 3:49:33 1:09:01 3:49:28 12:58 88 31:24 89 0:50:19 95 1:09:00 91 1:27:31 83 1:46:17 79 2:04:50 74 2:23:15 70 2:42:07 64 3:01:02 59 3:20:30 53 3:40:34 52
51 438 detail pretekára PILIARKIN Miroslav SVK 1973 X 8. /  Muži 50-59 rokov 3:49:50 1:09:18 3:49:49 10:20 9 26:01 15 0:41:40 19 0:58:01 20 1:14:31 21 1:32:04 22 1:50:00 25 2:08:20 29 2:27:41 33 2:50:12 40 3:15:04 43 3:40:09 49
52 657 detail pretekára DANIELOVÁ Mária SVK 2001 ŠKP Levoča 2. /  Ženy 18-29 rokov 3:49:52 1:09:20 3:49:46 13:05 100 31:21 85 0:50:01 86 1:08:45 84 1:27:10 78 1:45:43 74 2:04:16 70 2:22:55 68 2:41:36 60 3:00:27 56 3:19:44 52 3:39:54 47
53 639 detail pretekára GULA OBERMAN Tibor SVK 1996 X 12. /  Muži 18-29 rokov 3:50:05 1:09:33 3:49:53 12:03 52 28:49 43 0:45:29 37 1:02:06 35 1:18:47 33 1:35:24 33 1:52:20 33 2:10:17 35 2:33:17 46 2:54:29 46 3:19:24 51 3:41:14 53
54 511 detail pretekára FIR Oleksiy UKR 1980 Run to Summit 19. /  Muži 40-49 rokov 3:51:34 1:11:02 3:51:32 11:15 25 27:10 26 0:43:14 23 0:59:17 23 1:15:50 23 1:32:24 23 1:49:37 23 2:06:58 24 2:25:23 25 2:44:05 28 3:05:54 36 3:42:05 54
55 623 detail pretekára MEČIAR Viktor SVK 1980 TITANI Povazska Bystrica 20. /  Muži 40-49 rokov 3:53:00 1:12:28 3:52:50 12:10 60 29:20 63 0:46:45 61 1:03:58 52 1:21:25 53 1:39:56 52 1:58:49 52 2:19:11 57 2:39:17 55 3:00:21 55 3:21:32 55 3:43:47 56
56 579 detail pretekára ABRMAN Roman SVK 1978 X 21. /  Muži 40-49 rokov 3:53:00 1:12:28 3:52:49 13:36 114 32:31 109 0:51:33 107 1:10:16 100 1:29:12 100 1:48:28 93 2:07:22 89 2:26:17 83 2:45:27 79 3:04:53 70 3:24:37 65 3:44:32 57
57 629 detail pretekára HRIVŇAK Vladimír SVK 1986 - 10. /  Muži 30-39 rokov 3:54:13 1:13:41 3:54:07 12:59 91 31:25 92 0:50:20 96 1:09:00 90 1:27:35 86 1:46:17 81 2:04:50 73 2:23:15 71 2:42:07 65 3:01:13 60 3:20:53 54 3:43:29 55
58 664 detail pretekára PAVLOV Jozef SVK 1976 X 22. /  Muži 40-49 rokov 3:54:21 1:13:49 3:54:12 13:43 121 31:44 102 0:49:53 81 1:07:47 76 1:26:18 72 1:45:21 71 2:04:25 71 2:23:13 69 2:42:51 69 3:03:10 64 3:25:13 67 3:45:11 59
59 383 detail pretekára ILKANICOVA Vladimira SVK 1975 ZŠ Ďumbierska Banska Bystrica 2. /  Ženy 40-49 rokov 3:54:23 1:13:51 3:54:22 11:17 27 28:18 34 0:45:37 39 1:04:04 55 1:22:59 61 1:42:20 63 2:01:50 62 2:22:06 62 2:42:19 66 3:03:24 66 3:24:14 64 3:45:15 60
60 679 detail pretekára BAROŠ Vladimír SVK 1992 X 11. /  Muži 30-39 rokov 3:54:37 1:14:05 3:54:37 12:12 65 29:20 62 0:46:42 56 1:04:28 59 1:22:52 60 1:41:39 61 1:59:57 57 2:19:32 58 2:40:30 56 3:02:08 62 3:23:49 62 3:45:28 61
61 638 detail pretekára HLIVA Ján SVK 1975 X 23. /  Muži 40-49 rokov 3:54:51 1:14:19 3:54:42 12:13 66 29:13 51 0:46:39 51 1:03:43 44 1:21:21 51 1:39:34 51 1:58:13 50 2:17:51 50 2:38:23 52 2:59:23 52 3:22:47 58 3:45:03 58
62 517 detail pretekára BARTOS Peter SVK 1987 - 12. /  Muži 30-39 rokov 3:55:19 1:14:47 3:55:14 13:04 98 31:26 94 0:50:09 89 1:08:57 86 1:27:32 84 1:46:16 78 2:04:54 76 2:23:44 73 2:43:12 71 3:03:11 65 3:23:52 63 3:45:35 62
63 374 detail pretekára REPA Sofian SVK 2005 X 13. /  Muži 18-29 rokov 3:56:34 1:16:02 3:56:30 13:24 113 32:58 117 0:52:21 119 1:11:43 120 1:30:48 114 1:50:23 108 2:09:46 106 2:29:28 104 2:49:11 97 3:09:02 82 3:29:36 76 3:48:28 67
64 684 detail pretekára KUBÁŇ Miroslav SVK 1977 Bežec spod Chabenca 24. /  Muži 40-49 rokov 3:57:03 1:16:31 3:56:54 12:21 73 29:47 69 0:46:51 63 1:04:29 60 1:22:19 58 1:40:51 57 1:59:46 55 2:18:59 56 2:38:54 54 3:00:32 57 3:23:07 59 3:46:41 63
65 661 detail pretekára KLEMENTOVÁ Barbora SVK 1994 Klub lyžiarov Nováky 3. /  Ženy 30-39 rokov 3:57:19 1:16:47 3:57:12 13:05 101 31:21 86 0:50:01 86 1:08:45 82 1:27:11 79 1:45:42 73 2:04:14 69 2:22:53 67 2:41:36 61 3:00:53 58 3:23:24 60 3:46:46 64
66 432 detail pretekára DAUBNER Ján SVK 1984 Janko Panko 25. /  Muži 40-49 rokov 3:57:55 1:17:23 3:57:49 13:09 106 31:52 105 0:51:04 102 1:10:45 104 1:30:35 108 1:50:21 106 2:09:17 99 2:28:44 97 2:48:39 91 3:08:57 80 3:28:38 73 3:48:58 69
67 680 detail pretekára BAČA Mário SVK 1974 Zlate Moravce 9. /  Muži 50-59 rokov 3:58:21 1:17:49 3:58:15 12:32 75 30:37 77 0:48:53 77 1:07:50 77 1:26:53 77 1:46:14 77 2:04:58 77 2:24:39 76 2:44:26 75 3:04:45 69 3:25:53 68 3:48:12 66
68 454 detail pretekára JONIS Marián SVK 1993 Cyrdo Running Team 13. /  Muži 30-39 rokov 3:58:24 1:17:52 3:58:21 13:48 130 32:59 123 0:52:25 125 1:11:43 121 1:30:53 120 1:50:27 115 2:09:46 107 2:29:28 102 2:49:12 98 3:09:05 85 3:29:40 79 3:49:15 71
69 494 detail pretekára BEŇUŠ Erik SVK 2002 X 14. /  Muži 18-29 rokov 3:58:46 1:18:14 3:58:44 13:41 119 33:00 125 0:52:22 122 1:11:43 119 1:30:46 111 1:50:25 111 2:09:42 104 2:29:26 100 2:49:10 96 3:09:02 81 3:29:35 75 3:49:31 72
70 586 detail pretekára JABLONČÍK Oliver SVK 2000 X 15. /  Muži 18-29 rokov 3:58:48 1:18:16 3:58:42 12:58 87 31:29 97 0:50:18 93 1:09:11 95 1:28:13 94 1:47:31 90 2:07:05 88 2:27:24 88 2:47:37 86 3:08:05 78 3:28:49 74 3:49:34 73
71 576 detail pretekára BELIANSKÝ Anton SVK 1962 AK Baník Prievidza 2. /  Muži 60 rokov a viac 3:58:49 1:18:17 3:58:44 11:38 38 28:59 48 0:46:03 46 1:04:00 54 1:21:52 55 1:40:09 53 1:59:36 54 2:18:20 54 2:38:46 53 2:59:45 53 3:21:57 57 3:49:13 70
72 646 detail pretekára ONDREJKA Kamil SVK 1986 Bežecký klub MAKAČI Zvolen 14. /  Muži 30-39 rokov 3:58:56 1:18:24 3:58:50 13:05 101 30:55 79 0:48:53 76 1:06:35 74 1:24:31 68 1:42:17 62 2:00:19 59 2:18:40 55 2:37:16 50 2:59:19 51 3:23:34 61 3:47:41 65
73 692 detail pretekára MACKANIČ Damián SVK 1975 O2 Slovakia 26. /  Muži 40-49 rokov 3:59:08 1:18:36 3:58:59 12:58 88 31:17 83 0:49:56 82 1:08:40 81 1:27:16 80 1:45:55 75 2:05:09 80 2:24:15 75 2:43:51 72 3:04:02 68 3:26:05 70 3:48:44 68
74 543 detail pretekára KULA Dominik SVK 2002 Streetworkoutkysuce 16. /  Muži 18-29 rokov 3:59:49 1:19:17 3:59:44 13:47 128 33:01 127 0:52:25 128 1:11:46 123 1:30:51 117 1:50:26 112 2:09:46 108 2:29:30 105 2:49:14 100 3:09:03 83 3:30:20 80 3:50:56 78
75 527 detail pretekára URBAN Jaromír SVK 1982 X 27. /  Muži 40-49 rokov 3:59:51 1:19:19 3:59:48 11:33 33 29:16 55 0:47:00 65 1:05:56 69 1:24:48 69 1:44:45 69 2:04:26 72 2:24:49 77 2:45:25 78 3:06:23 76 3:27:59 72 3:49:58 74
76 573 detail pretekára PAVOL Miroslav SVK 1990 X 15. /  Muži 30-39 rokov 4:00:21 1:19:49 4:00:21 13:44 124 32:57 116 0:52:21 121 1:11:38 112 1:30:45 110 1:50:21 105 2:09:39 103 2:29:25 99 2:49:08 94 3:09:04 84 3:29:38 78 3:50:50 77
77 691 detail pretekára SITÁR Matúš SVK 1997 Marathon BB Team 17. /  Muži 18-29 rokov 4:01:00 1:20:28 4:00:48 11:48 39 28:54 46 0:46:03 45 1:04:05 56 1:22:03 56 1:40:45 56 1:59:55 56 2:21:20 60 2:42:33 68 3:11:09 98 3:31:23 83 3:52:05 80
78 693 detail pretekára SEKERA Jozef SVK 1982 X 28. /  Muži 40-49 rokov 4:01:05 1:20:33 4:01:00 12:20 72 30:24 75 0:48:05 73 1:06:15 71 1:24:17 67 1:42:58 66 2:01:40 61 2:21:29 61 2:41:36 59 3:01:34 61 3:24:56 66 3:50:43 76
79 485 detail pretekára KRIŠKA Pavel SVK 1981 X 29. /  Muži 40-49 rokov 4:01:57 1:21:25 4:01:50 12:50 82 31:12 80 0:49:44 79 1:08:38 80 1:27:19 81 1:45:39 72 2:04:54 75 2:24:49 77 2:45:18 76 3:06:21 75 3:27:36 71 3:50:36 75
80 675 detail pretekára VÖRÖS Róbert SVK 1990 Nagymegyeri Futóklub 16. /  Muži 30-39 rokov 4:02:21 1:21:49 4:02:20 13:42 120 32:56 115 0:52:20 117 1:11:40 113 1:30:47 113 1:50:24 109 2:09:52 110 2:30:06 111 2:49:59 103 3:10:41 92 3:31:37 84 3:52:49 81
81 504 detail pretekára BEZEK Anton SVK 1971 X 10. /  Muži 50-59 rokov 4:02:22 1:21:50 4:02:20 12:01 51 29:32 66 0:47:19 68 1:05:26 65 1:23:51 64 1:42:47 64 2:02:08 65 2:22:21 65 2:44:17 74 3:08:29 79 3:31:39 86 3:52:53 82
82 458 detail pretekára OZERNYI Viktor UKR 1985 Ukraine 17. /  Muži 30-39 rokov 4:03:12 1:22:40 4:03:03 12:47 80 30:13 73 0:47:34 70 1:05:30 66 1:23:50 63 1:42:51 65 2:02:07 64 2:22:14 63 2:42:01 63 3:02:53 63 3:25:54 69 3:52:01 79
83 444 detail pretekára ŠTETÁK Ján SVK 1982 Marathon BB Team 30. /  Muži 40-49 rokov 4:04:24 1:23:52 4:04:16 13:45 126 33:00 124 0:52:20 118 1:11:43 118 1:30:52 119 1:50:29 116 2:10:04 113 2:29:50 106 2:49:47 102 3:11:08 97 3:32:39 89 3:55:16 85
84 416 detail pretekára BÁČA David CZE 1991 X 18. /  Muži 30-39 rokov 4:04:36 1:24:04 4:04:32 13:53 138 33:21 138 0:52:48 132 1:12:13 130 1:31:26 127 1:51:02 121 2:10:36 117 2:30:07 113 2:50:13 105 3:10:42 93 3:34:32 94 3:55:31 87
85 496 detail pretekára TÖRÖK Peter SVK 1975 Nové Zámky am. 31. /  Muži 40-49 rokov 4:05:13 1:24:41 4:05:04 13:37 116 32:34 110 0:51:44 110 1:10:49 105 1:29:44 102 1:48:47 98 2:07:54 94 2:27:14 86 2:47:10 83 3:09:18 86 3:31:49 87 3:54:02 83
