Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MICHALEC Tomáš | 1989 | Maratón klub Rajec | 1. / Muži do 39 rokov | 0:26:56 | 0:00:00 | ||
2 | 21 | BREZÁNI Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 2. / Muži do 39 rokov | 0:27:11 | 0:00:15 | ||
3 | 4 | JONEK Tobiáš | 2006 | Maratón klub Rajec | 3. / Muži do 39 rokov | 0:27:12 | 0:00:16 | ||
4 | 2 | WEICHPART Henrich | 1978 | Slávia ŽU Žilina | 1. / Muži 40-49 rokov | 0:27:38 | 0:00:42 | ||
5 | 67 | DIKOŠ Martin | 1992 | AO Slávia ŽU Žilina | 4. / Muži do 39 rokov | 0:27:44 | 0:00:48 | ||
6 | 208 | MIKULA Michal | 1995 | KKM Čadca | 5. / Muži do 39 rokov | 0:28:39 | 0:01:43 | ||
7 | 8 | RUCEK Jozef | 1986 | Scheidt & Bachmann | 6. / Muži do 39 rokov | 0:29:14 | 0:02:18 | ||
8 | 20 | KALINA Rastislav | 1975 | Maratón klub Rajec | 2. / Muži 40-49 rokov | 0:29:22 | 0:02:26 | ||
9 | 207 | MICHALEC Ján | 1982 | Slávia ŽU | 3. / Muži 40-49 rokov | 0:29:34 | 0:02:38 | ||
10 | 233 | PAVLIK Ivan | 1984 | Extra sviezi bazanti | 4. / Muži 40-49 rokov | 0:30:11 | 0:03:15 | ||
11 | 22 | MIHALEC Juraj | 2006 | Maratón klub Rajec | 7. / Muži do 39 rokov | 0:30:28 | 0:03:32 | ||
12 | 402 | PASTOROVÁ Petra | 1977 | Matias Team | 1. / Ženy 40-49 rokov | 0:30:35 | 0:03:39 | ||
13 | 99 | HANESCH Robert | 1987 | Martin | 8. / Muži do 39 rokov | 0:30:46 | 0:03:50 | ||
14 | 192 | MALÍČEK Ľubomír | 1984 | ŠK Juventa Žilina | 5. / Muži 40-49 rokov | 0:30:48 | 0:03:52 | ||
15 | 105 | HLAUČO Peter | 1984 | Žilina | 6. / Muži 40-49 rokov | 0:31:00 | 0:04:04 | ||
16 | 73 | HOŠTÁK Matej | 1989 | Považská Bystrica | 9. / Muži do 39 rokov | 0:31:08 | 0:04:12 | ||
17 | 90 | GARDOŇ Maroš | 1994 | Utekáči | 10. / Muži do 39 rokov | 0:31:08 | 0:04:12 | ||
18 | 12 | MELO Matej | 1990 | Scheidt&Bachmann | 11. / Muži do 39 rokov | 0:31:17 | 0:04:21 | ||
19 | 7 | RAK Michal | 1985 | Scheidt & Bachmann | 12. / Muži do 39 rokov | 0:31:24 | 0:04:28 | ||
20 | 220 | ONDRÍK Daniel | 2008 | ŠK Juventa Žilina | 13. / Muži do 39 rokov | 0:31:29 | 0:04:33 | ||
21 | 100 | HASTÍKOVÁ Jarmila | 1980 | Napajedla | 2. / Ženy 40-49 rokov | 0:31:32 | 0:04:36 | ||
22 | 291 | THOMKA Ľuboš | 1981 | Martin | 7. / Muži 40-49 rokov | 0:32:19 | 0:05:23 | ||
23 | 182 | LACKO Peter | 1987 | Klub bežcov a priateľov športu Púchov | 14. / Muži do 39 rokov | 0:32:22 | 0:05:26 | ||
24 | 9 | TALAPKA František | 1971 | Scheidt & Bachmann | 1. / Muži 50 rokov a viac | 0:32:26 | 0:05:30 | ||
25 | 165 | KOVÁČIK Martin | 1992 | Žilina | 15. / Muži do 39 rokov | 0:32:29 | 0:05:33 | ||
26 | 209 | MIKULOVÁ Denisa | 1996 | KKM Čadca | 1. / Ženy do 39 rokov | 0:32:33 | 0:05:37 | ||
27 | 461 | JANÍK Vladimír | 1974 | Klub bežcov a priateľov športu Púchov | 2. / Muži 50 rokov a viac | 0:32:36 | 0:05:40 | ||
28 | 68 | DOBROŇ Jakub | 2007 | Dolný Hričov | 16. / Muži do 39 rokov | 0:33:00 | 0:06:04 | ||
29 | 222 | ONDRUŠ Ladislav | 1985 | Rašov | 17. / Muži do 39 rokov | 0:33:01 | 0:06:05 | ||
30 | 85 | FINDRA Stanislav | 1988 | Jonckers | 18. / Muži do 39 rokov | 0:33:02 | 0:06:06 | ||
31 | 268 | SUDOR Daniel | 1994 | Rajec | 19. / Muži do 39 rokov | 0:33:11 | 0:06:15 | ||
32 | 199 | MASNÁ Romana | 1992 | Utekáči | 2. / Ženy do 39 rokov | 0:33:14 | 0:06:18 | ||
33 | 282 | ŠTROCHOLEC Michal | 1990 | Krasňany | 20. / Muži do 39 rokov | 0:33:16 | 0:06:20 | ||
34 | 293 | TICHÝ Peter | 1969 | Žilina | 3. / Muži 50 rokov a viac | 0:33:16 | 0:06:20 | ||
35 | 284 | ŠUTKA Jozef | 1994 | Žilina | 21. / Muži do 39 rokov | 0:33:17 | 0:06:21 | ||
36 | 296 | TVAROŽNÝ Tomáš | 1984 | Záturčianske kopčeky | 8. / Muži 40-49 rokov | 0:33:18 | 0:06:22 | ||
37 | 135 | JOCH Richard | 1991 | SjF UNIZA | 22. / Muži do 39 rokov | 0:33:24 | 0:06:28 | ||
38 | 10 | BAČÍKOVÁ Katarína | 1989 | Scheidt & Bachmann | 3. / Ženy do 39 rokov | 0:33:33 | 0:06:37 | ||
39 | 11 | KUBÁNY Michal | 1980 | Žilina | 9. / Muži 40-49 rokov | 0:33:45 | 0:06:49 | ||
40 | 3 | TAVAČOVÁ Lenka | 1985 | AC Nové Zámky | 4. / Ženy do 39 rokov | 0:33:54 | 0:06:58 | ||
41 | 62 | VČINÍK Jakub | 1995 | Korňa | 23. / Muži do 39 rokov | 0:34:04 | 0:07:08 | ||
42 | 310 | ZIMENOVÁ Katarína | 2003 | Titan Trilife | 5. / Ženy do 39 rokov | 0:34:10 | 0:07:14 | ||
43 | 23 | STRAŇANEK Jozef | 1975 | Maratón klub Rajec | 10. / Muži 40-49 rokov | 0:34:15 | 0:07:19 | ||
44 | 221 | ONDRÍKOVÁ Daniela | 2009 | ŠK Juventa Žilina | 6. / Ženy do 39 rokov | 0:34:16 | 0:07:20 | ||
45 | 52 | BUKOVINSKÝ Michal | 1979 | Varín | 11. / Muži 40-49 rokov | 0:34:21 | 0:07:25 | ||
46 | 445 | TARANA Jan Adam | 1999 | Frýdek Místek | 24. / Muži do 39 rokov | 0:34:35 | 0:07:39 | ||
47 | 5 | BLAŠKO Michal | 1986 | Scheidt & Bachmann | 25. / Muži do 39 rokov | 0:34:37 | 0:07:41 | ||
48 | 77 | ĎUREC Ondrej | 1980 | Strážov | 12. / Muži 40-49 rokov | 0:34:38 | 0:07:42 | ||
49 | 34 | BAZALA Jozef | 1991 | Bytča | 26. / Muži do 39 rokov | 0:34:38 | 0:07:42 | ||
50 | 294 | TÖRÖTTÖ Michal | 1989 | Utekáči | 27. / Muži do 39 rokov | 0:34:52 | 0:07:56 | ||
51 | 137 | JURÍČEK Daniel | 2009 | FA United | 28. / Muži do 39 rokov | 0:34:52 | 0:07:56 | ||
52 | 241 | POLÁČEK Milan | 2002 | AO TJ Slávia Bratislava | 29. / Muži do 39 rokov | 0:34:58 | 0:08:02 | ||
53 | 42 | BÍROŠ Dávid | 2006 | ŠK Juventa Žilina | 30. / Muži do 39 rokov | 0:34:59 | 0:08:03 | ||
54 | 186 | LETKO Ľubomír | 1982 | Beluša | 13. / Muži 40-49 rokov | 0:35:00 | 0:08:04 | ||
55 | 44 | BLAŠKO Janči | 1982 | Utekáči | 14. / Muži 40-49 rokov | 0:35:08 | 0:08:12 | ||
56 | 219 | OCHODNIČANOVÁ Miriama | 2008 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | 7. / Ženy do 39 rokov | 0:35:14 | 0:08:18 | ||
57 | 210 | MILEC Matej | 1993 | Trnovo | 31. / Muži do 39 rokov | 0:35:16 | 0:08:20 | ||
58 | 301 | VAVERKA Filip | 1996 | Žilina | 32. / Muži do 39 rokov | 0:35:17 | 0:08:21 | ||
59 | 106 | HLAVATÝ Erik | 1974 | PLASTIX s.r.o. Šaľa | 4. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:25 | 0:08:29 | ||
60 | 163 | URSÍK Šimon | 1999 | Skalnatori | 33. / Muži do 39 rokov | 0:35:32 | 0:08:36 | ||
61 | 201 | MASNÝ Vladimír | 1972 | Utekáči | 5. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:33 | 0:08:37 | ||
62 | 229 | PAUČIN Marek | 1995 | Žilina | 34. / Muži do 39 rokov | 0:35:37 | 0:08:41 | ||
63 | 98 | HALUZA Marián | 1974 | Žilina | 6. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:41 | 0:08:45 | ||
64 | 132 | SÚKENÍK Peter | 1997 | Žilina | 35. / Muži do 39 rokov | 0:35:41 | 0:08:45 | ||
65 | 289 | TARABA Pavol | 1990 | Žilina | 36. / Muži do 39 rokov | 0:35:43 | 0:08:47 | ||
66 | 54 | CESNEK Ľuboš | 1965 | ŠKP ŽILINA | 7. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:43 | 0:08:47 | ||
67 | 231 | PAULER Oldřich | 1959 | KKM Čadca | 8. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:44 | 0:08:48 | ||
68 | 36 | BEDNÁR Tadeáš | 1995 | Žilina | 37. / Muži do 39 rokov | 0:35:45 | 0:08:49 | ||
69 | 218 | ŠEVČÍK Tomáš | 1996 | Dolný Kubín | 38. / Muži do 39 rokov | 0:35:47 | 0:08:51 | ||
70 | 302 | VEREŠ Marek | 2001 | TJ Mladosť Žilina | 39. / Muži do 39 rokov | 0:35:48 | 0:08:52 | ||
71 | 82 | FERIANEC Adam | 2003 | Žilina | 40. / Muži do 39 rokov | 0:35:50 | 0:08:54 | ||
72 | 162 | KONEČNÝ Maroš | 1991 | Prebehč Team | 41. / Muži do 39 rokov | 0:35:57 | 0:09:01 | ||
73 | 180 | KUREJOVÁ Martina | 1984 | Slávia ŽU Žilina | 3. / Ženy 40-49 rokov | 0:36:02 | 0:09:06 | ||
74 | 236 | PÍCHAL Tomáš | 1960 | Růžďka | 9. / Muži 50 rokov a viac | 0:36:08 | 0:09:12 | ||
75 | 102 | HAZDA Peter | 1977 | Gbeľany pri Žiline | 15. / Muži 40-49 rokov | 0:36:15 | 0:09:19 | ||
76 | 264 | SOPÓCI Ľuboš | 1979 | TURIEC.RUN | 16. / Muži 40-49 rokov | 0:36:20 | 0:09:24 | ||
77 | 53 | CEDZO Peter | 1986 | Hvozdnica | 42. / Muži do 39 rokov | 0:36:26 | 0:09:30 | ||
78 | 129 | JANÍK Mário | 1975 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | 17. / Muži 40-49 rokov | 0:36:45 | 0:09:49 | ||
79 | 138 | KADAŠI Tibor | 1977 | Žilina | 18. / Muži 40-49 rokov | 0:36:45 | 0:09:49 | ||
80 | 215 | MURÁŇ Peter | 1968 | Rosina | 10. / Muži 50 rokov a viac | 0:36:46 | 0:09:50 | ||
81 | 32 | BARNA Dušan | 1986 | Štrbavý osol | 43. / Muži do 39 rokov | 0:36:50 | 0:09:54 | ||
82 | 286 | ŠVALCOVÁ VRŠANOVÁ Ivana | 1979 | Žilina | 4. / Ženy 40-49 rokov | 0:36:50 | 0:09:54 | ||
83 | 119 | HROMÁDKOVÁ Vladimíra | 1997 | Ilava | 8. / Ženy do 39 rokov | 0:36:56 | 0:10:00 | ||
84 | 189 | MACHLICA Peter | 1980 | Budatin | 19. / Muži 40-49 rokov | 0:37:04 | 0:10:08 | ||
85 | 416 | KOZÁK Tomáš | 2016 | --- | 44. / Muži do 39 rokov | 0:37:12 | 0:10:16 | ||
86 | 142 | KARCOL Michal | 1995 | Kvapka running team | 45. / Muži do 39 rokov | 0:37:15 | 0:10:19 | ||
87 | 58 | ŠTEFUNKOVÁ Nikola | 1998 | MŠk Ak Kysucké Nové Mesto | 9. / Ženy do 39 rokov | 0:37:16 | 0:10:20 | ||
88 | 136 | JURÁŠKA Tomáš | 1990 | Blatnica 404 | 46. / Muži do 39 rokov | 0:37:17 | 0:10:21 | ||
89 | 223 | ONDRUŠOVÁ Jana | 1987 | Rašov | 10. / Ženy do 39 rokov | 0:37:29 | 0:10:33 | ||
90 | 147 | KLINEC Vladimír | 1996 | Rajec | 47. / Muži do 39 rokov | 0:37:29 | 0:10:33 | ||
91 | 154 | KOCO Peter | 1988 | Teplička nad Váhom | 48. / Muži do 39 rokov | 0:37:31 | 0:10:35 | ||
92 | 254 | REBRO Marko | 2009 | Žilina | 49. / Muži do 39 rokov | 0:37:38 | 0:10:42 | ||
93 | 148 | KLOBUCKY Peter | 1990 | Bytča | 50. / Muži do 39 rokov | 0:37:38 | 0:10:42 | ||
94 | 92 | GERECOVÁ Katarína | 1981 | Utekáči | 5. / Ženy 40-49 rokov | 0:37:44 | 0:10:48 | ||
95 | 260 | SIEKEL Marek | 1979 | Crossgym Unbroken Puchov | 20. / Muži 40-49 rokov | 0:37:44 | 0:10:48 | ||
96 | 155 | KOHÚT Marián | 1975 | Žilina | 21. / Muži 40-49 rokov | 0:37:52 | 0:10:56 | ||
97 | 227 | PALLOVÁ Monika | 1996 | Hvozdnica | 11. / Ženy do 39 rokov | 0:38:12 | 0:11:16 | ||
98 | 115 | HRAMEC Ján | 1986 | Utekáči Žilina | 51. / Muži do 39 rokov | 0:38:12 | 0:11:16 | ||
99 | 185 | LAURINC Robo | 1988 | Visitero | 52. / Muži do 39 rokov | 0:38:13 | 0:11:17 | ||
100 | 217 | NOVYSEDLÁKOVÁ Anna | 1985 | Záturčianske kopčeky | 12. / Ženy do 39 rokov | 0:38:14 | 0:11:18 |
Rotary Night Run & Inline - Rotary Night Run
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.