Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1. kolo | # | 2. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | MALÍČEK Ľubomír | 2010 | ŠK Juventa Žilina | 1. / Chlapci 11-14 rokov | 0:06:59 | 0:00:00 | 02:04 | 1 | 04:31 | 1 | ||
2 | 390 | JURICKÝ Mathias | 2011 | ŠK Juventa Žilina | 2. / Chlapci 11-14 rokov | 0:07:44 | 0:00:45 | 02:16 | 3 | 05:03 | 2 | ||
3 | 409 | SEDLIAČEK Tamara | 2013 | Aberdeen | 1. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:07:47 | 0:00:48 | 02:19 | 4 | 05:08 | 5 | ||
4 | 401 | SCHMIDT Oliver | 2011 | AKAZA | 3. / Chlapci 11-14 rokov | 0:07:47 | 0:00:48 | 02:30 | 9 | 05:13 | 8 | ||
5 | 384 | BARÁNEK Matej | 2013 | ŠK Juventa Žilina | 4. / Chlapci 11-14 rokov | 0:07:49 | 0:00:50 | 02:16 | 2 | 05:06 | 4 | ||
6 | 420 | MAŤKOVÁ Veronika | 2013 | AKAZA Žilina | 2. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:07:49 | 0:00:50 | 02:26 | 7 | 05:17 | 9 | ||
7 | 395 | LIŠČÁKOVÁ Lea | 2012 | AKAZA | 3. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:07:51 | 0:00:52 | 02:19 | 5 | 05:09 | 6 | ||
8 | 391 | KLIMKOVÁ Adela | 2010 | BKM Žilina | 4. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:07:53 | 0:00:54 | 02:26 | 8 | 05:09 | 7 | ||
9 | 424 | MAŤKO Matej | 2013 | Dolná Tižina | 5. / Chlapci 11-14 rokov | 0:08:03 | 0:01:04 | 02:24 | 6 | 05:06 | 3 | ||
10 | 432 | HODÁS Dávid | 2013 | Žilina Bears Rugby Club | 6. / Chlapci 11-14 rokov | 0:08:31 | 0:01:32 | 02:50 | 18 | 05:46 | 11 | ||
11 | 410 | ŠUSTEK Filip | 2012 | Makov | 7. / Chlapci 11-14 rokov | 0:08:34 | 0:01:35 | 02:36 | 13 | 05:38 | 10 | ||
12 | 405 | THOMKA Adam | 2013 | Martin | 8. / Chlapci 11-14 rokov | 0:08:47 | 0:01:48 | 02:39 | 14 | 05:52 | 12 | ||
13 | 399 | POLAČEK Viliam | 2012 | Stráňavy | 9. / Chlapci 11-14 rokov | 0:09:04 | 0:02:05 | 02:42 | 15 | 06:02 | 15 | ||
14 | 406 | URBANOVÁ Natália | 2010 | Žilina | 5. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:10 | 0:02:11 | 02:56 | 26 | 06:05 | 19 | ||
15 | 400 | POLAČKOVÁ Alžbeta | 2010 | Stráňavy | 6. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:10 | 0:02:11 | 02:43 | 16 | 06:04 | 16 | ||
16 | 422 | MOŤOVSKÝ Ján | 2013 | Dolná Tižina | 10. / Chlapci 11-14 rokov | 0:09:11 | 0:02:12 | 02:33 | 10 | 05:52 | 12 | ||
17 | 431 | HLAVATÝ Jakub | 2012 | Žilina Bears Rugby Club | 11. / Chlapci 11-14 rokov | 0:09:18 | 0:02:19 | 03:05 | 31 | 06:04 | 17 | ||
18 | 429 | BREZÁNIOVÁ Sabína | 2013 | Maratón klub Rajec | 7. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:37 | 0:02:38 | 02:55 | 24 | 06:24 | 24 | ||
19 | 388 | ĎURČAN Lukáš | 2012 | AKAZA | 12. / Chlapci 11-14 rokov | 0:09:40 | 0:02:41 | 02:55 | 25 | 06:23 | 21 | ||
20 | 448 | ADAMÍKOVÁ Tamara | 2011 | BKM Žilina | 8. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:44 | 0:02:45 | 02:33 | 11 | 06:04 | 18 | ||
21 | 393 | KUBELOVÁ Karolína | 2010 | Žilina | 9. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:45 | 0:02:46 | 02:57 | 29 | 06:24 | 22 | ||
22 | 387 | ČERVENÁ Patrícia | 2011 | Žilina | 10. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:48 | 0:02:49 | 02:54 | 22 | 06:19 | 20 | ||
23 | 451 | BARČIAKOVÁ Rebeka | 2013 | BKM Žilina | 11. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:51 | 0:02:52 | 02:52 | 21 | 06:27 | 26 | ||
24 | 404 | ŠTEFÚNOVÁ Liliana | 2012 | Žilina | 12. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:09:54 | 0:02:55 | 02:56 | 26 | 06:32 | 28 | ||
25 | 433 | CHUBKO Daniil | 2010 | Žilina Bears Rugby Club | 13. / Chlapci 11-14 rokov | 0:10:11 | 0:03:12 | 02:51 | 20 | 06:00 | 14 | ||
26 | 392 | KOVÁŘ Adam | 2013 | Žilina | 14. / Chlapci 11-14 rokov | 0:10:42 | 0:03:43 | 02:50 | 19 | 06:25 | 25 | ||
27 | 403 | ŠIPLÁK Alexander | 2012 | Prievidza | 15. / Chlapci 11-14 rokov | 0:10:42 | 0:03:43 | 02:49 | 17 | 06:30 | 27 | ||
28 | 394 | KUČEROVÁ Klára | 2012 | BKM Žilina | 13. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:10:51 | 0:03:52 | 02:56 | 28 | 06:32 | 29 | ||
29 | 389 | HODÁSOVÁ Adela | 2012 | Stráňavy | 14. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:10:56 | 0:03:57 | 02:35 | 12 | 06:24 | 23 | ||
30 | 436 | ŠTVRTKOVÁ Bibiána | 2012 | Vyšný Kelčov | 15. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:11:01 | 0:04:02 | 02:54 | 23 | 07:05 | 30 | ||
31 | 430 | MAJERČÍKOVÁ Tamara | 2013 | Rajec | 16. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:11:02 | 0:04:03 | 03:15 | 32 | 07:14 | 33 | ||
32 | 407 | VAJDA Marián | 2012 | Žilina | 16. / Chlapci 11-14 rokov | 0:11:02 | 0:04:03 | 03:16 | 33 | 07:12 | 32 | ||
33 | 456 | MICHNICOVÁ Sofia | 2012 | --- | 17. / Dievčatá 11-14 rokov | 0:11:30 | 0:04:31 | 03:04 | 30 | 07:09 | 31 | ||
--- | 442 | ŠTEINIGEROVÁ Nela | 2010 | Čadca | . / Dievčatá 11-14 rokov | DNF | --- | 03:02 | --- | 07:01 | --- | ||
--- | 457 | KUBELOVÁ Kristína | 2013 | BKM Žilina | . / Dievčatá 11-14 rokov | DNF | --- | 03:50 | --- | 09:21 | --- |
Rotary Night Run & Inline - Rotary Night Run
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.