1. ČP XCO MTB Brno UCI C1 - 1. ČP XCO MTB Brno UCI C1 - sobota

MTB
DATE :02 - 3.4.2022 PLACE  :Brno

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results - Muži Elite / U23 men - absolute
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # INT2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # INT2 #
1 5 athlete detail ŁUKASIK Krzysztof POL 1993 JBG2 CryoSpace 1. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:31:59.9 0:00:00.0 11:13.1 [8] 8 05:32.1 [1] 6
2 4 athlete detail ZATLOUKAL Jan CZE 2002 NUTREND SPECIALIZED RACING 1. /  Muži U23 1:32:29.9 0:00:30.0 10:56.9 [1] 1 05:40.3 [4] 1
3 22 athlete detail KONEČNÝ Filip CZE 2003 NUTREND SPECIALIZED RACING 2. /  Muži U23 1:32:58.1 0:00:58.2 10:57.6 [4] 4 05:40.3 [3] 2
4 6 athlete detail OSTASZEWSKI Karol POL 1998 JBG2 CryoSpace 2. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:33:35.6 0:01:35.7 11:06.6 [7] 7 05:32.3 [2] 4
5 9 athlete detail LIND Oscar SWE 2002 SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM 3. /  Muži U23 1:33:39.3 0:01:39.4 10:58.4 [5] 5 05:42.8 [6] 5
6 2 athlete detail ULÍK Matěj SVK 1997 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 3. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:34:04.3 0:02:04.4 10:57.4 [3] 3 05:48.6 [10] 7
7 29 athlete detail BREGENZER Alex GER 1998 Eighty-Aid Racing Team 4. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:34:28.6 0:02:28.7 11:06.1 [6] 6 05:59.3 [20] 9
8 1 athlete detail HELTA Filip POL 1997 Kross Orlen Cycling Team 5. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:34:43.6 0:02:43.7 10:57.1 [2] 2 05:40.8 [5] 2
9 25 athlete detail ŠULC David CZE 2002 MONDRAKER racing team 4. /  Muži U23 1:35:19.5 0:03:19.6 11:25.6 [13] 13 05:44.8 [8] 11
10 34 athlete detail HULA Robert CZE 2000 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 5. /  Muži U23 1:35:38.1 0:03:38.2 11:25.1 [11] 11 05:43.3 [7] 10
11 17 athlete detail HOLLAND Michael AUT 2000 Naturfreunde Wilhelmsburg/Kaiser Bikes 6. /  Muži U23 1:35:54.8 0:03:54.9 11:13.4 [9] 9 05:50.8 [11] 8
12 3 athlete detail KOBES Lukáš CZE 1996 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 6. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:36:04.6 0:04:04.7 11:24.6 [10] 10 05:51.3 [13] 12
13 83 athlete detail BERNAS Paweł POL 1990 JBG2 CryoSpace 7. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:36:36.1 0:04:36.2 12:37.6 [42] 42 05:51.0 [12] 29
14 12 athlete detail JELÍNEK Josef CZE 1998 CYKLOSTAR Head Pirelli 8. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:37:01.1 0:05:01.2 11:33.6 [14] 14 05:47.3 [9] 13
15 15 athlete detail TOPÓR Michał POL 1997 NS Bikes Trezado 9. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:37:28.4 0:05:28.5 11:25.4 [12] 12 06:04.3 [24] 15
16 21 athlete detail CHURFÜRST Daniel AUT 2002 KTM FACTORY MTB TEAM 7. /  Muži U23 1:37:39.3 0:05:39.4 11:50.7 [20] 20 06:00.9 [22] 18
17 28 athlete detail MORAVEK Tomáš CZE 1999 D2mont Merida Cycling Team 10. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:37:50.3 0:05:50.4 11:36.3 [17] 17 05:55.1 [17] 16
18 75 athlete detail STLOUKAL Štěpán CZE 2000 CAT Trenčín 8. /  Muži U23 1:38:14.5 0:06:14.6 12:24.8 [30] 30 06:13.3 [34] 31
19 13 athlete detail ŠEVCŮ Tomáš CZE 1997 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 11. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:38:24.1 0:06:24.2 11:36.8 [18] 18 06:15.3 [36] 19
20 14 athlete detail RAJCHART Jan CZE 1996 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 12. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:38:45.8 0:06:45.9 11:51.2 [21] 21 06:05.2 [26] 21
21 24 athlete detail VOBECKÝ Zdeněk CZE 1989 FANY CYCLING TEAM 13. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:38:56.6 0:06:56.6 11:50.5 [19] 19 05:59.9 [21] 17
22 43 athlete detail HOLUB Filip CZE 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 9. /  Muži U23 1:38:57.0 0:06:57.1 12:03.1 [24] 24 05:56.6 [18] 23
23 30 athlete detail BRZOZKA Piotr POL 1989 JBG2 CryoSpace 14. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:39:09.3 0:07:09.4 12:03.9 [27] 27 06:08.8 [28] 27
24 11 athlete detail JÁNOŠÍK Kristián SVK 1999 PROefekt Across CST team 15. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:39:16.3 0:07:16.4 12:03.1 [23] 23 06:03.8 [23] 26
25 35 athlete detail ÖRNBORG Samuel SWE 2002 Varberg Mountainbike Team 10. /  Muži U23 1:39:26.0 0:07:26.1 11:35.3 [15] 15 05:53.8 [15] 14
26 74 athlete detail ANDREASSEN Bjorn DEN 2001 Cycling Odense 11. /  Muži U23 1:40:13.0 0:08:13.1 12:37.6 [41] 41 06:06.6 [27] 35
27 45 athlete detail HRTÁNEK Martin SVK 2003 CK EPIC DOHŇANY 12. /  Muži U23 1:40:20.8 0:08:20.9 12:03.7 [26] 26 05:54.4 [16] 22
28 73 athlete detail PORATH Hugo SWE 2003 Team Ormsalva AC 13. /  Muži U23 1:41:02.5 0:09:02.6 13:06.9 [58] 58 06:12.1 [31] 50
29 20 athlete detail NIEBORAS Mateusz POL 1999 ŚWIĘTOKRZYSKIE CYCLING ACADEMY 16. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:41:09.8 0:09:09.9 11:35.6 [16] 16 06:20.3 [47] 20
30 23 athlete detail JEZIORSKI Maciej POL 1992 JEZIOR.BIKE 17. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:41:11.0 0:09:11.1 12:02.9 [22] 22 06:22.0 [49] 28
31 18 athlete detail KRYŃSKI Piotr POL 2001 Warszawski Klub Kolarski 14. /  Muži U23 1:41:43.5 0:09:43.6 12:25.1 [31] 31 06:17.8 [43] 33
32 42 athlete detail ČÁSLAVSKÝ Matěj CZE 2003 MS BIKE ACADEMY racing 15. /  Muži U23 1:41:57.3 0:09:57.4 12:03.4 [25] 25 05:57.1 [19] 25
33 27 athlete detail BÁRTEK David CZE 1998 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 18. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:42:00.0 0:10:00.1 12:37.4 [40] 40 06:12.1 [31] 38
34 69 athlete detail HOVORKA Daniel CZE 2001 MONDRAKER racing team 16. /  Muži U23 1:42:00.8 0:10:00.9 12:49.4 [48] 48 06:16.1 [39] 42
35 88 athlete detail ŚLIWIŃSKI Piotr POL 2001 RK Exclusive Doors MTB Team 17. /  Muži U23 1:29:24.4 - 1 Lap(s) 12:55.6 [51] 51 06:16.3 [41] 46
36 37 athlete detail NEUMANN Marcus GER 1987 RC Conc. 86 München 19. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:30:00.7 - 1 Lap(s) 13:05.9 [56] 56 06:18.7 [45] 55
37 49 athlete detail DUBČÁK Pavel CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 18. /  Muži U23 1:30:18.2 - 1 Lap(s) 12:32.0 [33] 33 06:13.4 [35] 36
38 59 athlete detail KLIMEK Krzysztof POL 2003 RK Exclusive Doors MTB Team 19. /  Muži U23 1:31:13.5 - 1 Lap(s) 12:51.2 [50] 50 06:15.9 [37] 44
39 41 athlete detail VEVERKA Václav CZE 2003 CYKLOSTAR Head Pirelli 20. /  Muži U23 1:31:19.1 - 1 Lap(s) 12:25.3 [32] 32 06:04.3 [25] 30
40 47 athlete detail HRSTKA Vojtěch CZE 2003 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 21. /  Muži U23 1:31:21.0 - 1 Lap(s) 13:01.0 [53] 53 06:20.9 [48] 53
41 84 athlete detail HEJTMÁNEK Marek CZE 1997 Salith sport Šumperk 20. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:31:23.1 - 1 Lap(s) 12:50.4 [49] 49 06:17.8 [42] 45
42 81 athlete detail HELIZANOWICZ Łukasz POL 2001 KS Luboń Skomielna Biała 22. /  Muži U23 1:31:27.7 - 1 Lap(s) 12:37.1 [39] 39 06:11.6 [30] 37
43 50 athlete detail NEUGEBAUER Michal CZE 2003 Sportovní kurzy.cz 23. /  Muži U23 1:31:38.0 - 1 Lap(s) 12:33.5 [34] 34 06:10.4 [29] 34
44 48 athlete detail ŠICH Petr CZE 1999 MORAVEC Team 21. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:31:40.1 - 1 Lap(s) 12:37.0 [38] 38 06:13.2 [33] 39
45 39 athlete detail GAßNER Dominik AUT 2002 Kürnbergradler Racing Team 24. /  Muži U23 1:17:40.4 - 2 Lap(s) 12:35.9 [36] 36 06:16.3 [40] 40
46 8 athlete detail JENČUŠ Jakub SVK 2001 PROefekt Across CST team 25. /  Muži U23 1:17:51.1 - 2 Lap(s) 12:11.0 [29] 29 06:27.7 [53] 32
47 66 athlete detail KOJRO Maciej POL 2002 JKK Jeleniogórski Klub Kolarski 26. /  Muži U23 1:18:03.0 - 2 Lap(s) 13:06.1 [57] 57 06:19.1 [46] 56
48 33 athlete detail RAUSCHER Martin AUT 1996 RC ARBÖ Trumau 22. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:18:12.5 - 2 Lap(s) 12:49.1 [47] 47 06:27.5 [52] 48
49 64 athlete detail PRUDEK Dominik CZE 1998 TJ FAVORIT BRNO 23. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:18:39.0 - 2 Lap(s) 12:38.9 [44] 44 06:22.8 [50] 41
50 46 athlete detail LEPKA Filip CZE 2003 Union RC Bikerei / VLOW Racing Team 27. /  Muži U23 1:19:36.3 - 2 Lap(s) 12:06.3 [28] 28 05:53.6 [14] 24
51 72 athlete detail RAKUS Ondřej CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 28. /  Muži U23 1:19:56.3 - 2 Lap(s) 13:44.1 [72] 72 06:27.8 [54] 62
52 86 athlete detail OSTAJEWSKI Gustaw POL 2002 K.S. KLIF CHLAPOWO 29. /  Muži U23 1:20:01.3 - 2 Lap(s) 13:11.4 [60] 60 06:44.1 [69] 59
53 76 athlete detail LAKTIŠ Timotej SVK 2003 ŠK Topoľčianky 30. /  Muži U23 1:21:30.7 - 2 Lap(s) 13:06.9 [59] 59 06:16.0 [38] 54
54 58 athlete detail BRZÓSKA Filip POL 2003 Klub Kolarstwa Wałbrzych 31. /  Muži U23 1:06:21.9 - 3 Lap(s) 12:48.9 [46] 46 06:31.8 [56] 52
55 55 athlete detail VLASATÝ Jakub CZE 2003 ROUVY Specialized 32. /  Muži U23 1:06:26.0 - 3 Lap(s) 14:06.0 [75] 75 06:18.4 [44] 68
56 61 athlete detail HEIß Lucas GER 1998 M-Wave Pro Team 24. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:06:33.8 - 3 Lap(s) 12:38.6 [43] 43 06:27.1 [51] 43
57 16 athlete detail PAPCUN Florián SVK 2002 PROefekt Across CST team 33. /  Muži U23 1:06:36.8 - 3 Lap(s) 12:35.9 [36] 36 06:43.5 [67] 51
58 7 athlete detail SYLVESTER Balázs HUN 2000 Cube-Csömör MTB team 34. /  Muži U23 1:06:46.4 - 3 Lap(s) 12:35.9 [35] 35 06:40.1 [63] 47
59 78 athlete detail NIEBIELSKI Bartosz POL 2001 Kamyk Radzymin MTB Team 35. /  Muži U23 1:06:59.2 - 3 Lap(s) 13:35.9 [67] 67 06:42.1 [65] 66
60 51 athlete detail NĚMEC Šimon CZE 2002 ROUVY Specialized 36. /  Muži U23 1:07:19.1 - 3 Lap(s) 13:01.3 [54] 54 06:34.9 [57] 58
61 79 athlete detail SZCEPANSKI Lukáš CZE 2003 Superior riders 37. /  Muži U23 1:07:21.8 - 3 Lap(s) 13:23.6 [63] 63 06:38.8 [60] 60
62 36 athlete detail BULIS Roman CZE 1991 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 25. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 1:07:24.3 - 3 Lap(s) 12:40.1 [45] 45 06:37.8 [59] 49
63 63 athlete detail BRÄUNIG Jaro GER 2003 BikeSportBühne Bayreuth 38. /  Muži U23 1:07:39.4 - 3 Lap(s) 12:58.9 [52] 52 06:31.1 [55] 57
64 77 athlete detail LACH Kamil POL 2003 Kamyk Radzymin MTB Team 39. /  Muži U23 1:07:44.3 - 3 Lap(s) 13:31.3 [64] 64 06:43.7 [68] 64
65 82 athlete detail ZWIERSKI Miłosz POL 2001 SUPERIOR ZATOR 40. /  Muži U23 1:07:55.4 - 3 Lap(s) 13:05.9 [55] 55 07:41.1 [78] 73
66 80 athlete detail BIEDROŃCZYK Maciej POL 2000 KS Luboń Skomielna Biała 41. /  Muži U23 1:08:05.5 - 3 Lap(s) 13:42.0 [68] 68 06:39.2 [62] 67
67 53 athlete detail ŠTINDL Matěj CZE 2002 MORAVEC Team 42. /  Muži U23 1:09:01.5 - 3 Lap(s) 13:34.3 [65] 65 06:42.4 [66] 65
68 40 athlete detail MORÁVEK Zdeněk CZE 1996 Superior riders 26. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 0:54:48.7 - 4 Lap(s) 13:23.4 [62] 62 06:39.1 [61] 60
69 65 athlete detail DĄBROWSKI Maciej POL 2002 SUPERIOR ZATOR 43. /  Muži U23 0:54:56.0 - 4 Lap(s) 13:22.4 [61] 61 06:50.8 [70] 63
70 71 athlete detail KUBICA Roman CZE 1989 MS BIKE ACADEMY racing 27. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 0:55:08.0 - 4 Lap(s) 13:52.1 [73] 73 06:41.1 [64] 69
71 67 athlete detail LETTOVSKÝ Tomáš CZE 1996 Superior riders 28. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 0:55:36.0 - 4 Lap(s) 13:42.8 [70] 70 06:50.9 [71] 70
72 54 athlete detail LETEV Marek CZE 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 44. /  Muži U23 0:56:20.2 - 4 Lap(s) 13:43.1 [71] 71 06:53.3 [72] 71
73 56 athlete detail KOLLER Šimon CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 45. /  Muži U23 0:56:22.8 - 4 Lap(s) 13:35.6 [66] 66 07:03.5 [74] 72
74 87 athlete detail MACHARÁČEK Jan CZE 1999 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 29. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 0:57:02.9 - 4 Lap(s) 13:52.4 [74] 74 07:01.3 [73] 75
75 68 athlete detail VOTAVA Erik CZE 1999 REXONIX Racing Team 30. /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) 0:57:05.7 - 4 Lap(s) 13:42.5 [69] 69 07:07.2 [75] 74
76 52 athlete detail JURSA Vojtěch CZE 2002 ROUVY Specialized 46. /  Muži U23 0:44:23.8 - 5 Lap(s) 14:59.4 [77] 77 07:19.3 [76] 77
77 60 athlete detail MALÝ Matěj CZE 2000 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 47. /  Muži U23 0:45:22.6 - 5 Lap(s) 18:30.5 [79] 79 06:35.7 [58] 79
78 85 athlete detail MARZEJON Mikolaj POL 2000 K.S. KLIF CHLAPOWO 48. /  Muži U23 0:46:00.2 - 5 Lap(s) 14:40.9 [76] 76 07:32.0 [77] 76
79 62 athlete detail MATĚJKA Ondřej CZE 2003 ROUVY Specialized 49. /  Muži U23 0:47:00.4 - 5 Lap(s) 16:53.6 [78] 78 07:52.1 [79] 78
--- 10 athlete detail PHILIPSEN Victor DEN 2001 SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM . /  Muži U23 DNF --- 11:13.6 [-] --- 17:09.7 [-] ---
--- 26 athlete detail SKÁLA Jaromír CZE 1998 ROUVY Specialized . /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) DNF --- 11:53.3 [-] --- 17:45.5 [-] ---
--- 32 athlete detail ZEŤÁK Michael CZE 1998 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. . /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) DNF --- 12:19.7 [-] --- 18:36.2 [-] ---
--- 38 athlete detail GARCZYK Paweł POL 2000 Warszawski Klub Kolarski . /  Muži U23 DNF --- 14:04.5 [-] --- 21:08.2 [-] ---
--- 44 athlete detail ZEMENE Jakub CZE 2003 Kolofix - Reclino racing team . /  Muži U23 DNF --- 12:03.6 [-] --- 18:25.7 [-] ---
--- 19 athlete detail PRŮDEK Matěj CZE 1997 Multicraft MTB team . /  Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) DNS --- --- --- --- ---