5. ČP XCO MTB Harrachov UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Harrachov UCI C1 - sobota

MTB
DATE :19.8.2023 PLACE  :Harrachov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results - Elita/Pod 23 overall
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
1 1 athlete detail CINK Ondřej CZE 1990 Primaflor Mondraker Genuins Racing Team 1. /  Men Elite 1:24:48.0 0:00:00.0 08:09.7 [1] 1 12:27.9 [2] 1
2 2 athlete detail LUKASIK Krzysztof POL 1993 JBG2 CryoSpace 2. /  Men Elite 1:25:41.5 0:00:53.4 08:15.3 [2] 2 12:22.8 [1] 2
3 5 athlete detail KOBES Lukáš CZE 1996 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 3. /  Men Elite 1:29:09.5 0:04:21.4 08:46.0 [9] 9 13:32.3 [10] 9
4 7 athlete detail BERNAS Pawel POL 1990 JBG2 CryoSpace 4. /  Men Elite 1:29:58.0 0:05:09.9 08:25.8 [3] 3 13:08.8 [4] 3
5 10 athlete detail ŠKARNITZL Jan CZE 1986 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 5. /  Men Elite 1:30:03.7 0:05:15.7 08:40.3 [7] 7 13:12.5 [7] 6
6 21 athlete detail BRZOZKA Piotr POL 1989 JBG2 CryoSpace 6. /  Men Elite 1:31:44.0 0:06:55.9 09:21.3 [20] 20 13:56.1 [17] 17
7 18 athlete detail RAJCHART Jan CZE 1996 AUTHOR TEAM STUPNO 7. /  Men Elite 1:31:57.5 0:07:09.4 09:07.5 [14] 14 13:10.6 [5] 8
8 4 athlete detail ULÍK Matej SVK 1997 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 8. /  Men Elite 1:32:21.2 0:07:33.1 08:39.5 [6] 6 13:12.1 [6] 5
9 6 athlete detail VASTL Jan CZE 1995 ROUVY Specialized 9. /  Men Elite 1:33:07.5 0:08:19.4 08:38.3 [4] 4 13:00.1 [3] 4
10 19 athlete detail ČERNÝ Patrik CZE 2004 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 10. /  Men Elite 1:34:06.8 0:09:18.7 08:38.9 [5] 5 13:49.0 [14] 11
11 11 athlete detail HRTÁNEK Martin SVK 2003 Pol. Vallerbike ASD Castelfiorentino 11. /  Men Elite 1:34:44.3 0:09:56.2 08:58.5 [12] 12 13:56.6 [18] 13
12 27 athlete detail ŠEVCŮ Tomáš CZE 1997 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 12. /  Men Elite 1:35:23.0 0:10:34.9 09:53.3 [26] 26 13:45.8 [12] 20
13 31 athlete detail IRMSCHER Paul GER 2003 SSV Mounty Altenberg/ Pivot Cycles 13. /  Men Elite 1:35:35.2 0:10:47.1 09:11.8 [15] 15 13:55.8 [16] 14
14 20 athlete detail VOBECKÝ Zdeněk CZE 1989 FANY CYCLING TEAM 14. /  Men Elite 1:35:42.7 0:10:54.6 09:05.7 [13] 13 13:48.1 [13] 12
15 23 athlete detail HULA Robert CZE 2000 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 15. /  Men Elite 1:36:01.7 0:11:13.6 08:57.5 [11] 11 13:29.8 [9] 10
16 30 athlete detail HLÁVKA Adam CZE 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 16. /  Men Elite 1:36:21.9 0:11:33.8 09:46.3 [25] 25 14:11.1 [20] 24
17 25 athlete detail JELÍNEK Josef CZE 1998 CYKLOSTAR Pirelli 17. /  Men Elite 1:37:18.7 0:12:30.6 09:33.0 [23] 23 13:35.6 [11] 15
18 34 athlete detail ŠICH Petr CZE 1999 SUPERIOR RIDERS 18. /  Men Elite 1:38:00.7 0:13:12.6 09:28.8 [22] 22 13:54.6 [15] 19
19 9 athlete detail CASPI Tomer ISR 2004 CSC 19. /  Men Elite 1:38:24.7 0:13:36.6 08:56.5 [10] 10 14:20.5 [21] 16
20 14 athlete detail BEN EFRAIM Ron ISR 2004 CSC 20. /  Men Elite 1:39:15.2 0:14:27.1 09:58.3 [28] 28 14:39.6 [26] 27
21 28 athlete detail WISNIOWSKI Maksymilian POL 2004 JBG2 CryoSpace 21. /  Men Elite 1:24:58.2 - 1 Lap(s) 09:14.3 [16] 16 14:32.1 [23] 22
22 13 athlete detail TCHWELLA Nir ISR 2003 CSC 22. /  Men Elite 1:25:01.5 - 1 Lap(s) 09:15.3 [17] 17 14:35.1 [24] 23
23 35 athlete detail GORAK Dominik POL 2001 TTS.coach Spica Solutions 23. /  Men Elite 1:25:47.1 - 1 Lap(s) 09:55.2 [27] 27 15:00.4 [28] 28
24 12 athlete detail PRŮDEK Matěj CZE 1997 CYKLOSTAR Pirelli 24. /  Men Elite 1:26:18.4 - 1 Lap(s) 08:44.3 [8] 8 13:22.0 [8] 7
25 59 athlete detail HEJTMÁNEK Marek CZE 1997 Salith sport Šumperk 25. /  Men Elite 1:27:26.1 - 1 Lap(s) 09:41.8 [24] 24 14:39.0 [25] 25
26 15 athlete detail HOLUB Filip CZE 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 26. /  Men Elite 1:11:39.9 - 2 Lap(s) 09:16.0 [18] 18 14:05.8 [19] 18
27 36 athlete detail VLASATÝ Jakub CZE 2003 ROUVY Specialized 27. /  Men Elite 1:12:54.0 - 2 Lap(s) 10:18.0 [33] 33 15:12.8 [29] 29
28 8 athlete detail OSTASZEWSKI Karol POL 1998 JBG2 CryoSpace 28. /  Men Elite 1:13:24.4 - 2 Lap(s) 09:26.5 [21] 21 14:56.1 [27] 26
29 47 athlete detail KUPSKÝ Michal CZE 2004 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 29. /  Men Elite 1:13:43.9 - 2 Lap(s) 10:22.7 [35] 35 15:32.3 [31] 31
30 38 athlete detail POLÁŠEK Ondřej CZE 2004 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 30. /  Men Elite 1:14:27.0 - 2 Lap(s) 10:16.5 [32] 32 15:17.8 [30] 30
31 24 athlete detail MORÁVEK Tomáš CZE 1999 D2mont Merida cycling team 31. /  Men Elite 0:53:03.6 - 3 Lap(s) 09:21.0 [19] 19 14:20.6 [22] 21
32 55 athlete detail LETEV Marek CZE 2003 TUFO CZ OTROKOVICE 32. /  Men Elite 0:58:51.9 - 3 Lap(s) 10:23.2 [36] 36 16:07.8 [34] 35
33 54 athlete detail SWÁROVSKÝ Michal CZE 1998 ZPcyklo PROOFY cycling team 33. /  Men Elite 0:59:26.1 - 3 Lap(s) 10:53.5 [42] 42 15:46.1 [33] 37
34 50 athlete detail VONDRÁČEK Matyáš CZE 2004 ROUVY Specialized 34. /  Men Elite 0:59:28.1 - 3 Lap(s) 10:28.5 [37] 37 15:34.6 [32] 32
35 60 athlete detail PRUDEK Dominik CZE 1998 RRK group - PierreBaguette - Benzinol 35. /  Men Elite 0:59:29.6 - 3 Lap(s) 10:09.0 [30] 30 16:15.6 [35] 33
36 49 athlete detail BLÁHA Vojtěch CZE 2003 SK VELO PRAHA 36. /  Men Elite 0:59:37.4 - 3 Lap(s) 10:40.0 [39] 39 16:31.5 [38] 38
37 39 athlete detail ŠÍSL Bořek CZE 2004 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 37. /  Men Elite 0:59:59.5 - 3 Lap(s) 10:19.0 [34] 34 16:20.0 [36] 36
38 44 athlete detail PRACHAŘ Matěj CZE 2004 SK Kohouti Pržno 38. /  Men Elite 1:01:32.4 - 3 Lap(s) 10:48.7 [40] 40 16:32.0 [39] 39
39 37 athlete detail ELČKNER Lukáš CZE 2001 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 39. /  Men Elite 1:03:37.3 - 3 Lap(s) 10:16.0 [31] 31 17:31.3 [41] 40
40 43 athlete detail DUBČÁK Pavel CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 40. /  Men Elite 0:46:14.6 - 4 Lap(s) 09:58.3 [28] 28 16:28.8 [37] 34
41 41 athlete detail BULAWA David CZE 1993 DK BIKESHOP Racing Team 41. /  Men Elite 0:47:14.4 - 4 Lap(s) 11:22.5 [43] 43 17:22.0 [40] 42
42 42 athlete detail BALCÁREK Vít CZE 2002 Cykloop.cz - BT MORKOVICE 42. /  Men Elite 0:47:37.3 - 4 Lap(s) 10:52.0 [41] 41 18:16.3 [43] 43
43 53 athlete detail SUCHÁNEK Martin CZE 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 43. /  Men Elite 0:47:40.6 - 4 Lap(s) 10:36.5 [38] 38 17:43.3 [42] 41
44 52 athlete detail HOLÍK Vojtěch CZE 2001 SK VELO PRAHA 44. /  Men Elite 0:36:16.5 - 5 Lap(s) 13:09.2 [44] 44 23:07.3 [44] 44
45 51 athlete detail PROCHÁZKA Lukáš CZE 2002 TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF 45. /  Men Elite 0:24:22.3 - 6 Lap(s) 24:22.3 [45] 45 --- ---
--- 26 athlete detail ŠULC David CZE 2002 MONDRAKER Racing team . /  Men Elite DNF --- 09:32.5 [-] --- --- ---
--- 29 athlete detail CZABOK Konrad POL 2001 Warszawski Klub Kolarski . /  Men Elite DNF --- 09:53.0 [-] --- --- ---
--- 32 athlete detail NIEBORAS Mateusz POL 1999 DK BIKESHOP Racing Team . /  Men Elite DNF --- 09:12.0 [-] --- 26:24.8 [-] ---
--- 33 athlete detail HOVORKA Daniel CZE 2001 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Men Elite DNF --- 09:38.8 [-] --- 23:40.4 [-] ---
--- 40 athlete detail NEUGEBAUER Michal CZE 2003 SPORTOVNÍ KURZY.CZ . /  Men Elite DNF --- 10:05.0 [-] --- 27:07.8 [-] ---
--- 45 athlete detail MATĚJKA Ondřej CZE 2003 ROUVY Specialized . /  Men Elite DNF --- 10:52.5 [-] --- 27:52.6 [-] ---
--- 46 athlete detail ŘÍHA Lukáš CZE 2004 ROUVY Specialized . /  Men Elite DNF --- 10:46.5 [-] --- 30:43.6 [-] ---
--- 48 athlete detail ČÁSLAVSKÝ Matěj CZE 2003 MS BIKE ACADEMY RACING . /  Men Elite DNF --- 10:25.5 [-] --- 25:37.3 [-] ---
--- 58 athlete detail WEINBERG Peat GER 2004 --- . /  Men Elite DNF --- 10:20.5 [-] --- 26:20.3 [-] ---
--- 61 athlete detail KUNÁŠEK Josef CZE 2000 Bikepart cycling . /  Men Elite DNF --- 09:55.7 [-] --- 24:08.1 [-] ---
--- 62 athlete detail ZEŤÁK Michael CZE 1998 PSG Mechanix . /  Men Elite DNF --- 09:46.3 [-] --- 25:00.6 [-] ---
--- 3 athlete detail ZATLOUKAL Jan CZE 2002 NUTREND SPECIALIZED RACING . /  Men Elite DNS --- --- --- --- ---
--- 16 athlete detail KONEČNÝ Filip CZE 2003 NUTREND SPECIALIZED RACING . /  Men Elite DNS --- --- --- --- ---
--- 56 athlete detail NĚMEC Jan CZE 2004 Cykloteam Ostrov . /  Men Elite DNS --- --- --- --- ---