pretekár
FLIMEL William
Číslo | 145 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 2014 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Žiaci nádeje B | |
Klub | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
trasa Nádeje B > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | 0:03:20.0 | 01:07.1 | 8,1 | 7:24.4 | 16. [0:01:07.1] | 16. [0:01:07.1] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 24. | 0:01:11.9 | 0:00:25.0 | 8. [0:00:25.0] | 8. [0:00:25.0] | 0:01:11.9 | 0:00:25.0 | 8. [0:00:25.0] | 8. [0:00:25.0] | 2,5 | 23:57.9 |
Depo | 31. | 0:02:00.4 | 0:00:47.8 | 15. [0:00:47.8] | 15. [0:00:47.8] | 0:00:48.5 | 0:00:29.8 | 20. [0:00:29.8] | 20. [0:00:29.8] | --- | --- |
Beh | 35. | 0:03:20.0 | 0:01:07.1 | 16. [0:01:07.1] | 16. [0:01:07.1] | 0:01:19.6 | 0:00:23.4 | 18. [0:00:19.5] | 18. [0:00:19.5] | 18,09 | 3:19.0 |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
Depo
-
Beh
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase